Southwest Airlines 712 Albuquerque 7:50A 01-19-26 On Time 4 17    
Southwest Airlines 3147 Atlanta 6:50P 01-18-26 Arrived 6:24P 4 23    
Delta Airlines 1060 Atlanta 7:45P 01-18-26 Arrived 7:17P 2 8    
Delta Airlines 1335 Atlanta 12:20A 01-19-26 Now 12:09A 2 5    
Southwest Airlines 4373 Baltimore 9:00P 01-18-26 On Time 4 17    
American Airlines 1751 Charlotte 7:14P 01-18-26 Arrived 6:54P 3 24    
American Airlines 1847 Charlotte 10:04P 01-18-26 Now 10:21P 3 2    
Southwest Airlines 2648 Chicago-Midway 10:50P 01-18-26 Now 10:59P 4 19    
Frontier Airlines 2799 Chicago-O'Hare 7:35P 01-18-26 Now 10:27P S1 S1    
United Airlines 312 Chicago-O'Hare 10:47P 01-18-26 Now 11:30P 1 34    
American Airlines 4570 Chicago-O'Hare 11:00P 01-18-26 On Time 3 26    
Southwest Airlines 2512 Columbus 6:55P 01-18-26 Arrived 6:29P 4 17    
American Airlines 3707 Dallas / Ft Worth - DFW 6:15P 01-18-26 Arrived 6:22P 3 30    
American Airlines 2712 Dallas / Ft Worth - DFW 7:08P 01-18-26 Arrived 7:00P 3 28    
American Airlines 3111 Dallas / Ft Worth - DFW 8:02P 01-18-26 Arrived 7:54P 3 30    
American Airlines 1375 Dallas / Ft Worth - DFW 9:11P 01-18-26 Now 9:00P 3 28    
American Airlines 3242 Dallas / Ft Worth - DFW 10:28P 01-18-26 Now 10:43P 3 24    
American Airlines 6212 Dallas / Ft Worth - DFW 8:25A 01-19-26 On Time 3 28    
Southwest Airlines 4723 Dallas-Love 8:50P 01-18-26 Arrived 8:46P 4 15    
Southwest Airlines 2696 Dallas-Love 7:55A 01-19-26 On Time 4 15    
United Airlines 1899 Denver 7:17P 01-18-26 Arrived 7:08P 1 29    
Delta Airlines 3669 Denver 9:00P 01-18-26 Arrived 8:36P 2 1    
United Airlines 1942 Denver 9:25P 01-18-26 Now 9:04P 1 31    
Southwest Airlines 1406 Denver 9:40P 01-18-26 Now 9:10P 4 15    
Frontier Airlines 2890 Denver 12:28A 01-19-26 Now 12:05A S1 S1    
Allegiant Airline 434 Des Moines 7:03P 01-18-26 Arrived 8:03P S1 S2    
Delta Airlines 1612 Detroit 8:32P 01-18-26 Arrived 8:45P 2 10    
Southwest Airlines 1688 El Paso 7:50A 01-19-26 On Time 4 22    
Spirit Airlines 2220 Ft.Lauderdale 9:35P 01-18-26 Now 10:46P 6 9    
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 10:17P 01-18-26 Now 12:19A 1 7    
Southwest Airlines 1963 Harlingen 6:50P 01-18-26 Arrived 6:49P 4 20    
Southwest Airlines 1451 Harlingen 7:50A 01-19-26 On Time 4 18    
Southwest Airlines 2862 Houston 8:00P 01-18-26 Arrived 7:47P 5 21    
Southwest Airlines 2872 Houston 9:40P 01-18-26 On Time 4 18    
Southwest Airlines 4528 Houston 8:45A 01-19-26 On Time 4 17    
United Airlines 1980 Houston-Bush 7:30P 01-18-26 Arrived 7:10P 1 31    
United Airlines 565 Houston-Bush 9:35P 01-18-26 Now 9:59P 1 27    
United Airlines 779 Houston-Bush 8:30A 01-19-26 On Time 1 29    
Southwest Airlines 1980 Indianapolis 6:50P 01-18-26 Arrived 6:23P 5 21    
Southwest Airlines 100 Indianapolis 7:20A 01-19-26 On Time 4 19    
Southwest Airlines 549 Kansas City 6:50P 01-18-26 Arrived 6:34P 5 22    
Southwest Airlines 858 Kansas City 7:50A 01-19-26 On Time 4 23    
Frontier Airlines 4684 Las Vegas 6:14P 01-18-26 Arrived 5:50P S1 S1    
Southwest Airlines 1241 Las Vegas 6:50P 01-18-26 Arrived 6:43P 5 16    
Southwest Airlines 3161 Las Vegas 9:45P 01-18-26 Now 9:34P 4 16    
Delta Airlines 2260 Las Vegas 9:59P 01-18-26 Now 9:44P 2 8    
Southwest Airlines 2287 Los Angeles-LAX 7:00P 01-18-26 Arrived 7:01P 5 18    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 7:19P 01-18-26 Arrived 7:04P 2 10    
United Airlines 5349 Los Angeles-LAX 9:29P 01-18-26 Now 9:09P 1 34    
American Airlines 6201 Los Angeles-LAX 10:56P 01-18-26 Now 10:37P 3 4    
Southwest Airlines 298 Lubbock 7:55A 01-19-26 On Time 4 21    
Delta Airlines 4175 McAllen 6:52A 01-19-26 On Time 2 10    
Delta Airlines 4088 Memphis 8:11A 01-19-26 On Time 2 9    
American Airlines 2629 Miami 9:32P 01-18-26 Now 9:40P 3 26    
Delta Airlines 2344 Miami 9:35P 01-18-26 Now 9:57P 2 5    
American Airlines 1521 Miami 12:38A 01-19-26 On Time 3 26    
Delta Airlines 2687 Minneapolis 5:59P 01-18-26 Arrived 5:59P 2 8    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 9:26P 01-18-26 Now 9:41P 2 3    
Air Canada 1918 Montreal 9:27P 01-18-26 Now 8:47P 6 2    
Southwest Airlines 1931 Nashville 11:05P 01-18-26 Now 10:48P 4 20    
Southwest Airlines 2504 Nashville 8:40A 01-19-26 On Time 4 19    
Southwest Airlines 491 New Orleans 7:45A 01-19-26 On Time 4 20    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 9:27P 01-18-26 Now 10:49P 2 3    
American Airlines 2772 New York - JFK 9:39P 01-18-26 On Time 3 24    
United Airlines 2289 Newark 6:28P 01-18-26 Arrived 6:46P 1 27    
United Airlines 676 Newark 8:25P 01-18-26 Now 10:04P 1 29    
Spirit Airlines 457 Newark 11:24P 01-18-26 Now 1:13A 6 9    
United Airlines 1928 Newark 11:38P 01-18-26 Now 12:40A 1 29    
Delta Airlines 2259 Orlando 2:41P 01-18-26 Arrived 5:52P 2 5    
Spirit Airlines 1067 Orlando 4:04P 01-18-26 Arrived 7:54P 6 9    
Frontier Airlines 4523 Orlando 6:34P 01-18-26 Arrived 6:47P S1 S2    
Delta Airlines 433 Orlando 7:52P 01-18-26 Arrived 8:16P 2 12    
Southwest Airlines 2507 Orlando 7:55P 01-18-26 Arrived 8:03P 4 23    
Southwest Airlines 2813 Orlando 8:35A 01-19-26 Now 8:10A 4 16    
Delta Airlines 3733 Palm Springs 9:51P 01-18-26 Now 9:28P 2 12    
American Airlines 1394 Philadelphia 10:22P 01-18-26 Now 11:08P 3 6    
Southwest Airlines 3103 Phoenix 7:00P 01-18-26 Arrived 6:56P 4 19    
American Airlines 1939 Phoenix 7:44P 01-18-26 Arrived 7:48P 3 26    
Southwest Airlines 4554 Phoenix 9:45P 01-18-26 Now 10:46P 4 18    
American Airlines 1805 Phoenix 11:08P 01-18-26 On Time 3 24    
Southwest Airlines 1975 Raleigh/Durham 7:00P 01-18-26 Arrived 7:13P 5 15    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:32P 01-18-26 Now 9:15P 2 7    
Alaska Air 3332 San Diego 7:19P 01-18-26 Arrived 7:12P 1 32    
Southwest Airlines 3939 San Diego 10:25P 01-18-26 Now 10:18P 4 15    
Alaska Air 3292 San Diego 10:48P 01-18-26 Now 10:58P 1 32    
Southwest Airlines 3496 San Francisco 6:15P 01-18-26 Arrived 5:56P 4 15    
United Airlines 1116 San Francisco 6:27P 01-18-26 Arrived 6:13P 1 25    
Delta Airlines 381 San Francisco 7:23P 01-18-26 Arrived 8:00P 2 11 KL 7684 7684
United Airlines 2004 San Francisco 10:06P 01-18-26 Now 9:56P 1 31    
United Airlines 2332 San Francisco 11:58P 01-18-26 Now 11:37P 1 31    
Southwest Airlines 3509 San Jose 9:45P 01-18-26 Now 9:28P 4 22    
Alaska Air 372 Seattle 11:59P 01-18-26 Now 11:24P 1 6    
Southwest Airlines 3743 St. Louis 10:10P 01-18-26 Now 10:30P 4 17    
Southwest Airlines 893 Tampa 7:00P 01-18-26 Arrived 7:17P 5 14    
Southwest Airlines 1476 Tampa 8:00A 01-19-26 On Time 4 14    
Southwest Airlines 4566 Washington-DCA 7:40P 01-18-26 Arrived 7:47P 4 22    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:49P 01-18-26 Arrived 8:30P 1 29