Delta Airlines 3612 Asheville 6:59P 08-15-26 Arrived 6:47P 2 9    
Delta Airlines 1491 Atlanta 6:35P 08-15-26 Arrived 6:12P 2 10    
Delta Airlines 1170 Atlanta 9:18P 08-15-26 Now 9:11P 2 1    
Delta Airlines 1335A Atlanta 11:56P 08-15-26 On Time 2 4    
Southwest Airlines 4998 Baltimore 7:55P 08-15-26 Now 8:40P 4 18    
JetBlue Airways 0639 Boston 5:08P 08-15-26 Arrived 6:53P 1 7    
Delta Airlines 1297 Boston 8:14P 08-15-26 Now 7:45P 2 4    
Delta Airlines 3915 Bozeman 5:42P 08-15-26 Arrived 5:44P 2 7    
Southwest Airlines 587 Cancun 6:00P 08-15-26 Arrived 5:54P 8 6    
American Airlines 1188 Charlotte 7:21P 08-15-26 Now 9:27P 3 26    
American Airlines 1905 Charlotte 10:26P 08-15-26 On Time 3 36    
Southwest Airlines 2669 Chicago-Midway 4:50P 08-15-26 Arrived 5:21P 4 15    
Southwest Airlines 2673 Chicago-Midway 8:50P 08-15-26 Now 8:36P 4 22    
American Airlines 0438 Chicago-O'Hare 5:29P 08-15-26 Arrived 5:59P 3 26    
American Airlines 1062 Chicago-O'Hare 9:59P 08-15-26 On Time 3 35    
United Airlines 312 Chicago-O'Hare 11:05P 08-15-26 On Time 1 27    
American Airlines 0935 Chicago-O'Hare 11:50P 08-16-26 Now 12:19A 3 26    
American Airlines 1146 Dallas / Ft Worth - DFW 5:01P 08-15-26 Arrived 5:49P 3 30    
American Airlines 3722 Dallas / Ft Worth - DFW 6:04P 08-15-26 Arrived 5:55P 3 28    
American Airlines 2743 Dallas / Ft Worth - DFW 7:11P 08-15-26 Arrived 7:41P 3 30    
American Airlines 0576 Dallas / Ft Worth - DFW 8:01P 08-15-26 Now 8:10P 3 24    
American Airlines 2707 Dallas / Ft Worth - DFW 9:33P 08-15-26 On Time 3 30    
American Airlines 0972 Dallas / Ft Worth - DFW 10:35P 08-15-26 On Time 3 30    
Southwest Airlines 197 Dallas-Love 7:40P 08-15-26 Now 8:01P 4 23    
United Airlines 2270 Denver 5:05P 08-15-26 Arrived 4:59P 1 33    
Frontier Airlines 1816 Denver 6:58P 08-15-26 Now 9:51P 1 37    
Southwest Airlines 4732 Denver 8:15P 08-15-26 Now 10:34P 4 19    
United Airlines 1942 Denver 8:44P 08-15-26 Now 9:24P 1 29    
United Airlines 1943 Denver 11:54P 08-15-26 Now 12:47A 1 31    
Frontier Airlines 2890 Denver 12:07A 08-16-26 Now 2:22A 1 6    
Delta Airlines 1612 Detroit 5:57P 08-15-26 Arrived 5:43P 2 5    
Delta Airlines 2578 Detroit 9:58P 08-15-26 Now 10:31P 2 5    
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 11:08P 08-15-26 On Time 1 2    
Southwest Airlines 2446 Harlingen 5:40P 08-15-26 Arrived 5:53P 4 20    
United Airlines 716 Houston-Bush 5:54P 08-15-26 Arrived 5:44P 1 25    
United Airlines 2674 Houston-Bush 7:57P 08-15-26 Now 7:35P 1 25    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:07P 08-15-26 Now 8:56P 1 31    
United Airlines 1179 Houston-Bush 11:14P 08-15-26 On Time 1 31    
Southwest Airlines 1554 Indianapolis 6:40P 08-15-26 Arrived 6:20P 4 14    
Delta Airlines 4085 Kalispell 4:14P 08-15-26 Now 10:06P 2 10    
Southwest Airlines 2479 Kansas City 6:45P 08-15-26 Arrived 6:31P 4 17    
Southwest Airlines 1276 Las Vegas 7:00P 08-15-26 Now 8:22P 4 19    
Southwest Airlines 2565 Las Vegas 9:30P 08-15-26 Now 10:37P 4 17    
Delta Airlines 1837 Las Vegas 10:05P 08-15-26 Now 10:33P 2 7    
Southwest Airlines 2121 Las Vegas 1:00A 08-16-26 On Time 4      
British Airways 191 London-LHR 3:25P 08-15-26 Arrived 5:07P 8 2    
British Airways 187 London-LHR 8:35P 08-15-26 Now 10:03P 8 6    
Southwest Airlines 990 Los Angeles-LAX 8:15P 08-15-26 Now 8:45P 4 20    
American Airlines 4945 Los Angeles-LAX 9:21P 08-15-26 Now 9:36P 3 36    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 10:09P 08-15-26 Now 9:58P 2 9    
Southwest Airlines 4153 Los Angeles-LAX 12:15A 08-16-26 On Time 4      
Delta Airlines 4175 McAllen 6:44A 08-16-26 Now 6:29A 2 12    
American Airlines 2324 Miami 5:12P 08-15-26 Arrived 6:18P 3 24    
Delta Airlines 2344 Miami 9:23P 08-15-26 Now 9:05P 2 9    
American Airlines 2629 Miami 9:55P 08-15-26 Now 9:25P 3 32    
American Airlines 1427 Miami 11:59P 08-15-26 On Time 3 36    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 8:55P 08-15-26 Now 8:38P 2 8    
Air Canada 1741 Montreal 8:12P 08-15-26 Now 7:53P 6 2    
Delta Airlines 3960 Nashville 7:32P 08-15-26 Arrived 6:55P 2 12    
Southwest Airlines 448 Nashville 8:10P 08-15-26 Now 7:57P 4 22    
Southwest Airlines 1927 Nashville 12:50A 08-16-26 On Time 4      
Delta Airlines 4016 New Orleans 7:10P 08-15-26 Arrived 6:34P 2 8    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 8:53P 08-15-26 Now 9:01P 2 5    
American Airlines 2772 New York - JFK 10:37P 08-15-26 Now 10:47P 3 37    
United Airlines 2816 Newark 10:58P 08-15-26 Now 10:47P 1 29    
Southwest Airlines 1921 Orlando 5:10P 08-15-26 Arrived 5:05P 4 14    
Delta Airlines 2524 Orlando 7:57P 08-15-26 Arrived 7:08P 2 11    
Southwest Airlines 2547 Orlando 8:40P 08-15-26 On Time 4 16    
Delta Airlines 1967 Panama City 5:43P 08-15-26 Arrived 5:14P 2 12    
American Airlines 1314 Philadelphia 11:21P 08-15-26 Now 11:14P 3 26    
American Airlines 2892 Phoenix 7:46P 08-15-26 Arrived 7:44P 3 28    
Southwest Airlines 3163 Phoenix 9:40P 08-15-26 On Time 4 18    
American Airlines 0691 Phoenix 11:48P 08-15-26 Now 12:01A 3 37    
Southwest Airlines 2286 Phoenix 12:05A 08-16-26 On Time 4      
Southwest Airlines 1276 Portland 7:00P 08-15-26 Now 8:22P 4 19    
Southwest Airlines 2565 Portland 9:30P 08-15-26 Now 10:37P 4 17    
Southwest Airlines 3396 Portland 10:55P 08-15-26 Now 12:20A 4 19    
Alaska Air 1370 Portland 11:49P 08-15-26 Now 11:34P 1 32    
Delta Airlines 2581 Salt Lake Ct 5:12P 08-15-26 Arrived 5:08P 2 8    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:31P 08-15-26 On Time 2 3    
Sun Country Airlines 3077 San Bernardino 1:55A 08-16-26 On Time NGM    
Alaska Air 3250 San Diego 7:19P 08-15-26 Arrived 7:27P 1 36    
Southwest Airlines 3395 San Diego 8:45P 08-15-26 Now 9:36P 4 17    
Southwest Airlines 3396 San Diego 10:55P 08-15-26 Now 12:20A 4 19    
Alaska Air 3292 San Diego 11:00P 08-15-26 Now 10:48P 1 32    
Southwest Airlines 3396 San Diego 12:35A 08-16-26 On Time 4      
United Airlines 2432 San Francisco 4:33P 08-15-26 Arrived 5:30P 1 29    
United Airlines 2818 San Francisco 5:40P 08-15-26 Arrived 5:49P 1 31    
United Airlines 373 San Francisco 9:59P 08-15-26 Now 9:51P 1 31    
United Airlines 2332 San Francisco 11:59P 08-15-26 On Time 1      
Delta Airlines 831 Seattle 5:21P 08-15-26 Arrived 5:05P 2 9    
Alaska Air 604 Seattle 6:04P 08-15-26 Arrived 6:12P 1 32    
Southwest Airlines 1034 Seattle 9:05P 08-15-26 Now 10:52P 4 34    
Delta Airlines 848 Seattle 11:58P 08-15-26 Now 12:17A 2 5    
Alaska Air 372 Seattle 12:31A 08-16-26 On Time 1 32    
Southwest Airlines 1276 St. Louis 7:00P 08-15-26 Now 8:22P 4 19    
Southwest Airlines 3905 Tampa 7:35A 08-16-26 On Time 4 20    
Southwest Airlines 544 Washington-DCA 8:20P 08-15-26 Now 7:59P 4 17    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:34P 08-15-26 Now 8:26P 1 33