Southwest Airlines 155 Albuquerque 5:05P 05-01-26 Arrived 5:41P 5 23    
Southwest Airlines 100 Albuquerque 11:30P 05-01-26 Now 11:13P 4 21    
Delta Airlines 2011 Atlanta 12:44P 05-01-26 Arrived 5:33P 2 5    
Frontier Airlines 4211 Atlanta 5:16P 05-01-26 Arrived 6:42P 1 36    
Delta Airlines 1491 Atlanta 5:23P 05-01-26 Arrived 6:03P 2 9    
Southwest Airlines 244 Atlanta 6:20P 05-01-26 Arrived 6:44P 4 18    
Southwest Airlines 203 Atlanta 6:40P 05-01-26 Arrived 6:39P 5 23    
Delta Airlines 1060 Atlanta 7:46P 05-01-26 Now 7:55P 2 8    
Delta Airlines 1170 Atlanta 10:07P 05-01-26 On Time 2 3    
Delta Airlines 1335 Atlanta 12:17A 05-02-26 Now 12:05A 2 2    
Southwest Airlines 1039 Baltimore 5:45P 05-01-26 Arrived 7:07P 4 20    
Southwest Airlines 1118 Baltimore 6:50P 05-01-26 Arrived 7:54P 4 15    
Southwest Airlines 1040 Baltimore 10:10P 05-01-26 Now 11:38P 4 15    
Southwest Airlines 854 Boise 11:45P 05-01-26 Now 12:34A 4 16    
Delta Airlines 1297 Boston 4:57P 05-01-26 Arrived 7:12P 2 10    
Southwest Airlines 3857 Boston 5:05P 05-01-26 Arrived 6:13P 5 20    
JetBlue Airways 1039 Boston 5:56P 05-01-26 Now 8:57P 1 1    
Delta Airlines 1677 Boston 10:14P 05-01-26 Now 10:24P 2 2    
Southwest Airlines 215 Burbank 9:05P 05-01-26 Now 9:18P 4 19    
Southwest Airlines 587 Cancun 6:50P 05-01-26 Arrived 6:57P 8 1    
Southwest Airlines 301 Charleston 6:45P 05-01-26 Arrived 8:00P 4 14    
American Airlines 1684 Charlotte 5:49P 05-01-26 Arrived 6:49P 3 35    
American Airlines 2452 Charlotte 7:14P 05-01-26 Now 9:54P 3 30    
American Airlines 1041 Charlotte 9:47P 05-01-26 Now 10:06P 3 24    
American Airlines 0434 Charlotte 11:17P 05-01-26 Now 11:53P 3 30    
Southwest Airlines 155 Chicago-Midway 5:05P 05-01-26 Arrived 5:41P 5 23    
Southwest Airlines 2776 Chicago-Midway 5:10P 05-01-26 Arrived 6:35P 4 16    
Southwest Airlines 3227 Chicago-Midway 7:30P 05-01-26 Arrived 7:43P 4 16    
Southwest Airlines 3228 Chicago-Midway 12:10A 05-02-26 On Time 4 15    
United Airlines 622 Chicago-O'Hare 4:20P 05-01-26 Arrived 5:12P 1 25    
American Airlines 1833 Chicago-O'Hare 5:49P 05-01-26 Arrived 7:07P 3 26    
Southwest Airlines 3756 Chicago-O'Hare 6:40P 05-01-26 Arrived 7:06P 5 17    
United Airlines 312 Chicago-O'Hare 10:44P 05-01-26 On Time 1 29    
American Airlines 2893 Chicago-O'Hare 11:51P 05-01-26 Now 11:58P 3 28    
American Airlines 0614 Dallas / Ft Worth - DFW 5:49P 05-01-26 Arrived 7:28P 3 28    
American Airlines 1408 Dallas / Ft Worth - DFW 6:39P 05-01-26 Arrived 6:32P 3 24    
American Airlines 2199 Dallas / Ft Worth - DFW 7:43P 05-01-26 Arrived 7:38P 3 30    
American Airlines 0576 Dallas / Ft Worth - DFW 8:59P 05-01-26 On Time 3 30    
American Airlines 2324 Dallas / Ft Worth - DFW 9:54P 05-01-26 On Time 3 37    
American Airlines 0972 Dallas / Ft Worth - DFW 10:50P 05-01-26 Now 11:24P 3 28    
American Airlines 1588 Dallas / Ft Worth - DFW 11:47P 05-01-26 On Time 3 4    
Southwest Airlines 1118 Dallas-Love 6:50P 05-01-26 Arrived 7:54P 4 15    
Southwest Airlines 3386 Dallas-Love 8:45P 05-01-26 Now 9:20P 4 18    
Southwest Airlines 1182 Dallas-Love 10:45P 05-01-26 On Time 4 17    
United Airlines 2270 Denver 4:58P 05-01-26 Arrived 6:12P 1 33    
Southwest Airlines 154 Denver 6:25P 05-01-26 Arrived 6:51P 4 21    
United Airlines 1899 Denver 6:53P 05-01-26 Arrived 6:51P 1 29    
Southwest Airlines 3325 Denver 8:45P 05-01-26 Now 8:23P 4 14    
Frontier Airlines 2890 Denver 8:52P 05-01-26 Now 10:38P 1 37    
Delta Airlines 4071 Denver 10:05P 05-01-26 Now 9:44P 2 2    
Southwest Airlines 1760 Denver 10:10P 05-01-26 Now 9:57P 4 19    
United Airlines 1942 Denver 10:25P 05-01-26 Now 11:15P 1 33    
Southwest Airlines 3147 Denver 12:10A 05-02-26 Now 11:52P 4 16    
Delta Airlines 1612 Detroit 7:12P 05-01-26 Arrived 7:46P 2 2    
Delta Airlines 2578 Detroit 9:56P 05-01-26 Now 11:06P 2 6    
Southwest Airlines 1703 El Paso 11:00P 05-01-26 Now 3:07A 4 16    
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 10:04P 05-01-26 Now 9:50P 1 1    
Southwest Airlines 2434 Harlingen 7:15P 05-01-26 Now 9:04P 4 15    
Southwest Airlines 1960 Houston 3:40P 05-01-26 Arrived 5:38P 4 22    
Southwest Airlines 2295 Houston 10:45P 05-01-26 Now 10:37P 4 22    
United Airlines 2483 Houston-Bush 3:24P 05-01-26 Arrived 5:07P 1 31    
United Airlines 1711 Houston-Bush 5:26P 05-01-26 Arrived 6:51P 1 25    
United Airlines 1980 Houston-Bush 7:27P 05-01-26 Now 10:17P 1 25    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:24P 05-01-26 Now 10:38P 1 27    
United Airlines 1179 Houston-Bush 11:15P 05-01-26 Now 1:51A 1 33    
Southwest Airlines 244 Indianapolis 6:20P 05-01-26 Arrived 6:44P 4 18    
Southwest Airlines 2506 Jacksonville 4:15P 05-01-26 Arrived 5:54P 5 17    
Delta Airlines 3772 Jacksonville 4:49P 05-01-26 Now 10:20P 2 11    
Southwest Airlines 3004 Kansas City 7:55P 05-01-26 Arrived 8:03P 4 19    
Southwest Airlines 2722 Las Vegas 4:20P 05-01-26 Arrived 5:45P 5 19    
Southwest Airlines 3370 Las Vegas 4:30P 05-01-26 Cancelled      
Frontier Airlines 4632 Las Vegas 7:44P 05-01-26 Now 7:56P 1 36    
Southwest Airlines 2540 Las Vegas 7:45P 05-01-26 Arrived 7:47P 4 18    
Southwest Airlines 3871 Las Vegas 8:55P 05-01-26 Now 9:43P 4 21    
Delta Airlines 2250 Las Vegas 9:36P 05-01-26 Now 9:56P 2 12    
Southwest Airlines 854 Las Vegas 11:45P 05-01-26 Now 12:34A 4 16    
Southwest Airlines 3386 Little Rock 8:45P 05-01-26 Now 9:20P 4 18    
British Airways 187 London-LHR 8:35P 05-01-26 Now 8:16P 8 6    
United Airlines 1990 Los Angeles-LAX 3:51P 05-01-26 Arrived 5:13P 1 37    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 6:14P 05-01-26 Arrived 6:12P 2 7    
American Airlines 0539 Los Angeles-LAX 7:25P 05-01-26 Arrived 7:42P 3 24    
Southwest Airlines 2473 Los Angeles-LAX 9:00P 05-01-26 Now 9:38P 4 23    
United Airlines 2413 Los Angeles-LAX 9:35P 05-01-26 Now 9:20P 1 29    
American Airlines 6211 Los Angeles-LAX 11:05P 05-01-26 On Time 3 26    
Delta Airlines 692 Los Angeles-LAX 11:35P 05-01-26 Now 11:42P 2 3    
Southwest Airlines 2832 Los Angeles-LAX 12:40A 05-02-26 On Time 4 15    
United Airlines 341 Los Angeles-LAX 4:56A 05-02-26 Now 5:37A 1 25    
Delta Airlines 4053 McAllen 6:55P 05-01-26 Now 8:10P 2 11    
Delta Airlines 4175 McAllen 6:50A 05-02-26 Now 6:35A 2 2    
Delta Airlines 4088 Memphis 8:05A 05-02-26 On Time 2 12    
American Airlines 2591 Miami 4:57P 05-01-26 Now 7:46P 3 26    
American Airlines 1396 Miami 9:04P 05-01-26 On Time 3 26    
Delta Airlines 2344 Miami 9:07P 05-01-26 Now 9:13P 2 7    
American Airlines 1427 Miami 11:59P 05-01-26 Now 12:27A 3 26    
Delta Airlines 2687 Minneapolis 5:18P 05-01-26 Arrived 5:53P 2 3    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 10:39P 05-01-26 Now 10:21P 2 10    
Delta Airlines 3945 Nashville 8:56P 05-01-26 On Time 2 5    
Southwest Airlines 3288 Nashville 9:05P 05-01-26 Now 10:05P 4 22    
Southwest Airlines 570 Nashville 10:50P 05-01-26 Now 11:29P 4 20    
Southwest Airlines 537 Nashville 12:05A 05-02-26 On Time 4 20    
Southwest Airlines 3475 New Orleans 5:10P 05-01-26 Arrived 7:39P 4 23    
Delta Airlines 4016 New Orleans 6:02P 05-01-26 Arrived 6:05P 2 8    
Southwest Airlines 1755 New Orleans 10:30P 05-01-26 Now 10:48P 4 15    
Delta Airlines 1643 New York - JFK 4:43P 05-01-26 Arrived 5:31P 2 12    
American Airlines 2772 New York - JFK 9:22P 05-01-26 On Time 3 28    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 9:31P 05-01-26 Now 9:50P 2 9    
United Airlines 2198 Newark 4:32P 05-01-26 Arrived 6:20P 1 27    
United Airlines 676 Newark 9:32P 05-01-26 Now 9:38P 1 31    
United Airlines 1928 Newark 11:41P 05-01-26 On Time 1 33    
Delta Airlines 1416 Orlando 7:27P 05-01-26 Arrived 7:55P 2 9    
Southwest Airlines 3077 Orlando 8:10P 05-01-26 On Time 4 21    
Southwest Airlines 725 Orlando 11:00P 05-01-26 On Time 4 18    
Delta Airlines 3767 Panama City 7:50P 05-01-26 Now 10:01P 2 10    
Southwest Airlines 3949 Pensacola 4:10P 05-01-26 Arrived 5:14P 4 14    
American Airlines 1314 Philadelphia 8:35P 05-01-26 Now 9:23P 3 35    
Southwest Airlines 2330 Phoenix 7:05P 05-01-26 Arrived 6:57P 4 22    
Frontier Airlines 3660 Phoenix 7:18P 05-01-26 Now 8:29P 1 36    
American Airlines 2892 Phoenix 7:40P 05-01-26 Arrived 7:57P 3 35    
Southwest Airlines 235 Phoenix 9:15P 05-01-26 On Time 4 17    
Southwest Airlines 568 Phoenix 11:15P 05-01-26 Now 11:08P 4 14    
American Airlines 0691 Phoenix 11:39P 05-01-26 On Time 3 30    
Alaska Air 540 Portland 4:49P 05-01-26 Arrived 5:33P 1 32    
Alaska Air 1370 Portland 11:39P 05-01-26 Now 2:12A 1 4    
Allegiant Airline 1592 Provo 7:46P 05-01-26 Now 8:38P 1 37    
Delta Airlines 4967 Raleigh/Durham 7:00P 05-01-26 Arrived 7:35P 2 5    
Southwest Airlines 3979 Raleigh/Durham 7:00P 05-01-26 Arrived 8:00P 4 17    
Southwest Airlines 2722 Reno 4:20P 05-01-26 Arrived 5:45P 5 19    
Southwest Airlines 2473 Sacramento 9:00P 05-01-26 Now 9:38P 4 23    
Delta Airlines 2689 Salt Lake Ct 5:32P 05-01-26 Arrived 5:48P 2 11    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:15P 05-01-26 Cancelled      
Southwest Airlines 4264 San Diego 6:35P 05-01-26 Now 8:36P 4 17    
Alaska Air 3031 San Diego 7:19P 05-01-26 Arrived 7:46P 1 32    
Southwest Airlines 4050 San Diego 8:15P 05-01-26 On Time 4 22    
Alaska Air 3292 San Diego 11:00P 05-01-26 Now 10:49P 1 36    
Southwest Airlines 368 San Diego 10:25P 05-02-26 Now 2:01A 4 16    
United Airlines 1639 San Francisco 4:22P 05-01-26 Arrived 5:32P 1 29    
Southwest Airlines 358 San Francisco 4:55P 05-01-26 Arrived 6:08P 4 15    
United Airlines 1116 San Francisco 6:16P 05-01-26 Arrived 7:27P 1 27    
United Airlines 1375 San Francisco 10:55P 05-01-26 Now 12:12A 1 27    
Delta Airlines 1077 San Francisco 11:10P 05-01-26 Now 11:47P 2 11    
United Airlines 1176 San Francisco 12:45A 05-02-26 On Time 1      
United Airlines 1807 San Francisco 5:33A 05-02-26 On Time 1 33    
United Airlines 2332 San Francisco 11:59P 05-02-26 Now 12:58A 1 33    
Southwest Airlines 4264 San Jose 6:35P 05-01-26 Now 8:36P 4 17    
Southwest Airlines 2330 San Jose 7:05P 05-01-26 Arrived 6:57P 4 22    
Southwest Airlines 4222 San Jose 8:10P 05-01-26 Arrived 8:03P 4 20    
Southwest Airlines 2239 San Jose 11:00P 05-02-26 Now 11:53P 4 21    
Southwest Airlines 3871 Santa Ana 8:55P 05-01-26 Now 9:43P 4 21    
Southwest Airlines 568 Santa Ana 11:15P 05-01-26 Now 11:08P 4 14    
Delta Airlines 831 Seattle 4:50P 05-01-26 Arrived 6:13P 2 10    
Alaska Air 502 Seattle 6:04P 05-01-26 Arrived 6:39P 1 32    
Delta Airlines 848 Seattle 11:48P 05-01-26 Now 11:55P 2 7    
Alaska Air 372 Seattle 12:24A 05-02-26 Now 12:42A 1 32    
Southwest Airlines 4432 St. Louis 11:50P 05-01-26 Now 11:44P 4 23    
Southwest Airlines 1874 Tampa 6:10P 05-01-26 Arrived 7:19P 4 19    
Southwest Airlines 4533 Tampa 8:40P 05-01-26 Now 10:34P 4 16    
Air Canada 1066 Vancouver 8:17P 05-01-26 Now 8:52P 6 2    
Southwest Airlines 155 Washington-DCA 5:05P 05-01-26 Arrived 5:41P 5 23    
Southwest Airlines 444 Washington-DCA 8:10P 05-01-26 Now 8:25P 4 23    
Southwest Airlines 1755 Washington-DCA 10:30P 05-01-26 Now 10:48P 4 15    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:43P 05-01-26 Now 9:20P 1 33