Southwest Airlines 4377 Albuquerque 8:10P 11-02-26 Arrived 8:21P 4 18    
KLM Airlines 667 Amsterdam 4:10P 11-02-26 Arrived 6:39P 7 6    
Delta Airlines 1170 Atlanta 8:28P 11-02-26 Arrived 8:12P 2 10    
Southwest Airlines 314 Atlanta 9:30P 11-02-26 Now 9:20P 4 21    
Delta Airlines 1335 Atlanta 11:24P 11-02-26 Now 11:03P 2 7    
Southwest Airlines 995 Baltimore 7:20P 11-02-26 Arrived 7:18P 5 20    
Southwest Airlines 4461 Baltimore 8:45P 11-02-26 Now 12:09A 4 22    
Southwest Airlines 957 Baltimore 11:30P 11-02-26 On Time 4 18    
Delta Airlines 1677 Boston 8:47P 11-02-26 Arrived 8:23P 2 9    
Southwest Airlines 893 Burbank 6:20P 11-02-26 Arrived 6:37P 4 22    
Southwest Airlines 587 Cancun 6:15P 11-02-26 Arrived 6:30P 8 5    
American Airlines 1847 Charlotte 10:44P 11-02-26 Now 10:55P 1 36    
Southwest Airlines 3136 Chicago-Midway 7:15P 11-02-26 Arrived 7:37P 4 15    
Southwest Airlines 2892 Chicago-Midway 12:35A 11-03-26 Now 12:21A 4 34    
United Airlines 2840 Chicago-O'Hare 7:04P 11-02-26 Arrived 7:45P 1 29    
American Airlines 1715 Chicago-O'Hare 10:38P 11-02-26 Now 10:31P 1 26    
United Airlines 312 Chicago-O'Hare 10:52P 11-02-26 Now 10:45P 1 33    
American Airlines 2358 Chicago-O'Hare 12:06A 11-03-26 On Time 1 24    
Southwest Airlines 4857 Columbus 5:35P 11-02-26 Arrived 6:47P 4 16    
American Airlines 3877 Dallas / Ft Worth - DFW 6:18P 11-02-26 Arrived 6:30P 1 24    
American Airlines 3625 Dallas / Ft Worth - DFW 7:14P 11-02-26 Arrived 7:06P 1 26    
American Airlines 1465 Dallas / Ft Worth - DFW 8:08P 11-02-26 Now 10:35P 1 28    
American Airlines 3242 Dallas / Ft Worth - DFW 9:59P 11-02-26 Now 10:14P 1 24    
American Airlines 2707 Dallas / Ft Worth - DFW 10:59P 11-02-26 Now 11:49P 1 26    
American Airlines 2030 Dallas / Ft Worth - DFW 11:59P 11-02-26 On Time 1 28    
American Airlines 5598 Dallas / Ft Worth - DFW 8:33A 11-03-26 On Time 1 30    
Southwest Airlines 1338 Dallas-Love 7:10P 11-02-26 Now 10:04P 4 17    
Southwest Airlines 1745 Dallas-Love 8:35P 11-02-26 Arrived 8:38P 4 20    
Southwest Airlines 314 Dallas-Love 9:30P 11-02-26 Now 9:20P 4 21    
Southwest Airlines 1656 Dallas-Love 11:20P 11-02-26 Now 11:36P 4 20    
Southwest Airlines 995 Denver 7:20P 11-02-26 Arrived 7:18P 5 20    
Frontier Airlines 1816 Denver 7:26P 11-02-26 Arrived 7:17P 1 37    
United Airlines 1942 Denver 8:58P 11-02-26 Now 9:08P 1 33    
Southwest Airlines 748 Denver 9:00P 11-02-26 Now 9:15P 4 15    
Southwest Airlines 1567 Denver 12:05A 11-03-26 Now 12:34A 4 20    
Delta Airlines 2578 Detroit 10:08P 11-02-26 Now 9:50P 2 9    
Southwest Airlines 1889 El Paso 11:15P 11-02-26 Now 12:24A 4 18    
JetBlue Airways 1971 Ft.Lauderdale 6:32P 11-02-26 Now 10:20P 1 2    
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 11:13P 11-02-26 Now 1:44A 1 2    
Southwest Airlines 324 Harlingen 7:00P 11-02-26 Arrived 7:56P 4 17    
Southwest Airlines 2948 Harlingen 8:35A 11-03-26 On Time 4 21    
Southwest Airlines 2083 Houston 11:25P 11-02-26 Now 11:39P 4 19    
United Airlines 2674 Houston-Bush 8:03P 11-02-26 Arrived 7:45P 1 33    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:31P 11-02-26 Now 9:47P 1 29    
United Airlines 1499 Houston-Bush 8:31A 11-03-26 On Time 1 31    
Southwest Airlines 2198 Indianapolis 11:25P 11-02-26 Now 1:03A 4 22    
Delta Airlines 3772 Jacksonville 6:57P 11-02-26 Arrived 6:33P 2 8    
Southwest Airlines 1745 Jacksonville 8:35P 11-02-26 Arrived 8:38P 4 20    
Southwest Airlines 4873 Kansas City 9:00P 11-02-26 Arrived 8:53P 4 17    
Southwest Airlines 4334 Las Vegas 7:55P 11-02-26 Arrived 7:57P 5 16    
Southwest Airlines 2118 Las Vegas 9:00P 11-02-26 Arrived 8:57P 4 23    
Southwest Airlines 2286 Las Vegas 9:15P 11-02-26 Arrived 9:02P 4 14    
Southwest Airlines 164 Las Vegas 9:20P 11-02-26 Now 9:36P 4 16    
Delta Airlines 2260 Las Vegas 9:58P 11-02-26 Now 9:31P 2 8    
Southwest Airlines 4906 Las Vegas 11:50P 11-03-26 Now 12:24A 4 14    
American Airlines 1997 Los Angeles-LAX 8:24P 11-02-26 Arrived 8:48P 1 24    
Southwest Airlines 2118 Los Angeles-LAX 9:00P 11-02-26 Arrived 8:57P 4 23    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 11:05P 11-02-26 Now 10:43P 2 4    
American Airlines 6201 Los Angeles-LAX 11:56P 11-02-26 Now 12:16A 1 30    
Southwest Airlines 775 Los Angeles-LAX 11:50P 11-03-26 Now 12:50A 4 23    
Southwest Airlines 3040 Lubbock 7:50A 11-03-26 On Time 4 23    
Delta Airlines 4175 McAllen 6:45A 11-03-26 Now 6:36A 2 1    
American Airlines 3030 Miami 5:26P 11-02-26 Cancelled      
Delta Airlines 2344 Miami 9:19P 11-02-26 Now 11:36P 2 6    
American Airlines 1521 Miami 10:59P 11-02-26 Now 11:22P 1 37    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 9:30P 11-02-26 Now 10:25P 2 5    
Delta Airlines 3960 Nashville 7:29P 11-02-26 Arrived 7:10P 2 11    
Southwest Airlines 1783 Nashville 9:15P 11-02-26 Now 9:46P 4 20    
Southwest Airlines 314 Nashville 9:30P 11-02-26 Now 9:20P 4 21    
Southwest Airlines 1949 Nashville 11:25P 11-02-26 Now 11:37P 4 17    
Southwest Airlines 490 Nashville 1:00A 11-03-26 Now 12:44A 4 16    
Southwest Airlines 485 Nashville 8:35A 11-03-26 On Time 4 14    
Southwest Airlines 3143 New Orleans 6:35P 11-02-26 Arrived 6:38P 4 19    
Southwest Airlines 3139 New Orleans 11:00P 11-02-26 Now 11:33P 4 15    
Southwest Airlines 3135 New Orleans 8:40A 11-03-26 On Time 4 19    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 11:10P 11-02-26 Now 10:16P 2 3    
American Airlines 2772 New York - JFK 11:57P 11-02-26 Now 12:53A 1 30    
United Airlines 1892 Newark 8:52P 11-02-26 Arrived 8:09P 1 35    
United Airlines 2003 Newark 11:33P 11-02-26 Now 10:46P 1 31    
Southwest Airlines 385 Orlando 7:45P 11-02-26 Arrived 7:36P 5 14    
Southwest Airlines 4599 Orlando 9:00P 11-02-26 Arrived 8:47P 4 22    
Southwest Airlines 2732 Orlando 11:40P 11-02-26 Now 1:55A 4 16    
Delta Airlines 3767 Panama City 7:54P 11-02-26 Now 2:16A 2 7    
American Airlines 1394 Philadelphia 9:59P 11-02-26 Now 9:30P 1 26    
Southwest Airlines 3390 Phoenix 7:20P 11-02-26 Arrived 7:12P 4 23    
American Airlines 1939 Phoenix 7:49P 11-02-26 Arrived 7:30P 1 24    
Southwest Airlines 164 Phoenix 9:20P 11-02-26 Now 9:36P 4 16    
American Airlines 1421 Phoenix 9:59P 11-02-26 Now 11:15P 1 24    
Southwest Airlines 1417 Phoenix 12:30A 11-03-26 Now 12:21A 4 21    
Southwest Airlines 1338 Pittsburgh 7:10P 11-02-26 Now 10:04P 4 17    
Southwest Airlines 3565 Pittsburgh 11:20P 11-02-26 On Time 4 21    
Alaska Air 1370 Portland 11:59P 11-02-26 Now 11:30P 1 32    
Southwest Airlines 3601 Raleigh/Durham 9:15P 11-02-26 Arrived 8:42P 4 19    
Southwest Airlines 893 Reno 6:20P 11-02-26 Arrived 6:37P 4 22    
Southwest Airlines 775 Sacramento 11:50P 11-03-26 Now 12:50A 4 23    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:42P 11-02-26 Now 9:24P 2 4    
Southwest Airlines 2328 San Diego 6:00P 11-02-26 Arrived 6:10P 4 17    
Alaska Air 3300 San Diego 7:19P 11-02-26 Arrived 7:53P 1 32    
Southwest Airlines 748 San Diego 9:00P 11-02-26 Now 9:15P 4 15    
Southwest Airlines 3493 San Diego 9:20P 11-02-26 Now 9:39P 4 18    
Southwest Airlines 314 San Diego 9:30P 11-02-26 Now 9:20P 4 21    
Alaska Air 3292 San Diego 10:29P 11-02-26 Now 10:53P 1 32    
Southwest Airlines 3682 San Diego 11:45P 11-02-26 Now 11:54P 4 16    
United Airlines 1116 San Francisco 7:24P 11-02-26 Arrived 7:17P 1 25    
United Airlines 373 San Francisco 9:53P 11-02-26 Now 9:24P 1 31    
Southwest Airlines 2904 San Jose 12:15A 11-03-26 On Time 4 23    
Southwest Airlines 748 Santa Barbara 9:00P 11-02-26 Now 9:15P 4 15    
Alaska Air 374 Seattle 6:04P 11-02-26 Arrived 6:05P 1 32    
Alaska Air 375 Seattle 11:14P 11-02-26 Now 10:58P 1 32    
Delta Airlines 848 Seattle 11:50P 11-02-26 Now 11:33P 2 1    
Southwest Airlines 1429 St. Louis 11:55P 11-02-26 Now 12:10A 4 14    
Southwest Airlines 3565 Tampa 11:20P 11-02-26 On Time 4 21    
Southwest Airlines 3336 Tampa 8:50A 11-03-26 On Time 4 18    
Southwest Airlines 2756 Washington-DCA 6:55P 11-02-26 Arrived 7:58P 4 21    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:50P 11-02-26 Arrived 8:14P 1 31