Southwest Airlines 100 Albuquerque 11:30P 05-04-26 Now 11:11P 4 21    
Southwest Airlines 244 Atlanta 6:20P 05-04-26 Arrived 6:27P 4 23    
Southwest Airlines 203 Atlanta 6:40P 05-04-26 Arrived 6:41P 4 20    
Delta Airlines 1060 Atlanta 7:46P 05-04-26 Arrived 7:29P 2 12    
Delta Airlines 1170 Atlanta 10:07P 05-04-26 Now 9:59P 2 1    
Delta Airlines 1335 Atlanta 12:17A 05-05-26 Now 12:07A 2 12    
Southwest Airlines 2629 Atlanta 8:35A 05-05-26 On Time 4 22    
Southwest Airlines 1039 Baltimore 5:45P 05-04-26 Arrived 6:03P 5 14    
Southwest Airlines 1118 Baltimore 6:45P 05-04-26 Arrived 6:38P 4 19    
Southwest Airlines 1040 Baltimore 10:10P 05-04-26 Now 10:21P 4 16    
Southwest Airlines 854 Boise 11:45P 05-04-26 On Time 4 15    
Southwest Airlines 3857 Boston 5:05P 05-04-26 Arrived 7:32P 4 17    
Delta Airlines 1677 Boston 10:09P 05-04-26 Now 10:50P 2 10    
Southwest Airlines 215 Burbank 9:05P 05-04-26 Arrived 8:49P 4 14    
Southwest Airlines 587 Cancun 6:00P 05-04-26 Arrived 6:15P 8 4    
American Airlines 1684 Charlotte 5:49P 05-04-26 Arrived 5:54P 3 26    
American Airlines 2452 Charlotte 7:14P 05-04-26 Arrived 7:20P 3 26    
American Airlines 1041 Charlotte 9:47P 05-04-26 Now 9:35P 3 24    
American Airlines 0434 Charlotte 11:17P 05-04-26 Now 11:33P 3 26    
Southwest Airlines 3227 Chicago-Midway 7:30P 05-04-26 Arrived 7:42P 4 16    
Southwest Airlines 667 Chicago-Midway 8:20A 05-05-26 On Time 4 23    
Southwest Airlines 3228 Chicago-Midway 11:35P 05-05-26 Now 2:13A 4 18    
Southwest Airlines 3756 Chicago-O'Hare 6:40P 05-04-26 Arrived 7:55P 4 23    
United Airlines 312 Chicago-O'Hare 10:44P 05-04-26 Now 2:44A 1 31    
American Airlines 2893 Chicago-O'Hare 11:51P 05-04-26 Now 5:17A 3 35    
American Airlines 1408 Dallas / Ft Worth - DFW 6:39P 05-04-26 Arrived 7:04P 3 24    
American Airlines 2199 Dallas / Ft Worth - DFW 7:43P 05-04-26 Arrived 7:30P 3 35    
American Airlines 0576 Dallas / Ft Worth - DFW 8:59P 05-04-26 Now 8:53P 3 30    
American Airlines 2324 Dallas / Ft Worth - DFW 9:54P 05-04-26 Now 10:17P 3 30    
American Airlines 0972 Dallas / Ft Worth - DFW 10:50P 05-04-26 Now 10:58P 3 28    
American Airlines 1588 Dallas / Ft Worth - DFW 11:47P 05-04-26 On Time 3 28    
American Airlines 6433 Dallas / Ft Worth - DFW 8:26A 05-05-26 On Time 3 28    
Southwest Airlines 1118 Dallas-Love 6:45P 05-04-26 Arrived 6:38P 4 19    
Southwest Airlines 3386 Dallas-Love 8:50P 05-04-26 Arrived 8:34P 4 21    
Southwest Airlines 1182 Dallas-Love 10:45P 05-04-26 Now 11:47P 4 22    
Southwest Airlines 1297 Dallas-Love 7:00A 05-05-26 On Time 4 22    
Southwest Airlines 154 Denver 6:25P 05-04-26 Now 9:12P 4 17    
United Airlines 1899 Denver 6:53P 05-04-26 Arrived 6:34P 1 27    
Southwest Airlines 3325 Denver 8:45P 05-04-26 Now 10:24P 4 15    
Frontier Airlines 2890 Denver 8:52P 05-04-26 On Time 1 37    
Delta Airlines 4071 Denver 10:05P 05-04-26 Now 10:25P 2 5    
Southwest Airlines 1760 Denver 10:10P 05-04-26 Now 10:35P 4 6    
United Airlines 1942 Denver 10:25P 05-04-26 Now 9:59P 1 31    
Southwest Airlines 3147 Denver 12:10A 05-05-26 On Time 4 23    
Delta Airlines 1612 Detroit 7:12P 05-04-26 Arrived 7:08P 2 9    
Delta Airlines 2578 Detroit 9:56P 05-04-26 Now 10:20P 2 11    
Southwest Airlines 1703 El Paso 11:00P 05-04-26 Now 10:54P 4 20    
Southwest Airlines 4296 El Paso 8:40A 05-05-26 On Time 4 16    
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 10:04P 05-04-26 Now 10:52P 1 2    
Southwest Airlines 2434 Harlingen 7:15P 05-04-26 Arrived 7:11P 5 22    
Southwest Airlines 2433 Harlingen 8:20A 05-05-26 On Time 4 21    
Southwest Airlines 2295 Houston 10:45P 05-04-26 Now 12:49A 4 15    
United Airlines 1980 Houston-Bush 7:27P 05-04-26 Arrived 7:21P 1 25    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:24P 05-04-26 Now 9:12P 1 31    
United Airlines 1179 Houston-Bush 11:15P 05-04-26 On Time 1 31    
Southwest Airlines 244 Indianapolis 6:20P 05-04-26 Arrived 6:27P 4 23    
Southwest Airlines 3004 Kansas City 7:55P 05-04-26 Arrived 7:34P 4 19    
Frontier Airlines 4632 Las Vegas 7:44P 05-04-26 Arrived 7:37P 1 33    
Southwest Airlines 2540 Las Vegas 7:45P 05-04-26 Arrived 8:51P 4 15    
Southwest Airlines 3871 Las Vegas 8:55P 05-04-26 On Time 4 19    
Delta Airlines 2250 Las Vegas 9:36P 05-04-26 Now 9:13P 2 7    
Southwest Airlines 854 Las Vegas 11:45P 05-04-26 On Time 4 15    
Southwest Airlines 3386 Little Rock 8:50P 05-04-26 Arrived 8:34P 4 21    
British Airways 187 London-LHR 8:35P 05-04-26 Arrived 8:39P 8 6    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 6:14P 05-04-26 Now 9:20P 2 12    
American Airlines 0539 Los Angeles-LAX 7:25P 05-04-26 Arrived 7:04P 3 30    
Southwest Airlines 2473 Los Angeles-LAX 9:00P 05-04-26 Now 9:41P 4 22    
United Airlines 2413 Los Angeles-LAX 9:35P 05-04-26 On Time 1 33    
American Airlines 6211 Los Angeles-LAX 11:05P 05-04-26 Now 10:27P 3 35    
Delta Airlines 692 Los Angeles-LAX 11:35P 05-04-26 Now 11:24P 2 9    
Southwest Airlines 2832 Los Angeles-LAX 12:40A 05-05-26 Now 1:30A 4 22    
United Airlines 341 Los Angeles-LAX 4:56A 05-05-26 On Time 1 31    
Southwest Airlines 970 Lubbock 8:00A 05-05-26 On Time 4 20    
Delta Airlines 4053 McAllen 6:55P 05-04-26 Arrived 6:23P 2 8    
Delta Airlines 4175 McAllen 6:50A 05-05-26 Now 6:35A 2 10    
Delta Airlines 4088 Memphis 8:05A 05-05-26 On Time 2 5    
American Airlines 1396 Miami 9:04P 05-04-26 On Time 3 26    
Delta Airlines 2344 Miami 9:07P 05-04-26 Now 9:00P 2 9    
American Airlines 1427 Miami 11:59P 05-04-26 Now 12:16A 3 33    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 10:39P 05-04-26 Now 11:59P 2 8    
Air Canada 1051 Montreal 8:15P 05-04-26 Arrived 7:52P 6 2    
Delta Airlines 3945 Nashville 8:56P 05-04-26 Arrived 8:46P 2 8    
Southwest Airlines 3288 Nashville 9:05P 05-04-26 Now 9:16P 4 18    
Southwest Airlines 570 Nashville 10:53P 05-04-26 Now 10:38P 4 19    
Southwest Airlines 537 Nashville 12:05A 05-05-26 On Time 4 16    
Southwest Airlines 1574 Nashville 8:25A 05-05-26 On Time 4 19    
Delta Airlines 4016 New Orleans 6:02P 05-04-26 Arrived 6:10P 2 10    
Southwest Airlines 1755 New Orleans 10:30P 05-04-26 On Time 4 17    
American Airlines 2772 New York - JFK 9:22P 05-04-26 Now 9:28P 3 36    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 9:31P 05-04-26 Now 9:50P 2 3    
United Airlines 676 Newark 9:32P 05-04-26 Now 9:03P 1 29    
United Airlines 1928 Newark 11:41P 05-04-26 Now 11:23P 1 33    
Frontier Airlines 4523 Orlando 6:17P 05-04-26 Arrived 6:43P 1 37    
Delta Airlines 1416 Orlando 7:27P 05-04-26 Arrived 7:18P 2 7    
Southwest Airlines 3077 Orlando 8:10P 05-04-26 Arrived 8:20P 4 17    
Southwest Airlines 725 Orlando 11:00P 05-04-26 Now 11:20P 4 22    
Delta Airlines 3767 Panama City 7:50P 05-04-26 Arrived 7:41P 2 10    
American Airlines 1314 Philadelphia 8:35P 05-04-26 Arrived 8:40P 3 28    
Southwest Airlines 2330 Phoenix 7:05P 05-04-26 Arrived 7:15P 4 21    
American Airlines 2892 Phoenix 7:40P 05-04-26 Arrived 7:17P 3 28    
Southwest Airlines 235 Phoenix 9:15P 05-04-26 Now 9:04P 4 20    
Southwest Airlines 568 Phoenix 11:15P 05-04-26 Now 11:00P 4 14    
American Airlines 0691 Phoenix 11:39P 05-04-26 On Time 3 30    
Alaska Air 1370 Portland 11:39P 05-04-26 Now 11:25P 1 32    
Allegiant Airline 1592 Provo 7:46P 05-04-26 Arrived 7:54P 1 36    
Delta Airlines 4967 Raleigh/Durham 7:00P 05-04-26 Arrived 6:51P 2 11    
Southwest Airlines 3979 Raleigh/Durham 7:00P 05-04-26 Arrived 6:57P 4 18    
Southwest Airlines 2473 Sacramento 9:00P 05-04-26 Now 9:41P 4 22    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:15P 05-04-26 Now 8:57P 2 11    
Southwest Airlines 4264 San Diego 6:35P 05-04-26 Arrived 6:33P 5 17    
Alaska Air 3031 San Diego 7:19P 05-04-26 Arrived 7:20P 1 32    
Southwest Airlines 4050 San Diego 8:15P 05-04-26 Arrived 8:38P 4 18    
Alaska Air 3292 San Diego 11:00P 05-04-26 Now 10:32P 1 37    
Southwest Airlines 368 San Diego 11:15P 05-05-26 Now 11:49P 4 18    
Southwest Airlines 358 San Francisco 4:55P 05-04-26 Arrived 6:46P 4 16    
United Airlines 1116 San Francisco 6:16P 05-04-26 Arrived 6:25P 1 25    
United Airlines 1375 San Francisco 10:55P 05-04-26 Now 11:18P 1 25    
Delta Airlines 1077 San Francisco 11:10P 05-04-26 Now 11:25P 2 4    
United Airlines 1807 San Francisco 5:33A 05-05-26 On Time 1 33    
United Airlines 2332 San Francisco 11:59P 05-05-26 Now 12:29A 1 31    
Southwest Airlines 4264 San Jose 6:35P 05-04-26 Arrived 6:33P 5 17    
Southwest Airlines 2330 San Jose 7:05P 05-04-26 Arrived 7:15P 4 21    
Southwest Airlines 4222 San Jose 8:10P 05-04-26 Arrived 8:12P 4 20    
Southwest Airlines 2239 San Jose 10:30P 05-05-26 Now 12:48A 4 18    
Southwest Airlines 3871 Santa Ana 8:55P 05-04-26 On Time 4 19    
Southwest Airlines 568 Santa Ana 11:15P 05-04-26 Now 11:00P 4 14    
Alaska Air 502 Seattle 6:04P 05-04-26 Arrived 5:53P 1 32    
Delta Airlines 848 Seattle 11:48P 05-04-26 Now 11:42P 2 10    
Alaska Air 372 Seattle 12:24A 05-05-26 Now 11:59P 1 32    
Southwest Airlines 4432 St. Louis 11:50P 05-04-26 Now 12:05A 4 20    
Southwest Airlines 1874 Tampa 6:10P 05-04-26 Arrived 7:09P 4 15    
Southwest Airlines 4533 Tampa 8:40P 05-04-26 Arrived 8:50P 4 22    
Air Canada 1066 Vancouver 8:17P 05-04-26 Arrived 7:53P 6 1    
Southwest Airlines 444 Washington-DCA 8:10P 05-04-26 Now 8:57P 4 16    
Southwest Airlines 1755 Washington-DCA 10:30P 05-04-26 On Time 4 17    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:43P 05-04-26 Arrived 8:15P 1 27