Southwest Airlines 100 Albuquerque 10:15P 04-01-26 Now 10:26P 4 22    
American Airlines 6482 Aspen 5:08P 04-01-26 Arrived 5:01P 3 30    
Delta Airlines 1491 Atlanta 5:34P 04-01-26 Arrived 6:39P 2 12    
Southwest Airlines 2107 Atlanta 7:15P 04-01-26 Arrived 6:51P 5 15    
Delta Airlines 1060 Atlanta 8:06P 04-01-26 Arrived 7:28P 2 1    
Delta Airlines 1335 Atlanta 12:20A 04-02-26 Now 12:10A 2 7    
Southwest Airlines 940 Baltimore 5:30P 04-01-26 Arrived 5:11P 4 16    
Southwest Airlines 2671 Baltimore 9:15P 04-01-26 Now 8:58P 4 17    
Southwest Airlines 1660 Baltimore 10:00P 04-01-26 Now 10:10P 4 18    
Delta Airlines 1297 Boston 5:04P 04-01-26 Arrived 5:10P 2 9    
JetBlue Airways 1039 Boston 5:42P 04-01-26 Arrived 5:28P 1 7    
Delta Airlines 1677 Boston 11:35P 04-01-26 Now 11:04P 2 5    
Southwest Airlines 587 Cancun 6:10P 04-01-26 Arrived 5:51P 8-8 6    
American Airlines 1806 Charlotte 7:13P 04-01-26 Arrived 6:40P 3 28    
American Airlines 1919 Charlotte 8:04P 04-01-26 Arrived 7:21P 3 24    
American Airlines 2471 Charlotte 10:37P 04-01-26 Now 10:25P 3 26    
American Airlines 1847 Charlotte 11:45P 04-01-26 Now 11:33P 3 26    
Southwest Airlines 2082 Chicago-Midway 11:30P 04-01-26 Now 11:46P 4 21    
Southwest Airlines 2082 Chicago-Midway 12:30A 04-02-26 On Time 4      
American Airlines 2182 Chicago-O'Hare 5:46P 04-01-26 Arrived 5:49P 3 28    
Southwest Airlines 1889 Chicago-O'Hare 6:45P 04-01-26 Arrived 6:33P 4 23    
United Airlines 312 Chicago-O'Hare 10:43P 04-01-26 On Time 1 27    
American Airlines 3732 Chicago-O'Hare 11:53P 04-01-26 Now 11:26P 3 2    
Southwest Airlines 2596 Columbus 6:45P 04-01-26 Arrived 6:25P 5 17    
American Airlines 1166 Dallas / Ft Worth - DFW 5:46P 04-01-26 Arrived 5:43P 3 30    
American Airlines 3111 Dallas / Ft Worth - DFW 7:11P 04-01-26 Arrived 7:35P 3 26    
American Airlines 1359 Dallas / Ft Worth - DFW 8:46P 04-01-26 Now 9:45P 3 35    
American Airlines 3242 Dallas / Ft Worth - DFW 10:05P 04-01-26 On Time 3 36    
American Airlines 2707 Dallas / Ft Worth - DFW 11:06P 04-01-26 On Time 3 28    
American Airlines 2030 Dallas / Ft Worth - DFW 11:56P 04-01-26 On Time 3 4    
Southwest Airlines 470 Dallas-Love 5:50P 04-01-26 Arrived 6:22P 4 20    
Southwest Airlines 3745 Dallas-Love 7:30P 04-01-26 Arrived 7:20P 4 14    
Southwest Airlines 3656 Dallas-Love 10:50P 04-01-26 On Time 4 20    
United Airlines 2270 Denver 4:54P 04-01-26 Arrived 4:53P 1 29    
Southwest Airlines 2439 Denver 6:15P 04-01-26 Arrived 6:09P 4 15    
United Airlines 1899 Denver 7:17P 04-01-26 Arrived 7:04P 1 25    
Southwest Airlines 2441 Denver 9:10P 04-01-26 Now 9:26P 4 19    
United Airlines 1942 Denver 9:15P 04-01-26 Now 8:57P 1 33    
Delta Airlines 4071 Denver 10:01P 04-01-26 Now 9:51P 2 11    
Southwest Airlines 687 Denver 10:40P 04-01-26 Now 10:34P 4 16    
Frontier Airlines 2890 Denver 12:21A 04-02-26 On Time 1 6    
Delta Airlines 1612 Detroit 6:57P 04-01-26 Arrived 6:34P 2 3    
Delta Airlines 2578 Detroit 10:44P 04-01-26 Now 10:58P 2 10    
Southwest Airlines 3702 El Paso 10:45P 04-01-26 Now 10:37P 4 23    
Southwest Airlines 330 El Paso 7:35A 04-02-26 On Time 4 19    
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 10:14P 04-01-26 Now 11:09P 1 1    
Spirit Airlines 2220 Ft.Lauderdale 12:24A 04-02-26 Now 12:13A 6 2    
Southwest Airlines 3792 Greenville 7:15P 04-01-26 Arrived 7:19P 4 20    
Southwest Airlines 2901 Harlingen 7:35P 04-01-26 Arrived 7:20P 4 19    
Southwest Airlines 3780 Houston 3:35P 04-01-26 Arrived 4:49P 4 23    
Southwest Airlines 2075 Houston 10:10P 04-01-26 Now 10:03P 4 15    
United Airlines 1711 Houston-Bush 5:26P 04-01-26 Arrived 5:08P 1 33    
United Airlines 1980 Houston-Bush 7:59P 04-01-26 Now 7:48P 1 29    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:34P 04-01-26 Now 9:23P 1 31    
United Airlines 1179 Houston-Bush 11:15P 04-01-26 On Time 1 29    
Southwest Airlines 2999 Indianapolis 7:50P 04-01-26 Arrived 7:44P 4 18    
Southwest Airlines 957 Indianapolis 6:55A 04-02-26 On Time 4 17    
Southwest Airlines 3792 Kansas City 7:15P 04-01-26 Arrived 7:19P 4 20    
Southwest Airlines 1722 Kansas City 7:15A 04-02-26 On Time 4 23    
Southwest Airlines 1659 Las Vegas 5:50P 04-01-26 Arrived 6:06P 5 14    
Frontier Airlines 4632 Las Vegas 6:53P 04-01-26 Arrived 6:27P 1 37    
Southwest Airlines 3504 Las Vegas 7:45P 04-01-26 Arrived 7:34P 4 17    
Southwest Airlines 4210 Las Vegas 9:10P 04-01-26 Now 8:54P 4 18    
Delta Airlines 2260 Las Vegas 9:59P 04-01-26 Now 9:41P 2 5    
Southwest Airlines 365 Las Vegas 12:15A 04-02-26 On Time 4 21    
Southwest Airlines 3507 Las Vegas 12:55A 04-02-26 On Time 4      
British Airways 187 London-LHR 8:35P 04-01-26 On Time 8 6    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 6:12P 04-01-26 Arrived 5:41P 2 8    
American Airlines 2608 Los Angeles-LAX 7:02P 04-01-26 Now 7:45P 3 28    
Southwest Airlines 2658 Los Angeles-LAX 9:35P 04-01-26 Now 10:44P 4 14    
United Airlines 2413 Los Angeles-LAX 9:42P 04-01-26 Now 9:32P 1 27    
Delta Airlines 692 Los Angeles-LAX 11:36P 04-01-26 Now 11:26P 2 3    
American Airlines 6211 Los Angeles-LAX 11:59P 04-01-26 On Time 3 36    
Southwest Airlines 3692 Los Angeles-LAX 1:00A 04-02-26 On Time 4      
Delta Airlines 4053 McAllen 6:58P 04-01-26 Arrived 6:54P 2 10    
Delta Airlines 4175 McAllen 6:50A 04-02-26 Now 6:37A 2 5    
American Airlines 1397 Miami 5:41P 04-01-26 Arrived 5:26P 3 35    
American Airlines 1933 Miami 9:24P 04-01-26 Now 9:14P 3 24    
Delta Airlines 2344 Miami 9:44P 04-01-26 Now 10:00P 2 3    
American Airlines 1521 Miami 12:09A 04-02-26 Now 12:03A 3 26    
Delta Airlines 2687 Minneapolis 6:00P 04-01-26 Arrived 5:39P 2 11    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 10:58P 04-01-26 Now 10:29P 2 7    
Air Canada 1741 Montreal 9:10P 04-01-26 Now 8:26P 6 2    
Southwest Airlines 2671 Myrtle Beach 9:15P 04-01-26 Now 8:58P 4 17    
Southwest Airlines 3792 Nashville 7:15P 04-01-26 Arrived 7:19P 4 20    
Southwest Airlines 3516 Nashville 7:35P 04-01-26 Arrived 7:10P 4 16    
Delta Airlines 3945 Nashville 7:42P 04-01-26 Now 8:49P 2 7    
Southwest Airlines 2671 Nashville 9:15P 04-01-26 Now 8:58P 4 17    
Southwest Airlines 734 Nashville 11:55P 04-01-26 Now 11:37P 4 22    
Southwest Airlines 734 Nashville 1:00A 04-02-26 On Time 4      
Southwest Airlines 389 Nashville 7:45A 04-02-26 On Time 4 18    
Delta Airlines 4016 New Orleans 6:19P 04-01-26 Now 1:25A 2 11    
Southwest Airlines 759 New Orleans 10:45P 04-01-26 Now 10:33P 4 15    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 9:15P 04-01-26 Now 8:22P 2 12    
American Airlines 2772 New York - JFK 9:33P 04-01-26 On Time 3 26    
United Airlines 676 Newark 9:07P 04-01-26 Now 8:51P 1 37    
United Airlines 1928 Newark 10:43P 04-01-26 Now 10:30P 1 31    
Spirit Airlines 457 Newark 11:59P 04-01-26 Now 1:02A 6 4    
Spirit Airlines 1067 Orlando 7:17P 04-01-26 Arrived 7:13P 6 7    
Southwest Airlines 3745 Orlando 7:30P 04-01-26 Arrived 7:20P 4 14    
Southwest Airlines 333 Orlando 8:15P 04-01-26 Now 8:02P 4 23    
Delta Airlines 1668 Orlando 8:25P 04-01-26 Now 8:06P 2 9    
Southwest Airlines 3830 Orlando 11:45P 04-01-26 Now 11:30P 4 16    
Southwest Airlines 3830 Orlando 12:50A 04-02-26 On Time 4      
Delta Airlines 3767 Panama City 8:45P 04-01-26 Now 8:21P 2 11    
American Airlines 1394 Philadelphia 9:55P 04-01-26 Now 9:39P 3 28    
Southwest Airlines 1253 Phoenix 8:05P 04-01-26 Now 7:58P 4 22    
American Airlines 1939 Phoenix 8:33P 04-01-26 On Time 3 26    
Southwest Airlines 2658 Phoenix 9:35P 04-01-26 Now 10:44P 4 14    
Southwest Airlines 211 Phoenix 11:10P 04-01-26 Now 11:03P 4 22    
American Airlines 1805 Phoenix 11:59P 04-01-26 On Time 3 35    
Southwest Airlines 3332 Phoenix 12:55A 04-02-26 On Time 4      
Alaska Air 540 Portland 4:47P 04-01-26 Arrived 4:46P 1 32    
Alaska Air 1370 Portland 11:49P 04-01-26 On Time 1 32    
Southwest Airlines 113 Raleigh/Durham 6:25P 04-01-26 Arrived 6:16P 4 19    
Delta Airlines 4967 Raleigh/Durham 7:16P 04-01-26 Arrived 6:40P 2 9    
Southwest Airlines 417 Raleigh/Durham 7:30A 04-02-26 On Time 4 20    
Delta Airlines 2689 Salt Lake Ct 5:22P 04-01-26 Arrived 5:07P 2 3    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:21P 04-01-26 Now 8:59P 2 8    
Southwest Airlines 1137 Salt Lake Ct 11:40P 04-01-26 Now 11:26P 4 14    
Southwest Airlines 1137 Salt Lake Ct 12:15A 04-02-26 On Time 4      
Delta Airlines 3955 Salt Lake Ct 12:39A 04-02-26 Now 12:09A 2 9    
Alaska Air 3031 San Diego 7:19P 04-01-26 Arrived 7:20P 1 32    
Southwest Airlines 1357 San Diego 8:15P 04-01-26 On Time 4 20    
Alaska Air 3292 San Diego 11:04P 04-01-26 Now 10:47P 1 32    
Southwest Airlines 2931 San Diego 11:25P 04-01-26 Now 11:16P 4 18    
Southwest Airlines 2931 San Diego 12:50A 04-02-26 On Time 4      
United Airlines 1116 San Francisco 6:14P 04-01-26 Arrived 5:49P 1 31    
Delta Airlines 381 San Francisco 7:39P 04-01-26 Now 7:46P 2 5    
United Airlines 2332 San Francisco 11:59P 04-01-26 Now 11:52P 1 31    
United Airlines 577 San Francisco 5:29A 04-02-26 On Time 1 31    
Southwest Airlines 522 San Jose 5:05P 04-01-26 Arrived 5:28P 4 17    
Southwest Airlines 297 San Jose 10:20P 04-01-26 Now 10:08P 4 17    
Alaska Air 352 Seattle 6:04P 04-01-26 Arrived 6:07P 1 32    
Delta Airlines 848 Seattle 11:53P 04-01-26 Now 12:58A 2 3    
Southwest Airlines 365 Seattle 12:15A 04-02-26 On Time 4 21    
Alaska Air 461 Seattle 12:34A 04-02-26 Now 12:28A 1 32    
Southwest Airlines 562 St. Louis 6:20P 04-01-26 Arrived 6:10P 4 22    
Southwest Airlines 3792 St. Louis 7:15P 04-01-26 Arrived 7:19P 4 20    
Southwest Airlines 335 St. Louis 11:05P 04-01-26 Now 10:50P 4 19    
Southwest Airlines 562 St. Louis 12:10A 04-02-26 On Time 4      
Southwest Airlines 2193 Tampa 6:45P 04-01-26 Arrived 6:47P 4 18    
Southwest Airlines 954 Tampa 10:45P 04-01-26 Now 10:12P 4 21    
Southwest Airlines 954 Tampa 12:45A 04-02-26 On Time 4      
Southwest Airlines 656 Tampa 6:55A 04-02-26 On Time 4 21    
Southwest Airlines 3632 Washington-DCA 7:40P 04-01-26 Now 8:24P 4 19    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:43P 04-01-26 Now 9:56P 1 33