Southwest Airlines 4377 Albuquerque 9:05P 11-16-26 Now 9:21P 4 22    
Southwest Airlines 193 Atlanta 5:15P 11-16-26 Arrived 6:05P 5 17    
Delta Airlines 1491 Atlanta 5:36P 11-16-26 Arrived 6:10P 2 10    
Delta Airlines 1170 Atlanta 8:30P 11-16-26 Arrived 8:13P 2 9    
Delta Airlines 1081 Atlanta 10:10P 11-16-26 Now 9:58P 2 2    
Delta Airlines 1335 Atlanta 11:30P 11-17-26 Now 12:28A 2 12    
Southwest Airlines 4461 Baltimore 9:15P 11-16-26 Now 8:50P 4 20    
Southwest Airlines 682 Boston 6:10P 11-16-26 Arrived 6:49P 4 22    
Delta Airlines 1677 Boston 10:07P 11-16-26 Now 9:17P 2 7    
Southwest Airlines 587 Cancun 6:50P 11-16-26 Arrived 7:22P 8 6    
American Airlines 2640 Charlotte 4:18P 11-16-26 Arrived 5:33P 3 23    
American Airlines 1847 Charlotte 10:44P 11-16-26 Now 11:07P 3 30    
Southwest Airlines 1596 Chicago-Midway 6:40P 11-16-26 Arrived 6:21P 4 19    
Southwest Airlines 2892 Chicago-Midway 11:45P 11-16-26 Now 11:14P 4 15    
United Airlines 2840 Chicago-O'Hare 7:04P 11-16-26 Now 8:58P 1 31    
American Airlines 1715 Chicago-O'Hare 10:38P 11-16-26 Now 10:10P 3 28    
United Airlines 312 Chicago-O'Hare 10:52P 11-16-26 Now 10:33P 1 35    
American Airlines 2358 Chicago-O'Hare 12:06A 11-17-26 Now 12:50A 3 28    
American Airlines 1188 Dallas / Ft Worth - DFW 5:05P 11-16-26 Arrived 6:52P 3 30    
American Airlines 3877 Dallas / Ft Worth - DFW 6:18P 11-16-26 Arrived 6:23P 3 28    
American Airlines 3625 Dallas / Ft Worth - DFW 7:14P 11-16-26 Arrived 7:25P 3 28    
American Airlines 1465 Dallas / Ft Worth - DFW 8:08P 11-16-26 Arrived 7:59P 3 30    
American Airlines 3242 Dallas / Ft Worth - DFW 9:59P 11-16-26 Now 10:11P 3 26    
American Airlines 2707 Dallas / Ft Worth - DFW 10:59P 11-16-26 On Time 3 37    
American Airlines 2030 Dallas / Ft Worth - DFW 11:59P 11-16-26 On Time 3 24    
Southwest Airlines 385 Dallas-Love 6:50P 11-16-26 Arrived 6:55P 4 20    
Southwest Airlines 1656 Dallas-Love 9:35P 11-16-26 Now 9:59P 4 16    
Southwest Airlines 1393 Denver 6:15P 11-16-26 Arrived 6:43P 4 15    
United Airlines 1899 Denver 6:55P 11-16-26 Arrived 7:16P 1 29    
Frontier Airlines 1816 Denver 7:26P 11-16-26 Arrived 7:20P 1 36    
United Airlines 1942 Denver 8:58P 11-16-26 Now 8:46P 1 35    
Southwest Airlines 748 Denver 9:15P 11-16-26 Now 9:47P 4 21    
Delta Airlines 3669 Denver 11:59P 11-16-26 On Time 2 1    
Delta Airlines 1612 Detroit 6:30P 11-16-26 Arrived 6:22P 2 8    
Delta Airlines 2578 Detroit 10:07P 11-16-26 Now 9:51P 2 6    
Southwest Airlines 385 El Paso 6:50P 11-16-26 Arrived 6:55P 4 20    
Southwest Airlines 591 El Paso 9:15P 11-16-26 Now 9:00P 4 14    
JetBlue Airways 1971 Ft.Lauderdale 6:30P 11-16-26 Arrived 7:08P 1 4    
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 11:11P 11-16-26 On Time 1 4    
Southwest Airlines 2911 Harlingen 7:20P 11-16-26 Arrived 7:47P 5 34    
Southwest Airlines 1400 Houston 9:45P 11-16-26 On Time 4 23    
United Airlines 1711 Houston-Bush 5:51P 11-16-26 Arrived 6:06P 1 37    
United Airlines 2674 Houston-Bush 8:03P 11-16-26 Arrived 8:13P 1 25    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:31P 11-16-26 Now 9:18P 1 35    
United Airlines 1179 Houston-Bush 11:15P 11-16-26 Now 11:05P 1 31    
Delta Airlines 4101 Indianapolis 1:24P 11-16-26 Cancelled      
Southwest Airlines 1926 Indianapolis 5:55P 11-16-26 Arrived 6:40P 4 21    
Delta Airlines 4027 Indianapolis 8:22P 11-16-26 Arrived 8:02P 2 11    
Delta Airlines 3772 Jacksonville 7:08P 11-16-26 Arrived 6:47P 2 7    
Southwest Airlines 4873 Kansas City 9:05P 11-16-26 On Time 4 17    
Delta Airlines 3577 Kansas City 10:09P 11-16-26 Now 10:31P 2 12    
Southwest Airlines 2330 Las Vegas 4:55P 11-16-26 Arrived 5:28P 4 15    
Southwest Airlines 385 Las Vegas 6:50P 11-16-26 Arrived 6:55P 4 20    
Southwest Airlines 4334 Las Vegas 7:15P 11-16-26 Arrived 7:15P 4 17    
Southwest Airlines 591 Las Vegas 9:15P 11-16-26 Now 9:00P 4 14    
Southwest Airlines 2286 Las Vegas 10:05P 11-16-26 Now 10:21P 4 15    
Delta Airlines 2260 Las Vegas 11:08P 11-16-26 Now 12:27A 2 5    
Southwest Airlines 4906 Las Vegas 11:55P 11-16-26 On Time 4 17    
American Airlines 6208 Los Angeles-LAX 2:50P 11-16-26 Cancelled      
Southwest Airlines 2548 Los Angeles-LAX 4:50P 11-16-26 Arrived 7:08P 4 18    
United Airlines 2203 Los Angeles-LAX 5:49P 11-16-26 Arrived 5:55P 1 33    
American Airlines 1997 Los Angeles-LAX 8:24P 11-16-26 Now 9:09P 3 28    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 9:18P 11-16-26 Now 12:53A 2 3    
Delta Airlines 692 Los Angeles-LAX 11:55P 11-16-26 Now 1:29A 2 5    
Southwest Airlines 775 Los Angeles-LAX 11:55P 11-16-26 On Time 4 21    
American Airlines 6201 Los Angeles-LAX 11:56P 11-16-26 On Time 3 28    
Southwest Airlines 3040 Lubbock 7:50A 11-17-26 On Time 4 22    
Delta Airlines 4175 McAllen 6:44A 11-17-26 Now 6:34A 2 2    
American Airlines 3030 Miami 5:26P 11-16-26 Arrived 5:27P 3 28    
Delta Airlines 2344 Miami 9:42P 11-16-26 Now 10:01P 2 10    
American Airlines 1521 Miami 10:59P 11-16-26 Now 11:17P 3 36    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 9:17P 11-16-26 Now 8:45P 2 3    
Southwest Airlines 2216 Nashville 7:25P 11-16-26 Arrived 7:18P 4 14    
Delta Airlines 3945 Nashville 8:54P 11-16-26 Now 10:41P 2 1    
Southwest Airlines 1783 Nashville 9:05P 11-16-26 Now 9:11P 4 34    
Southwest Airlines 591 Nashville 9:15P 11-16-26 Now 9:00P 4 14    
Delta Airlines 4016 New Orleans 5:42P 11-16-26 Arrived 6:27P 2 5    
Southwest Airlines 3143 New Orleans 7:20P 11-16-26 Arrived 8:13P 4 19    
American Airlines 1180 New York - JFK 3:52P 11-16-26 Arrived 5:26P 3 24    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 10:53P 11-16-26 Now 10:40P 2 7    
American Airlines 2772 New York - JFK 11:57P 11-16-26 Now 12:22A 3 26    
United Airlines 2289 Newark 6:07P 11-16-26 Arrived 6:00P 1 35    
United Airlines 1892 Newark 8:52P 11-16-26 Now 9:42P 1 33    
United Airlines 2003 Newark 11:33P 11-16-26 Now 11:26P 1 25    
Southwest Airlines 2728 Orlando 4:35P 11-16-26 Arrived 5:50P 5 20    
Southwest Airlines 2486 Orlando 7:25P 11-16-26 Arrived 7:39P 4 21    
Delta Airlines 2529 Orlando 8:17P 11-16-26 Arrived 7:56P 2 12    
Southwest Airlines 4599 Orlando 9:40P 11-16-26 Now 9:58P 4 18    
Delta Airlines 3678 Palm Springs 9:45P 11-16-26 On Time 2 5    
American Airlines 1394 Philadelphia 9:59P 11-16-26 Now 9:43P 3 30    
American Airlines 1594 Phoenix 5:20P 11-16-26 Arrived 5:39P 3 26    
Southwest Airlines 3390 Phoenix 5:40P 11-16-26 Arrived 5:49P 4 16    
American Airlines 1939 Phoenix 7:49P 11-16-26 Arrived 7:51P 3 24    
Southwest Airlines 2533 Phoenix 9:30P 11-16-26 Now 10:35P 4 14    
Delta Airlines 4048 Phoenix 9:54P 11-16-26 Now 9:45P 2 9    
American Airlines 1421 Phoenix 9:59P 11-16-26 Now 10:13P 3 24    
Alaska Air 1370 Portland 11:59P 11-16-26 On Time 1 34    
Delta Airlines 4967 Raleigh/Durham 6:30P 11-16-26 Arrived 6:46P 2 9    
Southwest Airlines 1466 Sacramento 7:20P 11-16-26 Arrived 7:22P 5 16    
Southwest Airlines 2330 Salt Lake Ct 4:55P 11-16-26 Arrived 5:28P 4 15    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:41P 11-16-26 On Time 2 8    
Alaska Air 3464 San Diego 3:45P 11-16-26 Arrived 6:17P 1 34    
Southwest Airlines 2513 San Diego 5:00P 11-16-26 Arrived 5:43P 4 22    
Alaska Air 3300 San Diego 7:19P 11-16-26 Arrived 7:57P 1 32    
Alaska Air 3292 San Diego 10:29P 11-16-26 Now 11:18P 1 32    
Southwest Airlines 2412 San Diego 10:40P 11-16-26 On Time 4 17    
United Airlines 583 San Francisco 4:38P 11-16-26 Now 9:31P 1 29    
United Airlines 2818 San Francisco 5:39P 11-16-26 Arrived 5:47P 1 31    
Southwest Airlines 4358 San Francisco 7:10P 11-16-26 Arrived 7:50P 5 15    
Southwest Airlines 2533 San Francisco 9:30P 11-16-26 Now 10:35P 4 14    
United Airlines 373 San Francisco 9:53P 11-16-26 Now 12:25A 1 33    
United Airlines 2390 San Francisco 10:55P 11-16-26 Now 1:17A 1 29    
Delta Airlines 1077 San Francisco 11:35P 11-16-26 Now 12:06A 2 11    
United Airlines 2332 San Francisco 11:59P 11-16-26 Now 2:49A 1 33    
Delta Airlines 3128 San Jose 6:08P 11-16-26 Arrived 6:36P 2 12    
Southwest Airlines 2921 San Jose 10:55P 11-16-26 On Time 4 16    
Delta Airlines 831 Seattle 5:14P 11-16-26 Arrived 5:42P 2 6    
Alaska Air 374 Seattle 6:04P 11-16-26 Arrived 6:22P 1 32    
Alaska Air 375 Seattle 11:14P 11-16-26 On Time 1 32    
Delta Airlines 848 Seattle 11:57P 11-16-26 Now 11:35P 2 6    
Southwest Airlines 2655 St. Louis 10:35P 11-16-26 Now 10:25P 4 18    
Southwest Airlines 2787 Tampa 9:05P 11-16-26 On Time 4 19    
Delta Airlines 2169 Tampa 10:10P 11-16-26 Now 11:41P 2 10    
Southwest Airlines 2756 Washington-DCA 7:20P 11-16-26 Arrived 7:04P 4 23    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:50P 11-16-26 On Time 1 33