Southwest Airlines 4320 Atlanta 5:10P 08-04-26 Arrived 6:03P 4 19    
Delta Airlines 1491 Atlanta 5:19P 08-04-26 Arrived 6:24P 2 3    
Delta Airlines 1170 Atlanta 8:22P 08-04-26 Arrived 8:31P 2 5    
Delta Airlines 1081 Atlanta 10:52P 08-04-26 On Time 2 4    
Southwest Airlines 1653 Baltimore 4:20P 08-04-26 Arrived 5:48P 4 16    
Southwest Airlines 4062 Baltimore 6:15P 08-04-26 Arrived 6:08P 4 14    
JetBlue Airways 0639 Boston 5:45P 08-04-26 Arrived 5:48P 1 7    
Delta Airlines 1677 Boston 10:12P 08-04-26 Now 10:18P 2 8    
American Airlines 1905 Charlotte 8:57P 08-04-26 Now 9:59P 3 26    
American Airlines 0434 Charlotte 10:17P 08-04-26 On Time 3 37    
Southwest Airlines 2673 Chicago-Midway 11:05P 08-04-26 Now 10:50P 4 16    
American Airlines 1715 Chicago-O'Hare 10:00P 08-04-26 Now 9:49P 3 30    
United Airlines 312 Chicago-O'Hare 10:54P 08-04-26 Now 11:00P 1 31    
American Airlines 0935 Chicago-O'Hare 11:59P 08-04-26 Now 11:52P 3 28    
American Airlines 0972 Dallas / Ft Worth - DFW 5:17P 08-04-26 Arrived 5:52P 3 26    
American Airlines 3402 Dallas / Ft Worth - DFW 6:24P 08-04-26 Arrived 6:30P 3 28    
American Airlines 0789 Dallas / Ft Worth - DFW 8:03P 08-04-26 Arrived 8:06P 3 28    
American Airlines 2707 Dallas / Ft Worth - DFW 9:37P 08-04-26 Now 10:40P 3 28    
American Airlines 1588 Dallas / Ft Worth - DFW 11:51P 08-04-26 On Time 3 30    
American Airlines 3401 Dallas / Ft Worth - DFW 8:12A 08-05-26 On Time 3 28    
Southwest Airlines 197 Dallas-Love 7:15P 08-04-26 Now 9:00P 4 19    
Southwest Airlines 1243 Dallas-Love 9:20P 08-04-26 Now 9:40P 4 16    
United Airlines 1899 Denver 6:48P 08-04-26 Arrived 7:07P 1 27    
Southwest Airlines 4732 Denver 7:00P 08-04-26 Arrived 7:52P 4 20    
Frontier Airlines 1816 Denver 7:27P 08-04-26 Arrived 7:20P 1 37    
United Airlines 1942 Denver 9:57P 08-04-26 Now 9:37P 1 31    
Delta Airlines 3669 Denver 10:51P 08-04-26 Now 10:36P 2 3    
Southwest Airlines 1445 Denver 11:05P 08-04-26 Now 10:53P 4 34    
United Airlines 1943 Denver 11:44P 08-04-26 Now 11:35P 1 31    
Frontier Airlines 2890 Denver 12:07A 08-05-26 Now 11:54P 1 6    
Delta Airlines 1612 Detroit 6:56P 08-04-26 Arrived 6:45P 2 1    
Delta Airlines 2578 Detroit 9:58P 08-04-26 Now 9:46P 2 10    
Southwest Airlines 2572 El Paso 9:00P 08-04-26 Arrived 8:48P 4 23    
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 11:08P 08-04-26 Now 11:24P 1 2    
Southwest Airlines 668 Harlingen 6:50P 08-04-26 Arrived 6:47P 5 16    
Southwest Airlines 2588 Harlingen 7:45A 08-05-26 On Time 4 19    
Southwest Airlines 1229 Houston 9:45P 08-04-26 Now 9:36P 4 14    
United Airlines 1711 Houston-Bush 5:27P 08-04-26 Arrived 6:33P 1 29    
United Airlines 2674 Houston-Bush 7:57P 08-04-26 Now 10:35P 1 25    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:25P 08-04-26 Now 9:33P 1 27    
United Airlines 1179 Houston-Bush 11:12P 08-04-26 On Time 1 33    
United Airlines 2016 Houston-Bush 8:39A 08-05-26 On Time 1 31    
Southwest Airlines 1554 Indianapolis 5:50P 08-04-26 Arrived 6:07P 5 18    
Delta Airlines 4027 Indianapolis 6:33P 08-04-26 Arrived 6:28P 2 12    
Southwest Airlines 3153 Indianapolis 7:35A 08-05-26 On Time 4 23    
Delta Airlines 3772 Jacksonville 4:25P 08-04-26 Arrived 6:24P 2 5    
Southwest Airlines 2479 Kansas City 7:15P 08-04-26 Arrived 7:13P 4 15    
Delta Airlines 3577 Kansas City 9:59P 08-04-26 Now 10:05P 2 7    
Southwest Airlines 984 Las Vegas 6:55P 08-04-26 Arrived 6:55P 5 19    
Southwest Airlines 449 Las Vegas 9:25P 08-04-26 On Time 4 20    
Delta Airlines 1837 Las Vegas 10:05P 08-04-26 Now 9:42P 2 9    
Delta Airlines 2260 Las Vegas 10:05P 08-04-26 On Time 2      
British Airways 187 London-LHR 8:35P 08-04-26 Arrived 8:15P 8 6    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 6:22P 08-04-26 Arrived 6:13P 2 10    
Southwest Airlines 4153 Los Angeles-LAX 10:45P 08-04-26 Now 12:19A 4 16    
Delta Airlines 692 Los Angeles-LAX 11:32P 08-04-26 Now 11:40P 2 9    
American Airlines 2118 Los Angeles-LAX 11:55P 08-04-26 Now 12:01A 3 35    
United Airlines 5456 Los Angeles-LAX 11:59P 08-04-26 Now 11:51P 1 33    
Southwest Airlines 2389 Lubbock 8:35A 08-05-26 On Time 4 18    
Iberia Airlines 305 Madrid 5:05P 08-04-26 Arrived 7:54P NGM    
Delta Airlines 4053 McAllen 6:48P 08-04-26 Arrived 6:43P 2 8    
Delta Airlines 4175 McAllen 6:44A 08-05-26 Now 6:29A 2 8    
Delta Airlines 4088 Memphis 8:37A 08-05-26 On Time 2 8    
Southwest Airlines 1653 Miami 4:20P 08-04-26 Arrived 5:48P 4 16    
American Airlines 1411 Miami 4:40P 08-04-26 Arrived 7:00P 3 24    
Delta Airlines 2344 Miami 9:23P 08-04-26 Now 9:16P 2 7    
American Airlines 2629 Miami 9:40P 08-04-26 Now 10:39P 3 26    
American Airlines 1427 Miami 11:59P 08-04-26 On Time 3 30    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 10:35P 08-04-26 Now 11:26P 2 12    
Southwest Airlines 4778 Nashville 6:30P 08-04-26 Arrived 6:40P 4 22    
Delta Airlines 3945 Nashville 9:19P 08-04-26 Now 9:02P 2 1    
Southwest Airlines 450 Nashville 10:50P 08-04-26 Now 11:06P 4 23    
Southwest Airlines 1001 Nashville 8:20A 08-05-26 On Time 4 17    
Southwest Airlines 4086 New Orleans 6:30P 08-04-26 Arrived 6:49P 4 20    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 8:53P 08-04-26 On Time 2 3    
American Airlines 3026 New York - JFK 10:18P 08-04-26 Now 10:03P 3 24    
United Airlines 2289 Newark 6:11P 08-04-26 Arrived 5:52P 1 31    
United Airlines 676 Newark 10:33P 08-04-26 Now 9:59P 1 29    
United Airlines 2645 Newark 11:25P 08-04-26 On Time 1 29    
Southwest Airlines 291 Orlando 5:50P 08-04-26 Arrived 5:48P 5 17    
Southwest Airlines 4647 Orlando 8:30P 08-04-26 Now 9:38P 4 22    
Delta Airlines 3767 Panama City 6:10P 08-04-26 Arrived 7:04P 2 11    
American Airlines 1314 Philadelphia 8:30P 08-04-26 Arrived 8:01P 3 30    
Southwest Airlines 2527 Phoenix 6:30P 08-04-26 Arrived 6:37P 4 17    
American Airlines 2892 Phoenix 7:43P 08-04-26 Arrived 8:13P 3 24    
Southwest Airlines 3164 Phoenix 10:00P 08-04-26 On Time 4 19    
American Airlines 0691 Phoenix 11:57P 08-04-26 Now 12:07A 3 24    
Alaska Air 540 Portland 4:38P 08-04-26 Cancelled      
Alaska Air 1370 Portland 11:49P 08-04-26 Now 11:43P 1 32    
Delta Airlines 4967 Raleigh/Durham 6:50P 08-04-26 Arrived 6:48P 2 9    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:31P 08-04-26 Now 9:17P 2 11    
Sun Country Airlines 3077 San Bernardino 1:55A 08-05-26 On Time NGM    
Alaska Air 3250 San Diego 7:19P 08-04-26 Arrived 7:09P 1 32    
Southwest Airlines 4944 San Diego 7:50P 08-04-26 Arrived 8:04P 4 18    
Southwest Airlines 3395 San Diego 10:30P 08-04-26 On Time 4 19    
Alaska Air 3292 San Diego 11:00P 08-04-26 Now 10:54P 1 32    
Southwest Airlines 2375 San Francisco 5:45P 08-04-26 Arrived 6:09P 4 15    
United Airlines 1116 San Francisco 7:05P 08-04-26 Arrived 7:12P 1 33    
Southwest Airlines 682 San Francisco 8:50P 08-04-26 Now 8:58P 4 14    
United Airlines 2332 San Francisco 9:53P 08-04-26 Now 9:32P 1 33    
Delta Airlines 1077 San Francisco 11:41P 08-04-26 Now 12:07A 2 1    
United Airlines 2126 San Francisco 12:13A 08-05-26 Now 12:32A 1 29    
Southwest Airlines 264 San Jose 10:55P 08-04-26 Now 10:46P 4 15    
Alaska Air 604 Seattle 6:04P 08-04-26 Arrived 5:48P 1 32    
Southwest Airlines 4506 Seattle 8:15P 08-04-26 Now 9:01P 4 17    
Delta Airlines 848 Seattle 11:58P 08-04-26 On Time 2 8    
Alaska Air 372 Seattle 12:31A 08-05-26 Now 12:12A 1 32    
Southwest Airlines 3803 St. Louis 10:50P 08-04-26 Now 10:40P 4 20    
Southwest Airlines 3907 Tampa 5:55P 08-04-26 Arrived 6:15P 4 23    
Delta Airlines 3753 Tampa 9:58P 08-04-26 Now 9:09P 2 12    
Southwest Airlines 3905 Tampa 8:40A 08-05-26 On Time 4 34    
Southwest Airlines 4057 Washington-DCA 6:55P 08-04-26 Arrived 7:25P 4 14    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:35P 08-04-26 Arrived 8:22P 1 31