Southwest Airlines 100 Albuquerque 11:30P 04-24-26 Now 11:15P 4 23    
Southwest Airlines 244 Atlanta 6:20P 04-24-26 Arrived 7:01P 5 19    
Southwest Airlines 203 Atlanta 6:40P 04-24-26 Arrived 6:42P 4 16    
Delta Airlines 1060 Atlanta 7:46P 04-24-26 Arrived 7:36P 2 10    
Delta Airlines 1170 Atlanta 10:07P 04-24-26 Now 9:43P 2 10    
Delta Airlines 1335 Atlanta 12:17A 04-25-26 Now 12:08A 2 4    
Southwest Airlines 1039 Baltimore 5:45P 04-24-26 Arrived 7:39P 4 17    
Southwest Airlines 1118 Baltimore 6:45P 04-24-26 Arrived 6:57P 4 21    
Southwest Airlines 1040 Baltimore 10:10P 04-24-26 Now 10:56P 4 20    
Southwest Airlines 854 Boise 11:45P 04-24-26 Now 12:10A 4 17    
Delta Airlines 1677 Boston 10:09P 04-24-26 Now 9:30P 2 5    
Southwest Airlines 215 Burbank 9:05P 04-24-26 On Time 4 17    
Southwest Airlines 587 Cancun 6:00P 04-24-26 Arrived 6:45P 8 4    
Southwest Airlines 301 Charleston 5:50P 04-24-26 Arrived 5:41P 5 19    
American Airlines 1684 Charlotte 5:49P 04-24-26 Arrived 6:02P 3 26    
American Airlines 2452 Charlotte 7:14P 04-24-26 Arrived 6:55P 3 26    
American Airlines 1041 Charlotte 9:47P 04-24-26 Now 10:52P 3 30    
American Airlines 0434 Charlotte 11:17P 04-24-26 Now 11:32P 3 26    
Southwest Airlines 3227 Chicago-Midway 7:30P 04-24-26 Arrived 7:47P 4 15    
Southwest Airlines 3228 Chicago-Midway 12:10A 04-25-26 Now 1:42A 4 17    
United Airlines 1061 Chicago-O'Hare 2:08P 04-24-26 Arrived 7:17P 1 27    
American Airlines 1833 Chicago-O'Hare 5:49P 04-24-26 Arrived 6:06P 3 30    
Southwest Airlines 3756 Chicago-O'Hare 6:40P 04-24-26 Arrived 6:46P 4 15    
United Airlines 312 Chicago-O'Hare 10:43P 04-24-26 On Time 1 31    
American Airlines 2893 Chicago-O'Hare 11:51P 04-24-26 Now 12:08A 3 30    
American Airlines 0614 Dallas / Ft Worth - DFW 5:49P 04-24-26 Arrived 5:34P 3 28    
American Airlines 1408 Dallas / Ft Worth - DFW 6:39P 04-24-26 Arrived 6:26P 3 24    
American Airlines 2199 Dallas / Ft Worth - DFW 7:43P 04-24-26 Arrived 7:35P 3 24    
American Airlines 0576 Dallas / Ft Worth - DFW 8:59P 04-24-26 Now 9:29P 3 30    
American Airlines 2324 Dallas / Ft Worth - DFW 9:54P 04-24-26 On Time 3 26    
American Airlines 0972 Dallas / Ft Worth - DFW 10:50P 04-24-26 On Time 3 37    
American Airlines 1588 Dallas / Ft Worth - DFW 11:47P 04-24-26 On Time 3 24    
American Airlines 6433 Dallas / Ft Worth - DFW 8:26A 04-25-26 On Time 3 26    
Southwest Airlines 1118 Dallas-Love 6:45P 04-24-26 Arrived 6:57P 4 21    
Southwest Airlines 3386 Dallas-Love 8:50P 04-24-26 Arrived 8:34P 4 22    
Southwest Airlines 1182 Dallas-Love 10:45P 04-24-26 Now 10:38P 4 21    
Southwest Airlines 154 Denver 6:25P 04-24-26 Arrived 7:13P 4 20    
United Airlines 1899 Denver 7:04P 04-24-26 Arrived 6:36P 1 25    
Southwest Airlines 3325 Denver 8:45P 04-24-26 Arrived 8:25P 4 21    
Frontier Airlines 2890 Denver 8:52P 04-24-26 Now 8:40P 1 37    
United Airlines 1942 Denver 9:14P 04-24-26 Now 8:53P 1 27    
Delta Airlines 4071 Denver 10:05P 04-24-26 Now 10:24P 2 11    
Southwest Airlines 1760 Denver 10:10P 04-24-26 On Time 4 18    
Southwest Airlines 3147 Denver 12:10A 04-25-26 On Time 4 23    
Delta Airlines 1612 Detroit 7:12P 04-24-26 Arrived 7:22P 2 5    
Delta Airlines 2578 Detroit 9:56P 04-24-26 On Time 2 4    
Southwest Airlines 1703 El Paso 11:00P 04-24-26 Now 11:09P 4 6    
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 10:08P 04-24-26 Now 10:00P 1 2    
Southwest Airlines 2434 Harlingen 7:15P 04-24-26 Arrived 7:01P 4 18    
Southwest Airlines 2433 Harlingen 8:10A 04-25-26 On Time 4 15    
Southwest Airlines 2295 Houston 10:45P 04-24-26 Now 1:00A 4 17    
United Airlines 1980 Houston-Bush 7:59P 04-24-26 Arrived 7:40P 1 29    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:34P 04-24-26 Now 9:19P 1 33    
United Airlines 1179 Houston-Bush 11:15P 04-24-26 On Time 1 29    
Southwest Airlines 244 Indianapolis 6:20P 04-24-26 Arrived 7:01P 5 19    
Southwest Airlines 3004 Kansas City 7:55P 04-24-26 Arrived 7:59P 4 22    
Southwest Airlines 3002 Kansas City 8:25A 04-25-26 On Time 4 21    
Frontier Airlines 4632 Las Vegas 7:44P 04-24-26 Arrived 7:18P 1 37    
Southwest Airlines 2540 Las Vegas 7:45P 04-24-26 Arrived 8:20P 4 19    
Southwest Airlines 3871 Las Vegas 8:55P 04-24-26 On Time 4 20    
Delta Airlines 2250 Las Vegas 9:36P 04-24-26 Now 9:21P 2 3    
Southwest Airlines 854 Las Vegas 11:45P 04-24-26 Now 12:10A 4 17    
Southwest Airlines 3386 Little Rock 8:50P 04-24-26 Arrived 8:34P 4 22    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 6:14P 04-24-26 Arrived 6:44P 2 7    
American Airlines 0539 Los Angeles-LAX 7:25P 04-24-26 Arrived 6:58P 3 28    
Southwest Airlines 2473 Los Angeles-LAX 9:00P 04-24-26 Now 9:06P 4 19    
United Airlines 2413 Los Angeles-LAX 9:42P 04-24-26 Now 9:15P 1 29    
American Airlines 6211 Los Angeles-LAX 11:05P 04-24-26 Now 10:54P 3 24    
Delta Airlines 692 Los Angeles-LAX 11:35P 04-24-26 Now 12:38A 2 3    
Southwest Airlines 2832 Los Angeles-LAX 12:40A 04-25-26 On Time 4 19    
United Airlines 341 Los Angeles-LAX 4:56A 04-25-26 On Time 1 33    
Delta Airlines 4053 McAllen 6:55P 04-24-26 Arrived 6:31P 2 10    
Delta Airlines 4175 McAllen 6:50A 04-25-26 Now 6:35A 2 8    
Delta Airlines 4088 Memphis 8:05A 04-25-26 Now 7:56A 2 12    
American Airlines 1396 Miami 9:04P 04-24-26 On Time 3 26    
Delta Airlines 2344 Miami 9:07P 04-24-26 On Time 2 1    
American Airlines 1427 Miami 11:59P 04-24-26 Now 12:09A 3 37    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 10:39P 04-24-26 Now 10:13P 2 12    
Delta Airlines 3945 Nashville 8:56P 04-24-26 Now 9:11P 2 11    
Southwest Airlines 3288 Nashville 9:05P 04-24-26 Now 9:13P 4 18    
Southwest Airlines 570 Nashville 10:50P 04-24-26 Now 11:07P 4 22    
Southwest Airlines 537 Nashville 12:05A 04-25-26 On Time 4 16    
Delta Airlines 4016 New Orleans 6:02P 04-24-26 Arrived 5:59P 2 12    
Southwest Airlines 1755 New Orleans 10:30P 04-24-26 Now 10:56P 4 16    
American Airlines 2772 New York - JFK 9:22P 04-24-26 Now 8:44P 3 35    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 9:31P 04-24-26 Now 9:11P 2 7    
Spirit Airlines 869 Newark 6:11P 04-24-26 Arrived 6:14P 6 1    
United Airlines 676 Newark 9:07P 04-24-26 Now 8:44P 1 25    
United Airlines 1928 Newark 10:43P 04-24-26 Now 10:16P 1 33    
Spirit Airlines 862 Newark 8:20A 04-25-26 On Time 6 7    
Delta Airlines 1416 Orlando 7:27P 04-24-26 Arrived 7:17P 2 9    
Southwest Airlines 3077 Orlando 8:10P 04-24-26 Arrived 8:13P 4 16    
Southwest Airlines 725 Orlando 11:00P 04-24-26 Now 10:48P 4 19    
Delta Airlines 3767 Panama City 7:50P 04-24-26 Arrived 7:52P 2 7    
American Airlines 1314 Philadelphia 8:35P 04-24-26 On Time 3 28    
Southwest Airlines 2330 Phoenix 7:05P 04-24-26 Arrived 6:49P 5 22    
Frontier Airlines 3660 Phoenix 7:18P 04-24-26 Arrived 6:53P 1 36    
American Airlines 2892 Phoenix 7:40P 04-24-26 Arrived 7:21P 3 30    
Southwest Airlines 235 Phoenix 9:15P 04-24-26 Now 9:08P 4 16    
Southwest Airlines 568 Phoenix 11:15P 04-24-26 On Time 4 17    
American Airlines 0691 Phoenix 11:39P 04-24-26 On Time 3 35    
Alaska Air 1370 Portland 11:39P 04-24-26 On Time 1 32    
Allegiant Airline 1592 Provo 7:46P 04-24-26 Arrived 7:20P 1 33    
Delta Airlines 4967 Raleigh/Durham 7:00P 04-24-26 Arrived 6:34P 2 11    
Southwest Airlines 3979 Raleigh/Durham 7:00P 04-24-26 Arrived 6:47P 4 23    
Southwest Airlines 2473 Sacramento 9:00P 04-24-26 Now 9:06P 4 19    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:15P 04-24-26 Now 8:49P 2 8    
Southwest Airlines 4264 San Diego 6:35P 04-24-26 Arrived 6:50P 5 17    
Alaska Air 3031 San Diego 7:19P 04-24-26 Now 8:38P 1 36    
Southwest Airlines 4050 San Diego 8:15P 04-24-26 Arrived 8:19P 4 14    
Alaska Air 3292 San Diego 11:00P 04-24-26 Now 11:30P 1 36    
Southwest Airlines 368 San Diego 11:30P 04-25-26 Now 11:50P 4 19    
United Airlines 1116 San Francisco 6:14P 04-24-26 Arrived 6:02P 1 27    
United Airlines 287 San Francisco 10:25P 04-24-26 Now 10:48P 1 29    
Delta Airlines 1077 San Francisco 11:10P 04-24-26 Now 11:18P 2 1    
United Airlines 2332 San Francisco 11:59P 04-24-26 Now 11:41P 1 33    
Southwest Airlines 4264 San Jose 6:35P 04-24-26 Arrived 6:50P 5 17    
Southwest Airlines 2330 San Jose 7:05P 04-24-26 Arrived 6:49P 5 22    
Southwest Airlines 4222 San Jose 8:10P 04-24-26 Arrived 8:10P 4 20    
Southwest Airlines 2239 San Jose 11:00P 04-25-26 Now 1:06A 4 19    
Southwest Airlines 3871 Santa Ana 8:55P 04-24-26 On Time 4 20    
Southwest Airlines 568 Santa Ana 11:15P 04-24-26 On Time 4 17    
Alaska Air 502 Seattle 6:04P 04-24-26 Arrived 6:04P 1 32    
Delta Airlines 848 Seattle 11:48P 04-24-26 Now 11:28P 2 8    
Alaska Air 372 Seattle 12:24A 04-25-26 Now 11:53P 1 32    
Southwest Airlines 4432 St. Louis 11:50P 04-24-26 Now 12:53A 4 16    
Southwest Airlines 1874 Tampa 6:10P 04-24-26 Arrived 6:31P 4 14    
Southwest Airlines 4533 Tampa 8:40P 04-24-26 On Time 4 23    
Southwest Airlines 4530 Tampa 8:20A 04-25-26 On Time 4 20    
Southwest Airlines 444 Washington-DCA 8:10P 04-24-26 Now 9:06P 4 15    
Southwest Airlines 1755 Washington-DCA 10:30P 04-24-26 Now 10:56P 4 16    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:43P 04-24-26 On Time 1 31