Southwest Airlines 1086 Albuquerque 4:45P 04-25-26 Arrived 4:35P 4 18    
Southwest Airlines 1838 Albuquerque 8:15P 04-25-26 Now 7:55P 4 14    
Delta Airlines 1397 Atlanta 3:39P 04-25-26 Arrived 4:15P 2 9    
Frontier Airlines 4211 Atlanta 5:06P 04-25-26 Arrived 4:42P 1 37    
Delta Airlines 1491 Atlanta 5:23P 04-25-26 Arrived 4:56P 2 8    
Delta Airlines 1060 Atlanta 7:46P 04-25-26 Now 7:22P 2 10    
Delta Airlines 1335 Atlanta 12:17A 04-26-26 Now 12:06A 2 3    
Southwest Airlines 1086 Baltimore 4:45P 04-25-26 Arrived 4:35P 4 18    
Southwest Airlines 1040 Baltimore 8:40P 04-25-26 Now 8:28P 4 20    
JetBlue Airways 1039 Boston 6:06P 04-25-26 Arrived 6:17P 1 7    
Delta Airlines 1677 Boston 10:09P 04-25-26 Now 10:34P 2 9    
American Airlines 2588 Cancun 2:26P 04-25-26 Arrived 4:01P 7 5    
Southwest Airlines 587 Cancun 6:45P 04-25-26 Now 8:15P 8 1    
Southwest Airlines 1086 Charleston 4:45P 04-25-26 Arrived 4:35P 4 18    
American Airlines 1684 Charlotte 5:38P 04-25-26 Arrived 5:21P 3 26    
American Airlines 1041 Charlotte 9:47P 04-25-26 On Time 3 28    
American Airlines 0434 Charlotte 11:17P 04-25-26 On Time 3 28    
Southwest Airlines 2776 Chicago-Midway 5:20P 04-25-26 Arrived 5:16P 4 22    
Southwest Airlines 3227 Chicago-Midway 8:45P 04-25-26 Now 8:33P 4 15    
Southwest Airlines 3228 Chicago-Midway 12:30A 04-26-26 On Time 6      
United Airlines 622 Chicago-O'Hare 4:16P 04-25-26 Arrived 3:53P 1 31    
American Airlines 1833 Chicago-O'Hare 5:49P 04-25-26 Arrived 5:45P 3 24    
United Airlines 349 Chicago-O'Hare 6:38P 04-25-26 Arrived 6:13P 1 25    
American Airlines 2893 Chicago-O'Hare 11:51P 04-25-26 Now 12:18A 3 28    
American Airlines 0614 Dallas / Ft Worth - DFW 5:49P 04-25-26 Arrived 6:03P 3 30    
American Airlines 1408 Dallas / Ft Worth - DFW 6:39P 04-25-26 Arrived 6:37P 3 28    
American Airlines 2199 Dallas / Ft Worth - DFW 7:43P 04-25-26 On Time 3 24    
American Airlines 0576 Dallas / Ft Worth - DFW 8:59P 04-25-26 Now 9:24P 3 28    
American Airlines 2324 Dallas / Ft Worth - DFW 9:54P 04-25-26 On Time 3 26    
American Airlines 0972 Dallas / Ft Worth - DFW 10:50P 04-25-26 On Time 3 36    
American Airlines 1588 Dallas / Ft Worth - DFW 11:47P 04-25-26 On Time 3 24    
Southwest Airlines 459 Dallas-Love 4:20P 04-25-26 Arrived 3:54P 4 14    
Southwest Airlines 3386 Dallas-Love 8:45P 04-25-26 Now 8:34P 4 18    
United Airlines 2270 Denver 4:54P 04-25-26 Arrived 4:33P 1 25    
Southwest Airlines 3325 Denver 6:00P 04-25-26 Arrived 5:51P 4 21    
Frontier Airlines 1816 Denver 7:55P 04-25-26 Now 7:32P 1 37    
Southwest Airlines 1760 Denver 9:10P 04-25-26 Now 8:34P 4 23    
United Airlines 1942 Denver 9:14P 04-25-26 Now 9:04P 1 31    
Delta Airlines 4071 Denver 10:05P 04-25-26 Now 9:48P 2 5    
Southwest Airlines 3147 Denver 12:10A 04-26-26 On Time 6      
Delta Airlines 2578 Detroit 9:56P 04-25-26 On Time 2 7    
Gridiron 866 Ft.Lauderdale 3:21P 04-25-26 Arrived 3:55P NGM    
Southwest Airlines 3189 Ft.Lauderdale 5:15P 04-25-26 Arrived 6:11P 4 19    
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 10:08P 04-25-26 On Time 1 2    
Spirit Airlines 2506 Ft.Lauderdale 11:40P 04-25-26 On Time 6 4    
Southwest Airlines 4055 Houston 3:55P 04-25-26 Arrived 3:53P 4 15    
Southwest Airlines 2295 Houston 9:20P 04-25-26 On Time 4 22    
United Airlines 1711 Houston-Bush 5:26P 04-25-26 Arrived 5:30P 1 29    
United Airlines 1980 Houston-Bush 7:59P 04-25-26 On Time 1 29    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:34P 04-25-26 Now 9:23P 1 33    
United Airlines 1179 Houston-Bush 11:15P 04-25-26 On Time 1 33    
Southwest Airlines 244 Indianapolis 6:20P 04-25-26 Arrived 6:12P 4 16    
Delta Airlines 3772 Jacksonville 4:49P 04-25-26 Arrived 4:35P 2 10    
Southwest Airlines 3004 Kansas City 4:50P 04-25-26 Arrived 5:05P 4 19    
Southwest Airlines 3370 Las Vegas 5:25P 04-25-26 Arrived 5:12P 4 20    
Southwest Airlines 655 Las Vegas 7:25P 04-25-26 Now 7:05P 4 23    
Delta Airlines 2250 Las Vegas 9:36P 04-25-26 Now 9:28P 2 12    
Southwest Airlines 1252 Las Vegas 10:15P 04-25-26 Now 9:57P 6 14    
Southwest Airlines 4787 Las Vegas 12:40A 04-26-26 On Time 6      
British Airways 187 London-LHR 8:35P 04-25-26 Now 8:00P 8 6    
Southwest Airlines 2945 Long Beach 5:15P 04-25-26 Arrived 5:19P 5 14    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 6:54P 04-25-26 Now 7:14P 2 5    
American Airlines 0539 Los Angeles-LAX 7:25P 04-25-26 Now 8:48P 3 26    
United Airlines 2413 Los Angeles-LAX 9:42P 04-25-26 Now 9:21P 1 29    
American Airlines 6211 Los Angeles-LAX 11:05P 04-25-26 On Time 3 30    
Southwest Airlines 2922 Los Angeles-LAX 1:15A 04-26-26 On Time 6      
United Airlines 341 Los Angeles-LAX 4:56A 04-26-26 On Time 1 37    
Delta Airlines 4175 McAllen 6:50A 04-26-26 Now 6:35A 2 6    
American Airlines 4229 Miami 4:25P 04-25-26 Arrived 4:07P 3 26    
American Airlines 2591 Miami 5:19P 04-25-26 Arrived 5:10P 3 28    
Southwest Airlines 3419 Miami 5:35P 04-25-26 Arrived 5:29P 5 23    
Southwest Airlines 3288 Miami 7:50P 04-25-26 Now 7:42P 4 17    
American Airlines 1396 Miami 9:04P 04-25-26 Now 8:53P 3 24    
Delta Airlines 2344 Miami 9:07P 04-25-26 Now 9:30P 2 1    
American Airlines 1427 Miami 11:59P 04-25-26 On Time 3 30    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 9:20P 04-25-26 Now 9:02P 2 11    
Southwest Airlines 3288 Nashville 7:50P 04-25-26 Now 7:42P 4 17    
Southwest Airlines 570 Nashville 11:00P 04-25-26 Now 10:49P 6 20    
Southwest Airlines 570 Nashville 12:45A 04-26-26 On Time 6      
Southwest Airlines 3475 New Orleans 5:00P 04-25-26 Arrived 5:01P 4 17    
Delta Airlines 4016 New Orleans 6:02P 04-25-26 Arrived 5:58P 2 5    
American Airlines 2772 New York - JFK 9:22P 04-25-26 Now 9:03P 3 30    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 9:24P 04-25-26 Now 9:02P 2 3    
United Airlines 2289 Newark 5:00P 04-25-26 Arrived 4:48P 1 27    
United Airlines 676 Newark 9:32P 04-25-26 Now 9:19P 1 27    
United Airlines 1928 Newark 11:46P 04-25-26 On Time 1 31    
Southwest Airlines 3573 Oakland 4:05P 04-25-26 Arrived 3:57P 4 19    
Southwest Airlines 1118 Orlando 6:10P 04-25-26 Arrived 6:12P 5 14    
Delta Airlines 1416 Orlando 7:27P 04-25-26 Now 8:11P 2 11    
Southwest Airlines 1774 Orlando 7:30P 04-25-26 Now 7:07P 4 19    
Southwest Airlines 1838 Orlando 8:15P 04-25-26 Now 7:55P 4 14    
Southwest Airlines 725 Orlando 9:45P 04-25-26 Now 10:05P 6 20    
Delta Airlines 672 Palm Springs 5:12P 04-25-26 Arrived 5:01P 2 12    
Southwest Airlines 1021 Panama City 4:50P 04-25-26 Arrived 4:45P 4 21    
Delta Airlines 3767 Panama City 7:50P 04-25-26 Now 7:41P 2 3    
Southwest Airlines 203 Pensacola 5:05P 04-25-26 Arrived 4:46P 5 16    
American Airlines 1314 Philadelphia 8:35P 04-25-26 Now 8:14P 3 35    
American Airlines 1822 Phoenix 4:52P 04-25-26 Arrived 4:28P 3 24    
Southwest Airlines 2951 Phoenix 6:05P 04-25-26 Arrived 5:55P 5 18    
American Airlines 2892 Phoenix 8:12P 04-25-26 Now 7:39P 3 30    
Southwest Airlines 1838 Phoenix 8:15P 04-25-26 Now 7:55P 4 14    
Southwest Airlines 235 Phoenix 9:15P 04-25-26 Now 9:08P 4 17    
Southwest Airlines 3746 Phoenix 1:55A 04-26-26 On Time 6      
Southwest Airlines 3419 Pittsburgh 5:35P 04-25-26 Arrived 5:29P 5 23    
Southwest Airlines 1838 Pittsburgh 8:15P 04-25-26 Now 7:55P 4 14    
Alaska Air 540 Portland 4:49P 04-25-26 Arrived 4:36P 1 32    
Alaska Air 1370 Portland 11:39P 04-25-26 Now 11:20P 1 32    
Delta Airlines 4967 Raleigh/Durham 6:15P 04-25-26 Arrived 6:15P 2 11    
Delta Airlines 2689 Salt Lake Ct 5:32P 04-25-26 Arrived 5:27P 2 9    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:15P 04-25-26 Now 9:01P 2 8    
Alaska Air 3038 San Diego 3:54P 04-25-26 Arrived 3:51P 1 36    
Alaska Air 3031 San Diego 7:19P 04-25-26 Now 6:50P 1 36    
Alaska Air 3292 San Diego 11:00P 04-25-26 On Time 1 6    
Southwest Airlines 368 San Diego 12:45A 04-26-26 On Time 6      
United Airlines 1326 San Francisco 3:47P 04-25-26 Arrived 4:27P 1 29    
United Airlines 1116 San Francisco 6:14P 04-25-26 Arrived 6:04P 1 27    
United Airlines 287 San Francisco 10:25P 04-25-26 Now 10:04P 1 31    
Delta Airlines 1077 San Francisco 11:10P 04-25-26 On Time 2 1    
United Airlines 1285 San Francisco 12:30A 04-26-26 On Time 1 31    
Southwest Airlines 2239 San Jose 1:40A 04-26-26 On Time 6      
American Airlines 2823 San Jose Cabo 5:14P 04-25-26 Arrived 4:51P 8 6    
Southwest Airlines 3373 San Juan 6:40P 04-25-26 Now 7:00P 4 18    
Alaska Air 502 Seattle 6:04P 04-25-26 Arrived 6:01P 1 32    
Delta Airlines 848 Seattle 11:48P 04-25-26 On Time 2 8    
Alaska Air 372 Seattle 12:24A 04-26-26 Now 12:11A 1 32    
Southwest Airlines 203 St. Louis 5:05P 04-25-26 Arrived 4:46P 5 16    
Southwest Airlines 1774 St. Louis 7:30P 04-25-26 Now 7:07P 4 19    
Southwest Airlines 4432 St. Louis 12:05A 04-26-26 On Time 6      
Southwest Airlines 1874 Tampa 5:25P 04-25-26 Arrived 5:28P 4 15    
Southwest Airlines 2581 Washington-DCA 7:30P 04-25-26 On Time 4 21    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:43P 04-25-26 Now 8:26P 1 33