American Airlines 6482 Aspen 3:48P 01-14-26 Arrived 6:48P 3 26    
Delta Airlines 1397 Atlanta 4:05P 01-14-26 Arrived 4:46P 2 12    
Southwest Airlines 179 Atlanta 4:20P 01-14-26 Arrived 4:05P 5 20    
Delta Airlines 1491 Atlanta 5:29P 01-14-26 Arrived 5:49P 2 6    
Southwest Airlines 3147 Atlanta 6:50P 01-14-26 Arrived 6:57P 5 21    
Delta Airlines 1060 Atlanta 7:45P 01-14-26 Now 7:09P 2 10    
Delta Airlines 1170 Atlanta 9:37P 01-14-26 Now 9:20P 2 3    
Delta Airlines 1335 Atlanta 12:20A 01-15-26 Now 12:09A 2 12    
Southwest Airlines 4373 Baltimore 9:00P 01-14-26 Now 8:26P 5 14    
Delta Airlines 1677 Boston 9:48P 01-14-26 Now 9:35P 2 11    
American Airlines 1751 Charlotte 7:14P 01-14-26 On Time 3 24    
American Airlines 1847 Charlotte 10:04P 01-14-26 On Time 3 26    
Southwest Airlines 2293 Chicago-Midway 5:10P 01-14-26 Arrived 5:06P 5 19    
Southwest Airlines 2648 Chicago-Midway 10:50P 01-14-26 Now 10:17P 5 16    
American Airlines 4351 Chicago-O'Hare 2:57P 01-14-26 Arrived 5:40P 3 26    
United Airlines 312 Chicago-O'Hare 10:47P 01-14-26 Now 10:11P 1 29    
American Airlines 4570 Chicago-O'Hare 11:00P 01-14-26 Now 10:32P 3 4    
Southwest Airlines 2512 Columbus 6:55P 01-14-26 Now 7:05P 5 14    
American Airlines 2341 Dallas / Ft Worth - DFW 4:09P 01-14-26 Arrived 3:59P 3 30    
American Airlines 3707 Dallas / Ft Worth - DFW 6:15P 01-14-26 Arrived 6:05P 3 28    
American Airlines 2712 Dallas / Ft Worth - DFW 7:08P 01-14-26 On Time 3 30    
American Airlines 3111 Dallas / Ft Worth - DFW 8:08P 01-14-26 On Time 3 30    
American Airlines 1375 Dallas / Ft Worth - DFW 9:11P 01-14-26 On Time 3 28    
American Airlines 3242 Dallas / Ft Worth - DFW 10:28P 01-14-26 On Time 3 24    
Southwest Airlines 2318 Dallas-Love 4:40P 01-14-26 Arrived 4:53P 5 18    
Southwest Airlines 1183 Dallas-Love 5:45P 01-14-26 Arrived 5:34P 5 21    
Southwest Airlines 4723 Dallas-Love 8:50P 01-14-26 Now 8:38P 5 21    
United Airlines 2270 Denver 4:52P 01-14-26 Arrived 4:25P 1 27    
Southwest Airlines 1405 Denver 5:30P 01-14-26 Arrived 5:21P 5 15    
United Airlines 1899 Denver 7:17P 01-14-26 Now 6:50P 1 31    
United Airlines 1942 Denver 9:25P 01-14-26 Now 9:06P 1 27    
Southwest Airlines 1406 Denver 9:40P 01-14-26 Now 9:15P 5 20    
Delta Airlines 3669 Denver 10:31P 01-14-26 On Time 2 11    
Frontier Airlines 1816 Denver 11:28P 01-14-26 On Time S1 S2    
Delta Airlines 1612 Detroit 8:32P 01-14-26 On Time 2 1    
Southwest Airlines 1688 El Paso 3:25P 01-14-26 Arrived 5:48P 5 20    
Spirit Airlines 2220 Ft.Lauderdale 9:35P 01-14-26 Now 9:26P 6 9    
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 10:17P 01-14-26 On Time 1 7    
Southwest Airlines 1963 Harlingen 6:50P 01-14-26 Arrived 6:35P 5 23    
Southwest Airlines 2862 Houston 8:00P 01-14-26 Now 7:53P 5 20    
Southwest Airlines 2872 Houston 9:40P 01-14-26 Now 10:58P 5 22    
United Airlines 1711 Houston-Bush 5:15P 01-14-26 Arrived 6:24P 1 25    
United Airlines 1980 Houston-Bush 7:55P 01-14-26 Now 7:40P 1 27    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:25P 01-14-26 On Time 1      
United Airlines 565 Houston-Bush 9:35P 01-14-26 Now 9:26P 1 25    
United Airlines 1179 Houston-Bush 10:59P 01-14-26 On Time 1 25    
Southwest Airlines 1980 Indianapolis 6:50P 01-14-26 Arrived 6:33P 5 17    
Delta Airlines 3772 Jacksonville 4:09P 01-14-26 Arrived 4:08P 2 10    
Southwest Airlines 549 Kansas City 6:50P 01-14-26 Arrived 6:20P 5 15    
Southwest Airlines 2072 Las Vegas 4:45P 01-14-26 Arrived 4:36P 5 14    
Southwest Airlines 1241 Las Vegas 6:50P 01-14-26 Arrived 6:55P 5 20    
Southwest Airlines 3161 Las Vegas 9:45P 01-14-26 Now 9:51P 5 16    
Delta Airlines 2260 Las Vegas 9:59P 01-14-26 Now 9:48P 2 5    
British Airways 191 London-LHR 4:50P 01-14-26 Arrived 4:14P 8 3    
American Airlines 1943 Los Angeles-LAX 5:35P 01-14-26 Arrived 5:41P 3 24    
Delta Airlines 986 Los Angeles-LAX 5:35P 01-14-26 Arrived 5:14P 2 10    
Southwest Airlines 2287 Los Angeles-LAX 7:00P 01-14-26 Now 7:10P 5 22    
United Airlines 5349 Los Angeles-LAX 9:29P 01-14-26 On Time 1 31    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 10:24P 01-14-26 Now 10:16P 2 12    
American Airlines 6201 Los Angeles-LAX 10:56P 01-14-26 On Time 3 6    
Delta Airlines 4053 McAllen 7:05P 01-14-26 Arrived 6:21P 3 12    
Delta Airlines 4175 McAllen 6:52A 01-15-26 On Time 2 3    
American Airlines 1385 Miami 5:14P 01-14-26 Arrived 5:17P 3 30    
American Airlines 2629 Miami 9:32P 01-14-26 Now 9:20P 3 24    
Delta Airlines 2344 Miami 9:35P 01-14-26 On Time 2 10    
American Airlines 1521 Miami 12:38A 01-15-26 Now 1:34A 3 24    
Southwest Airlines 1183 Midland/Odessa 5:45P 01-14-26 Arrived 5:34P 5 21    
Delta Airlines 2687 Minneapolis 5:49P 01-14-26 Arrived 5:00P 2 11    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 10:55P 01-14-26 Now 10:17P 2 2    
Air Canada 1918 Montreal 9:27P 01-14-26 Now 8:42P 6 6    
Southwest Airlines 3133 Nashville 5:55P 01-14-26 Arrived 5:30P 5 16    
Delta Airlines 3945 Nashville 7:56P 01-14-26 Now 7:24P 2 5    
Southwest Airlines 1931 Nashville 11:05P 01-14-26 Now 10:41P 5 16    
Southwest Airlines 2849 New Orleans 5:55P 01-14-26 Arrived 5:53P 5 19    
Delta Airlines 4016 New Orleans 6:13P 01-14-26 Arrived 6:06P 2 8    
American Airlines 2329 New York - JFK 2:31P 01-14-26 Arrived 5:45P 3 4    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 9:29P 01-14-26 Now 8:52P 2 8    
American Airlines 2772 New York - JFK 9:39P 01-14-26 Now 9:19P 3 26    
United Airlines 1155 Newark 3:16P 01-14-26 On Time 1      
United Airlines 2289 Newark 6:28P 01-14-26 Arrived 6:05P 1 27    
United Airlines 676 Newark 8:25P 01-14-26 Now 8:36P 1 31    
Spirit Airlines 457 Newark 11:24P 01-14-26 Now 10:56P 6 9    
United Airlines 1928 Newark 11:30P 01-14-26 Now 10:54P 1 34    
Southwest Airlines 2066 Oakland 4:00P 01-14-26 Arrived 4:04P 5 23    
Spirit Airlines 1067 Orlando 4:04P 01-14-26 Arrived 5:14P 6 9    
Delta Airlines 433 Orlando 7:52P 01-14-26 Now 7:29P 2 8    
Southwest Airlines 2507 Orlando 7:55P 01-14-26 Now 7:44P 5 15    
Delta Airlines 3733 Palm Springs 9:51P 01-14-26 On Time 2 5    
American Airlines 1394 Philadelphia 10:22P 01-14-26 Now 9:40P 3 4    
American Airlines 2163 Phoenix 4:41P 01-14-26 Arrived 4:50P 3 24    
Southwest Airlines 3103 Phoenix 7:00P 01-14-26 Now 7:10P 5 16    
American Airlines 1939 Phoenix 7:44P 01-14-26 On Time 3 28    
Southwest Airlines 4554 Phoenix 9:45P 01-14-26 Now 10:24P 5 22    
Alaska Air 540 Portland 4:39P 01-14-26 Arrived 4:30P 1 32    
Southwest Airlines 1975 Raleigh/Durham 7:00P 01-14-26 Arrived 6:40P 5 2    
Delta Airlines 4967 Raleigh/Durham 7:19P 01-14-26 Now 7:08P 2 9    
Delta Airlines 2689 Salt Lake Ct 5:18P 01-14-26 Arrived 5:17P 2 7    
Southwest Airlines 3580 Salt Lake Ct 5:50P 01-14-26 Arrived 5:36P 5 22    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:32P 01-14-26 Now 9:05P 2 12    
Alaska Air 3332 San Diego 7:19P 01-14-26 On Time 1 32    
Southwest Airlines 3939 San Diego 10:25P 01-14-26 Now 10:33P 5 17    
Alaska Air 3292 San Diego 10:48P 01-14-26 Now 10:55P 1 32    
United Airlines 717 San Francisco 4:53P 01-14-26 Arrived 4:58P 1 29    
Southwest Airlines 3496 San Francisco 6:15P 01-14-26 Arrived 6:16P 5 18    
United Airlines 1116 San Francisco 6:27P 01-14-26 Arrived 6:16P 1 29    
Delta Airlines 381 San Francisco 7:31P 01-14-26 On Time 2 11    
United Airlines 2004 San Francisco 10:06P 01-14-26 On Time 1 34    
United Airlines 2332 San Francisco 11:58P 01-14-26 On Time 1 31    
Southwest Airlines 2607 San Jose 5:30P 01-14-26 Arrived 5:39P 5 23    
Southwest Airlines 3509 San Jose 9:45P 01-14-26 Now 9:59P 5 18    
Southwest Airlines 282 Santa Ana 3:50P 01-14-26 Arrived 4:11P 5 22    
Alaska Air 352 Seattle 5:59P 01-14-26 Arrived 5:46P 1 32    
LF 488 St. Louis 8:09P 01-14-26 On Time      
LF 488 St. Louis 8:09P 01-14-26 On Time      
Southwest Airlines 3743 St. Louis 10:10P 01-14-26 Now 9:44P 5 20    
Southwest Airlines 893 Tampa 7:00P 01-14-26 Now 7:06P 5 19    
Southwest Airlines 4566 Washington-DCA 7:40P 01-14-26 Now 7:27P 5 18    
United Airlines 637 Washington-DUL 11:11A 01-14-26 On Time 1      
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:49P 01-14-26 Now 8:11P 1 29