Southwest Airlines 100 Albuquerque 8:40P 04-06-26 Now 9:25P 4 16    
Southwest Airlines 2901 Atlanta 7:10P 04-06-26 Arrived 7:29P 4 23    
Delta Airlines 1060 Atlanta 8:06P 04-06-26 Arrived 8:09P 2 4    
Delta Airlines 1170 Atlanta 10:25P 04-06-26 Now 11:00P 2 5    
Delta Airlines 1335 Atlanta 12:20A 04-07-26 Now 12:32A 2 4    
Southwest Airlines 2629 Atlanta 8:35A 04-07-26 On Time 4 21    
Southwest Airlines 1660 Baltimore 10:50P 04-06-26 On Time 4 18    
JetBlue Airways 1039 Boston 5:51P 04-06-26 Arrived 6:19P 1 5    
Delta Airlines 1677 Boston 11:35P 04-06-26 Now 11:06P 2 7    
Southwest Airlines 463 Burbank 8:25P 04-06-26 Arrived 8:09P 4 16    
Southwest Airlines 3126 Charleston 8:45P 04-06-26 Arrived 8:38P 4 20    
American Airlines 1806 Charlotte 7:13P 04-06-26 Now 10:43P 3 24    
American Airlines 1919 Charlotte 8:04P 04-06-26 Arrived 8:00P 3 26    
American Airlines 2471 Charlotte 10:37P 04-06-26 Now 11:02P 3 30    
American Airlines 1847 Charlotte 11:45P 04-06-26 On Time 3 26    
Southwest Airlines 370 Chicago-Midway 9:00P 04-06-26 Arrived 8:49P 4 19    
Southwest Airlines 2082 Chicago-Midway 12:30A 04-07-26 Now 12:47A 4 3    
Southwest Airlines 667 Chicago-Midway 8:20A 04-07-26 On Time 4 16    
Southwest Airlines 1889 Chicago-O'Hare 6:50P 04-06-26 Arrived 6:43P 4 14    
United Airlines 312 Chicago-O'Hare 10:42P 04-06-26 Now 11:15P 1 31    
American Airlines 3732 Chicago-O'Hare 11:53P 04-06-26 Now 11:28P 3 35    
American Airlines 3111 Dallas / Ft Worth - DFW 7:11P 04-06-26 Arrived 7:29P 3 28    
American Airlines 1359 Dallas / Ft Worth - DFW 8:46P 04-06-26 Arrived 8:39P 3 28    
American Airlines 3242 Dallas / Ft Worth - DFW 10:05P 04-06-26 On Time 3 26    
American Airlines 2707 Dallas / Ft Worth - DFW 11:03P 04-06-26 On Time 3 26    
American Airlines 2030 Dallas / Ft Worth - DFW 11:52P 04-06-26 On Time 3 36    
American Airlines 6433 Dallas / Ft Worth - DFW 8:26A 04-07-26 On Time 3 26    
Southwest Airlines 3965 Dallas-Love 8:40P 04-06-26 Arrived 8:25P 4 18    
Southwest Airlines 3656 Dallas-Love 10:45P 04-06-26 Now 11:33P 4 22    
Southwest Airlines 1297 Dallas-Love 7:00A 04-07-26 On Time 4 17    
United Airlines 1899 Denver 7:04P 04-06-26 Arrived 6:34P 1 25    
Southwest Airlines 2441 Denver 8:00P 04-06-26 Arrived 7:49P 4 15    
United Airlines 1942 Denver 9:15P 04-06-26 Now 8:49P 1 31    
Delta Airlines 4071 Denver 10:01P 04-06-26 Now 9:43P 2 10    
Southwest Airlines 687 Denver 10:10P 04-06-26 Now 10:19P 4 17    
Southwest Airlines 1667 Denver 11:45P 04-06-26 Now 11:35P 4 16    
Frontier Airlines 2890 Denver 12:21A 04-07-26 Now 2:06A 1 6    
Delta Airlines 1612 Detroit 6:57P 04-06-26 Arrived 6:53P 2 1    
Delta Airlines 2578 Detroit 10:44P 04-06-26 Now 11:09P 2 11    
Southwest Airlines 3702 El Paso 9:20P 04-06-26 On Time 4 21    
Southwest Airlines 4296 El Paso 8:40A 04-07-26 On Time 4 14    
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 10:18P 04-06-26 Now 11:52P 1 1    
Spirit Airlines 2220 Ft.Lauderdale 12:24A 04-07-26 On Time 6 6    
Southwest Airlines 1862 Harlingen 6:45P 04-06-26 Arrived 6:39P 4 18    
Southwest Airlines 2433 Harlingen 8:20A 04-07-26 On Time 4 23    
Southwest Airlines 2075 Houston 11:35P 04-06-26 Now 11:28P 4 14    
United Airlines 1980 Houston-Bush 7:59P 04-06-26 Arrived 7:43P 1 27    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:34P 04-06-26 Now 9:19P 1 29    
United Airlines 1179 Houston-Bush 11:15P 04-06-26 Now 11:09P 1 37    
United Airlines 1701 Houston-Bush 8:38A 04-07-26 On Time 1 29    
Southwest Airlines 2999 Indianapolis 9:10P 04-06-26 Now 10:53P 4 16    
Delta Airlines 4015 Indianapolis 8:54A 04-07-26 Now 8:45A 2 12    
Southwest Airlines 3795 Kansas City 11:45P 04-06-26 Now 11:35P 4 19    
Southwest Airlines 458 Las Vegas 5:55P 04-06-26 Arrived 6:17P 4 22    
Southwest Airlines 2052 Las Vegas 7:50P 04-06-26 Arrived 7:40P 5 19    
Southwest Airlines 3504 Las Vegas 8:50P 04-06-26 Now 9:04P 4 14    
Southwest Airlines 2658 Las Vegas 9:10P 04-06-26 Now 8:57P 4 17    
Southwest Airlines 3377 Las Vegas 9:50P 04-06-26 Now 9:40P 4 18    
Delta Airlines 2260 Las Vegas 9:59P 04-06-26 Now 11:04P 2 8    
Southwest Airlines 2171 Las Vegas 11:40P 04-06-26 On Time 4 20    
Southwest Airlines 3507 Las Vegas 12:55A 04-07-26 Now 3:46A 4 3    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 6:12P 04-06-26 Arrived 6:22P 2 12    
American Airlines 2608 Los Angeles-LAX 7:02P 04-06-26 Arrived 6:41P 3 24    
Southwest Airlines 2658 Los Angeles-LAX 9:10P 04-06-26 Now 8:57P 4 17    
United Airlines 2413 Los Angeles-LAX 9:42P 04-06-26 Now 9:21P 1 33    
Delta Airlines 692 Los Angeles-LAX 11:36P 04-06-26 Now 11:17P 2 4    
American Airlines 6211 Los Angeles-LAX 11:59P 04-06-26 Now 11:51P 3 24    
Southwest Airlines 3692 Los Angeles-LAX 1:00A 04-07-26 On Time 4 22    
United Airlines 341 Los Angeles-LAX 4:56A 04-07-26 On Time 1 31    
Southwest Airlines 970 Lubbock 8:00A 04-07-26 On Time 4 20    
Delta Airlines 4053 McAllen 6:58P 04-06-26 Arrived 6:52P 2 9    
Delta Airlines 4175 McAllen 6:50A 04-07-26 Now 6:37A 2 4    
Delta Airlines 4088 Memphis 8:05A 04-07-26 Now 7:54A 2 6    
American Airlines 1933 Miami 9:24P 04-06-26 Now 7:58P 3      
Delta Airlines 2344 Miami 9:44P 04-06-26 Now 11:15P 2 9    
American Airlines 1521 Miami 12:09A 04-07-26 Now 12:31A 3 36    
Delta Airlines 2687 Minneapolis 6:00P 04-06-26 Arrived 6:19P 2 8    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 10:58P 04-06-26 On Time 2 10    
Southwest Airlines 1790 Nashville 5:05P 04-06-26 Arrived 6:58P 4 22    
Delta Airlines 3945 Nashville 7:42P 04-06-26 Arrived 7:42P 2 9    
Southwest Airlines 3516 Nashville 8:00P 04-06-26 Arrived 7:51P 4 14    
Southwest Airlines 497 Nashville 10:10P 04-06-26 Now 9:40P 4 23    
Southwest Airlines 734 Nashville 1:00A 04-07-26 Now 12:53A 4 21    
Southwest Airlines 1574 Nashville 8:25A 04-07-26 On Time 4 18    
Delta Airlines 4016 New Orleans 6:19P 04-06-26 Arrived 6:19P 2 10    
Southwest Airlines 239 New Orleans 6:30P 04-06-26 Arrived 6:40P 4 17    
Southwest Airlines 759 New Orleans 10:05P 04-06-26 Now 10:48P 4 19    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 9:15P 04-06-26 Now 8:52P 2 8    
United Airlines 676 Newark 9:07P 04-06-26 Now 8:55P 1 25    
United Airlines 1928 Newark 10:43P 04-06-26 Now 10:19P 1 33    
Spirit Airlines 457 Newark 11:59P 04-06-26 On Time 6 2    
Southwest Airlines 458 Oakland 5:55P 04-06-26 Arrived 6:17P 4 22    
Southwest Airlines 1357 Oakland 7:10P 04-06-26 Arrived 7:18P 5 16    
Southwest Airlines 100 Oakland 8:40P 04-06-26 Now 9:25P 4 16    
Southwest Airlines 2658 Oklahoma Cty 9:10P 04-06-26 Now 8:57P 4 17    
Southwest Airlines 2906 Orlando 6:05P 04-06-26 Arrived 6:43P 5 19    
Spirit Airlines 1067 Orlando 7:17P 04-06-26 Arrived 8:12P 6 7    
Delta Airlines 1668 Orlando 8:12P 04-06-26 Arrived 8:30P 2 12    
Southwest Airlines 333 Orlando 8:40P 04-06-26 Now 9:21P 4 22    
Southwest Airlines 3830 Orlando 12:50A 04-07-26 Now 12:38A 4 20    
Southwest Airlines 1790 Panama City 5:05P 04-06-26 Arrived 6:58P 4 22    
Delta Airlines 3767 Panama City 8:45P 04-06-26 Now 9:49P 2 7    
Southwest Airlines 2400 Pensacola 6:05P 04-06-26 Arrived 6:29P 5 16    
American Airlines 1394 Philadelphia 9:55P 04-06-26 Now 11:54P 3 30    
Southwest Airlines 470 Phoenix 7:50P 04-06-26 Arrived 7:36P 4 17    
American Airlines 1939 Phoenix 8:33P 04-06-26 Arrived 8:10P 3 24    
Southwest Airlines 211 Phoenix 9:50P 04-06-26 Now 9:35P 4 15    
American Airlines 1805 Phoenix 11:59P 04-06-26 Now 12:22A 3 24    
Southwest Airlines 3332 Phoenix 12:55A 04-07-26 Now 12:48A 4 14    
Southwest Airlines 3353 Portland 10:15P 04-06-26 Now 9:59P 4 14    
Alaska Air 1370 Portland 11:49P 04-06-26 Now 11:31P 1 32    
Southwest Airlines 113 Raleigh/Durham 6:45P 04-06-26 Arrived 6:50P 4 15    
Delta Airlines 4967 Raleigh/Durham 7:16P 04-06-26 Arrived 6:50P 2 11    
Southwest Airlines 458 Reno 5:55P 04-06-26 Arrived 6:17P 4 22    
Southwest Airlines 3377 Reno 9:50P 04-06-26 Now 9:40P 4 18    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:26P 04-06-26 Now 9:01P 2 9    
Southwest Airlines 3377 Salt Lake Ct 9:50P 04-06-26 Now 9:40P 4 18    
Southwest Airlines 1137 Salt Lake Ct 12:15A 04-07-26 Now 12:08A 4 23    
Delta Airlines 3955 Salt Lake Ct 12:39A 04-07-26 Now 12:25A 2 10    
Southwest Airlines 1357 San Diego 7:10P 04-06-26 Arrived 7:18P 5 16    
Alaska Air 3031 San Diego 7:19P 04-06-26 Arrived 7:18P 1 36    
Frontier Airlines 1878 San Diego 10:05P 04-06-26 Now 9:29P 1 37    
Southwest Airlines 3353 San Diego 10:15P 04-06-26 Now 9:59P 4 14    
Alaska Air 3292 San Diego 11:04P 04-06-26 Now 10:30P 1 36    
Southwest Airlines 2931 San Diego 12:50A 04-07-26 Now 12:27A 4 18    
Southwest Airlines 663 San Francisco 5:15P 04-06-26 Arrived 6:23P 4 23    
United Airlines 1116 San Francisco 6:14P 04-06-26 Arrived 6:16P 1 27    
Delta Airlines 381 San Francisco 7:39P 04-06-26 Arrived 8:10P 2 10    
United Airlines 287 San Francisco 10:25P 04-06-26 On Time 1 31    
United Airlines 2332 San Francisco 11:59P 04-06-26 Now 11:43P 1 29    
Southwest Airlines 805 San Jose 7:20P 04-06-26 Arrived 7:16P 4 20    
Southwest Airlines 297 San Jose 11:50P 04-06-26 Now 11:40P 4 21    
Southwest Airlines 458 Santa Ana 5:55P 04-06-26 Arrived 6:17P 4 22    
Southwest Airlines 2052 Santa Ana 7:50P 04-06-26 Arrived 7:40P 5 19    
Alaska Air 352 Seattle 6:04P 04-06-26 Arrived 6:04P 1 32    
Delta Airlines 848 Seattle 11:53P 04-06-26 On Time 2 11    
Alaska Air 461 Seattle 12:34A 04-07-26 Now 12:18A 1 32    
Southwest Airlines 562 St. Louis 12:10A 04-07-26 Now 11:57P 4 15    
Southwest Airlines 2193 Tampa 6:50P 04-06-26 Arrived 7:00P 4 21    
Southwest Airlines 954 Tampa 12:45A 04-07-26 Now 12:34A 4 17    
Southwest Airlines 2901 Washington-DCA 7:10P 04-06-26 Arrived 7:29P 4 23    
Southwest Airlines 621 Washington-DCA 8:45P 04-06-26 Now 9:29P 4 20    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:43P 04-06-26 Now 12:18A 1 27