Southwest Airlines 4377 Albuquerque 8:10P 11-01-26 Now 9:09P 4 23    
Delta Airlines 1491 Atlanta 5:32P 11-01-26 Arrived 6:17P 2 7    
Delta Airlines 1170 Atlanta 8:28P 11-01-26 Now 8:05P 2 8    
Southwest Airlines 314 Atlanta 9:30P 11-01-26 Now 9:47P 4 14    
Delta Airlines 1081 Atlanta 10:14P 11-01-26 Now 10:22P 2 1    
Delta Airlines 1335 Atlanta 11:24P 11-02-26 Now 12:11A 2 4    
Southwest Airlines 995 Baltimore 7:20P 11-01-26 Arrived 7:15P 4 22    
Southwest Airlines 4461 Baltimore 8:45P 11-01-26 Now 8:24P 4 22    
Southwest Airlines 957 Baltimore 11:30P 11-01-26 Now 1:56A 4 20    
Delta Airlines 1297 Boston 4:52P 11-01-26 Arrived 4:22P 2 7    
Delta Airlines 1677 Boston 8:47P 11-01-26 Now 8:25P 2 5    
Southwest Airlines 4886 Burbank 5:50P 11-01-26 Arrived 6:05P 4 14    
Southwest Airlines 893 Burbank 6:20P 11-01-26 Arrived 6:08P 4 22    
Southwest Airlines 587 Cancun 6:15P 11-01-26 Arrived 6:25P 8 6    
American Airlines 2640 Charlotte 4:50P 11-01-26 Arrived 5:03P 3 30    
American Airlines 1705 Charlotte 9:05P 11-01-26 Now 8:39P 3 28    
American Airlines 1847 Charlotte 10:33P 11-01-26 Now 10:39P 3 24    
Southwest Airlines 3136 Chicago-Midway 7:15P 11-01-26 Now 7:31P 4 21    
Southwest Airlines 2892 Chicago-Midway 12:35A 11-02-26 On Time 4 18    
Southwest Airlines 2892A Chicago-Midway 12:35A 11-02-26 On Time 4      
United Airlines 2840 Chicago-O'Hare 7:04P 11-01-26 Arrived 7:01P 1 25    
American Airlines 1715 Chicago-O'Hare 10:38P 11-01-26 Now 10:27P 3 24    
United Airlines 312 Chicago-O'Hare 10:52P 11-01-26 Now 10:44P 1 33    
American Airlines 2358 Chicago-O'Hare 12:06A 11-02-26 Now 12:17A 1 37    
Southwest Airlines 4857 Columbus 5:35P 11-01-26 Arrived 6:09P 5 16    
American Airlines 3885 Dallas / Ft Worth - DFW 2:16P 11-01-26 Arrived 5:41P 3 24    
American Airlines 1188 Dallas / Ft Worth - DFW 5:05P 11-01-26 Arrived 6:17P 3 26    
American Airlines 3877 Dallas / Ft Worth - DFW 6:18P 11-01-26 Now 7:44P 3 28    
American Airlines 3625 Dallas / Ft Worth - DFW 7:14P 11-01-26 Now 9:00P 3 26    
American Airlines 1465 Dallas / Ft Worth - DFW 8:08P 11-01-26 Now 8:28P 3 26    
American Airlines 3242 Dallas / Ft Worth - DFW 9:59P 11-01-26 On Time 3 26    
American Airlines 2707 Dallas / Ft Worth - DFW 10:59P 11-01-26 On Time 3 34    
American Airlines 2030 Dallas / Ft Worth - DFW 11:59P 11-01-26 Now 2:48A 1 30    
Southwest Airlines 1338 Dallas-Love 7:10P 11-01-26 Now 7:43P 4 19    
Southwest Airlines 1745 Dallas-Love 8:35P 11-01-26 Now 9:45P 4 16    
Southwest Airlines 314 Dallas-Love 9:30P 11-01-26 Now 9:47P 4 14    
Southwest Airlines 1656 Dallas-Love 11:20P 11-01-26 Now 1:34A 4 15    
Southwest Airlines 1978 Dallas-Love 7:00A 11-02-26 On Time 4 19    
Southwest Airlines 1669 Denver 3:25P 11-01-26 Arrived 4:59P 4 22    
United Airlines 2270 Denver 4:58P 11-01-26 Arrived 4:59P 1 33    
United Airlines 1899 Denver 6:55P 11-01-26 Now 8:16P 1 25    
Southwest Airlines 995 Denver 7:20P 11-01-26 Arrived 7:15P 4 22    
Frontier Airlines 1816 Denver 7:26P 11-01-26 Now 7:04P 1 37    
United Airlines 1942 Denver 8:58P 11-01-26 On Time 1 31    
Southwest Airlines 748 Denver 9:00P 11-01-26 Now 8:44P 4 16    
Southwest Airlines 1567 Denver 12:05A 11-02-26 On Time 4 22    
Southwest Airlines 1567A Denver 12:05A 11-02-26 On Time 4 17    
Allegiant Airline 439 Des Moines 5:46P 11-01-26 Arrived 5:56P 1 37    
Delta Airlines 1612 Detroit 6:10P 11-01-26 Arrived 6:20P 2 12    
Delta Airlines 5555 Detroit 6:54P 11-01-26 Arrived 7:03P 2 5    
Delta Airlines 2578 Detroit 10:08P 11-01-26 On Time 2 8    
Southwest Airlines 1336 El Paso 5:10P 11-01-26 Now 7:54P 4 16    
Southwest Airlines 1889 El Paso 11:15P 11-01-26 On Time 4 14    
JetBlue Airways 1971 Ft.Lauderdale 6:32P 11-01-26 Now 8:46P 1 7    
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 11:13P 11-01-26 Now 3:34A 1 2    
Southwest Airlines 324 Harlingen 7:00P 11-01-26 Arrived 7:12P 4 18    
Southwest Airlines 2055 Houston 4:05P 11-01-26 Arrived 5:17P 4 15    
Southwest Airlines 2083 Houston 11:25P 11-01-26 On Time 4 18    
United Airlines 1711 Houston-Bush 5:51P 11-01-26 Arrived 6:15P 1 31    
United Airlines 2674 Houston-Bush 8:03P 11-01-26 Now 7:46P 1 27    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:33P 11-01-26 Now 9:20P 1 33    
United Airlines 1179 Houston-Bush 11:15P 11-01-26 Now 11:41P 1 33    
Southwest Airlines 2198 Indianapolis 11:25P 11-01-26 Now 12:43A 4 35    
Southwest Airlines 4826 Indianapolis 6:55A 11-02-26 On Time 4 15    
Delta Airlines 3772 Jacksonville 6:57P 11-01-26 Arrived 6:35P 2 8    
Southwest Airlines 1745 Jacksonville 8:35P 11-01-26 Now 9:45P 4 16    
Southwest Airlines 4873 Kansas City 9:00P 11-01-26 On Time 4 21    
Southwest Airlines 2330 Las Vegas 5:15P 11-01-26 Arrived 6:47P 4 23    
Southwest Airlines 4334 Las Vegas 7:55P 11-01-26 Now 8:29P 4 18    
Southwest Airlines 2118 Las Vegas 9:00P 11-01-26 Now 10:34P 4 23    
Southwest Airlines 2286 Las Vegas 9:15P 11-01-26 On Time 4 19    
Delta Airlines 2260 Las Vegas 9:58P 11-01-26 Now 9:41P 2 9    
Southwest Airlines 4906 Las Vegas 12:35A 11-02-26 Now 1:14A 4 20    
Southwest Airlines 4906A Las Vegas 12:35A 11-02-26 On Time 4      
British Airways 191 London-LHR 4:45P 11-01-26 Arrived 4:36P 8 3    
United Airlines 2203 Los Angeles-LAX 5:49P 11-01-26 Arrived 5:43P 1 27    
American Airlines 1997 Los Angeles-LAX 8:24P 11-01-26 Now 8:37P 3 30    
Southwest Airlines 2118 Los Angeles-LAX 9:00P 11-01-26 Now 10:34P 4 23    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 11:05P 11-01-26 On Time 2 6    
American Airlines 6201 Los Angeles-LAX 11:56P 11-01-26 On Time 1 36    
Southwest Airlines 775 Los Angeles-LAX 1:00A 11-02-26 On Time 4 23    
Southwest Airlines 775A Los Angeles-LAX 1:00A 11-02-26 On Time 4      
Delta Airlines 4175 McAllen 6:45A 11-02-26 Now 6:36A 2 5    
Southwest Airlines 1774 Miami 2:50P 11-01-26 Arrived 4:26P 4 16    
American Airlines 1747 Miami 4:30P 11-01-26 Arrived 5:20P 3 28    
American Airlines 3030 Miami 5:26P 11-01-26 Cancelled      
Delta Airlines 2344 Miami 9:19P 11-01-26 Now 9:58P 2 7    
American Airlines 1521 Miami 10:59P 11-01-26 Cancelled      
Delta Airlines 2749 Minneapolis 9:30P 11-01-26 Now 9:18P 2 3    
Southwest Airlines 2216 Nashville 5:00P 11-01-26 Arrived 5:32P 5 23    
Delta Airlines 3960 Nashville 7:29P 11-01-26 Now 8:27P 2 12    
Southwest Airlines 1783 Nashville 9:15P 11-01-26 Now 9:06P 4 17    
Southwest Airlines 314 Nashville 9:30P 11-01-26 Now 9:47P 4 14    
Southwest Airlines 1949 Nashville 11:25P 11-01-26 Now 11:44P 4 20    
Southwest Airlines 490 Nashville 1:00A 11-02-26 Now 1:49A 4 21    
Southwest Airlines 490A Nashville 1:00A 11-02-26 On Time 4      
Southwest Airlines 3143 New Orleans 6:35P 11-01-26 Now 7:23P 4 14    
Southwest Airlines 3139 New Orleans 11:00P 11-01-26 Now 12:52A 4 15    
American Airlines 1180 New York - JFK 3:52P 11-01-26 Arrived 4:55P 3 26    
Delta Airlines 1643 New York - JFK 4:44P 11-01-26 Arrived 4:21P 2 12    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 11:10P 11-01-26 Now 10:18P 2 7    
American Airlines 2772 New York - JFK 11:57P 11-01-26 Now 12:54A 1 36    
United Airlines 1155 Newark 4:45P 11-01-26 Arrived 4:24P 1 31    
United Airlines 2289 Newark 6:07P 11-01-26 Arrived 6:09P 1 33    
United Airlines 1892 Newark 8:52P 11-01-26 Now 8:09P 1 33    
United Airlines 2003 Newark 11:33P 11-01-26 Now 10:56P 1 31    
Southwest Airlines 1774 Orlando 2:50P 11-01-26 Arrived 4:26P 4 16    
Southwest Airlines 385 Orlando 7:45P 11-01-26 Now 8:06P 4 20    
Southwest Airlines 4599 Orlando 9:00P 11-01-26 Now 9:47P 4 20    
Southwest Airlines 2732 Orlando 11:40P 11-01-26 Now 11:33P 4 16    
Delta Airlines 3767 Panama City 7:54P 11-01-26 Now 7:34P 2 9    
American Airlines 1394 Philadelphia 9:59P 11-01-26 Now 9:33P 3 24    
Southwest Airlines 3389 Phoenix 4:50P 11-01-26 Arrived 6:00P 4 18    
American Airlines 3892 Phoenix 5:24P 11-01-26 Arrived 7:11P 3 28    
Southwest Airlines 3390 Phoenix 7:20P 11-01-26 Now 7:41P 4 17    
American Airlines 1939 Phoenix 7:49P 11-01-26 Now 7:41P 3 24    
Southwest Airlines 164 Phoenix 9:20P 11-01-26 Now 9:32P 4 22    
Southwest Airlines 3493 Phoenix 9:20P 11-01-26 Now 9:38P 4 18    
American Airlines 1421 Phoenix 9:59P 11-01-26 Now 11:29P 3 26    
American Airlines 1805 Phoenix 11:59P 11-01-26 Now 12:17A 1 30    
Southwest Airlines 1417 Phoenix 12:30A 11-02-26 Now 1:13A 4 21    
Southwest Airlines 1417A Phoenix 12:30A 11-02-26 On Time 4 19    
Southwest Airlines 1338 Pittsburgh 7:10P 11-01-26 Now 7:43P 4 19    
Southwest Airlines 3565 Pittsburgh 11:20P 11-01-26 Now 11:14P 4 21    
Alaska Air 1396 Portland 4:49P 11-01-26 Arrived 5:06P 1 34    
Alaska Air 1370 Portland 11:59P 11-01-26 Now 11:50P 1 34    
Southwest Airlines 3601 Raleigh/Durham 9:15P 11-01-26 On Time 4 15    
Southwest Airlines 893 Reno 6:20P 11-01-26 Arrived 6:08P 4 22    
Southwest Airlines 295 Sacramento 5:40P 11-01-26 Arrived 5:30P 4 17    
Southwest Airlines 775 Sacramento 1:00A 11-02-26 On Time 4 23    
Southwest Airlines 3903 Salt Lake Ct 4:55P 11-01-26 Arrived 4:52P 4 18    
Delta Airlines 2581 Salt Lake Ct 5:10P 11-01-26 Arrived 5:04P 2 8    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:42P 11-01-26 Now 10:06P 2 10    
Alaska Air 3464 San Diego 3:45P 11-01-26 Arrived 4:29P 1 32    
Southwest Airlines 2328 San Diego 6:00P 11-01-26 Arrived 7:05P 4 16    
Alaska Air 3300 San Diego 7:19P 11-01-26 Now 7:12P 1 32    
Southwest Airlines 748 San Diego 9:00P 11-01-26 Now 8:44P 4 16    
Southwest Airlines 3493 San Diego 9:20P 11-01-26 Now 9:38P 4 18    
Southwest Airlines 314 San Diego 9:30P 11-01-26 Now 9:47P 4 14    
Alaska Air 3292 San Diego 10:29P 11-01-26 Now 10:14P 1 32    
Southwest Airlines 3682 San Diego 11:45P 11-01-26 Now 1:11A 4 18    
Delta Airlines 381 San Francisco 4:29P 11-01-26 Arrived 4:14P 2 5    
United Airlines 583 San Francisco 4:38P 11-01-26 Arrived 5:13P 1 29    
United Airlines 2818 San Francisco 5:39P 11-01-26 Arrived 5:27P 1 25    
United Airlines 373 San Francisco 9:53P 11-01-26 On Time 1 25    
United Airlines 2390 San Francisco 10:55P 11-01-26 On Time 1 29    
United Airlines 2332 San Francisco 11:58P 11-01-26 On Time 1 29    
Southwest Airlines 3861 San Jose 5:35P 11-01-26 Arrived 5:33P 4 20    
Delta Airlines 3128 San Jose 6:05P 11-01-26 Arrived 5:37P 2 9    
Southwest Airlines 2904 San Jose 12:15A 11-02-26 On Time 4 19    
Southwest Airlines 2904A San Jose 12:15A 11-02-26 On Time 4 18    
Southwest Airlines 748 Santa Barbara 9:00P 11-01-26 Now 8:44P 4 16    
Alaska Air 374 Seattle 6:04P 11-01-26 Arrived 6:49P 1 32    
Alaska Air 375 Seattle 11:14P 11-01-26 On Time 1 32    
Delta Airlines 848 Seattle 11:50P 11-01-26 On Time 2 10    
Southwest Airlines 4913 St. Louis 4:50P 11-01-26 Arrived 4:50P 4 21    
Southwest Airlines 1429 St. Louis 11:55P 11-01-26 On Time 4 15    
Southwest Airlines 3241 Tampa 5:55P 11-01-26 Arrived 6:16P 4 21    
Southwest Airlines 3565 Tampa 11:20P 11-01-26 Now 11:14P 4 21    
Southwest Airlines 3336 Tampa 6:55A 11-02-26 On Time 4 22    
Porter Airlines 627 Toronto 4:40P 11-01-26 Arrived 5:30P 6 35    
Southwest Airlines 2756 Washington-DCA 6:55P 11-01-26 Now 7:23P 4 15    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:50P 11-01-26 Now 9:34P 1 29