Southwest Airlines 882 Albuquerque 8:00P 07-07-26 Arrived 8:10P 4 19    
American Airlines 6205 Aspen 5:09P 07-07-26 Now 11:58P 3 28    
Delta Airlines 1491 Atlanta 5:19P 07-07-26 Arrived 7:04P 2 10    
Southwest Airlines 435 Atlanta 6:55P 07-07-26 Arrived 7:21P 5 14    
Delta Airlines 1170 Atlanta 8:22P 07-07-26 Now 8:54P 2 8    
Delta Airlines 1081 Atlanta 10:07P 07-07-26 Now 10:57P 2 4    
Delta Airlines 1335 Atlanta 12:18A 07-08-26 Now 1:11A 2 1    
Southwest Airlines 4363 Atlanta 7:20A 07-08-26 On Time 4 21    
Southwest Airlines 867 Baltimore 6:35P 07-07-26 Arrived 6:58P 4 21    
Southwest Airlines 3425 Baltimore 10:50P 07-07-26 Now 10:33P 4 23    
Southwest Airlines 690 Boise 10:05P 07-07-26 Now 10:17P 4 22    
Southwest Airlines 696 Boston 7:00P 07-07-26 Arrived 7:41P 4 22    
Delta Airlines 1677 Boston 11:09P 07-07-26 Now 11:30P 2 10    
Southwest Airlines 587 Cancun 6:40P 07-07-26 Arrived 6:40P 8 13    
American Airlines 1905 Charlotte 8:57P 07-07-26 Now 9:49P 3 24    
American Airlines 0434 Charlotte 10:17P 07-07-26 Now 10:11P 3 24    
Southwest Airlines 950 Chicago-Midway 7:10P 07-07-26 Arrived 6:51P 4 18    
Southwest Airlines 766 Chicago-Midway 8:10P 07-07-26 Now 8:38P 5 15    
Southwest Airlines 775 Chicago-Midway 11:55P 07-07-26 Now 11:40P 4 20    
Southwest Airlines 2726 Chicago-Midway 8:05A 07-08-26 On Time 4 19    
American Airlines 1568 Chicago-O'Hare 5:30P 07-07-26 Arrived 5:36P 3 30    
American Airlines 1715 Chicago-O'Hare 10:00P 07-07-26 Now 9:37P 3 37    
United Airlines 312 Chicago-O'Hare 10:54P 07-07-26 Now 10:33P 1 35    
American Airlines 0935 Chicago-O'Hare 11:59P 07-07-26 Now 1:28A 3 28    
American Airlines 0972 Dallas / Ft Worth - DFW 5:17P 07-07-26 Arrived 5:30P 3 28    
American Airlines 3402 Dallas / Ft Worth - DFW 6:24P 07-07-26 Arrived 6:30P 3 28    
American Airlines 0789 Dallas / Ft Worth - DFW 8:03P 07-07-26 Arrived 8:03P 3 26    
American Airlines 2707 Dallas / Ft Worth - DFW 9:37P 07-07-26 Now 9:46P 3 30    
American Airlines 1588 Dallas / Ft Worth - DFW 10:38P 07-07-26 On Time 3 37    
American Airlines 3401 Dallas / Ft Worth - DFW 8:04A 07-08-26 On Time 3 26    
Southwest Airlines 1689 Dallas-Love 6:50P 07-07-26 Arrived 7:59P 5 20    
Southwest Airlines 1515 Dallas-Love 10:55P 07-07-26 Now 11:39P 4 17    
Southwest Airlines 1265 Dallas-Love 7:05A 07-08-26 On Time 4 22    
United Airlines 1899 Denver 6:48P 07-07-26 Arrived 7:47P 1 29    
Frontier Airlines 1816 Denver 7:27P 07-07-26 Arrived 7:51P 1 37    
United Airlines 1942 Denver 9:57P 07-07-26 Now 9:39P 1 29    
Southwest Airlines 1950 Denver 10:15P 07-07-26 Now 10:23P 4 19    
Delta Airlines 3669 Denver 10:51P 07-07-26 On Time 2 12    
United Airlines 1943 Denver 11:44P 07-07-26 Now 11:34P 1 33    
Frontier Airlines 2890 Denver 12:07A 07-08-26 Now 11:55P 1 6    
Southwest Airlines 1481 Denver 12:10A 07-08-26 On Time 4 23    
Delta Airlines 1612 Detroit 6:41P 07-07-26 Arrived 6:26P 2 9    
Delta Airlines 2578 Detroit 10:06P 07-07-26 Now 10:23P 2 5    
Southwest Airlines 1793 El Paso 12:20A 07-07-26 Now 9:45P 5 15    
Southwest Airlines 4856 El Paso 8:00A 07-08-26 On Time 4 14    
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 10:19P 07-07-26 Now 11:06P 1 2    
Southwest Airlines 2011 Harlingen 7:40P 07-07-26 Now 8:41P 4 22    
Southwest Airlines 2093 Harlingen 8:15A 07-08-26 On Time 4 21    
Southwest Airlines 4169 Houston 10:25P 07-07-26 Now 10:11P 4 21    
United Airlines 2674 Houston-Bush 7:57P 07-07-26 Arrived 7:59P 1 25    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:25P 07-07-26 Now 9:59P 1 27    
United Airlines 1179 Houston-Bush 11:12P 07-07-26 On Time 1 29    
Southwest Airlines 422 Indianapolis 7:10P 07-07-26 Arrived 7:04P 4 22    
Delta Airlines 4027 Indianapolis 8:14P 07-07-26 Arrived 7:45P 2 12    
Southwest Airlines 2108 Indianapolis 7:55A 07-08-26 On Time 4 16    
Southwest Airlines 766 Kansas City 8:10P 07-07-26 Now 8:38P 5 15    
Delta Airlines 3577 Kansas City 10:00P 07-07-26 Now 9:28P 2 1    
Southwest Airlines 417 Las Vegas 7:05P 07-07-26 Arrived 7:16P 4 23    
Southwest Airlines 2184 Las Vegas 8:15P 07-07-26 Arrived 7:59P 4 21    
Delta Airlines 2260 Las Vegas 10:06P 07-07-26 Now 9:41P 2 3    
Southwest Airlines 4710 Las Vegas 11:40P 07-07-26 Now 12:07A 4 21    
British Airways 187 London-LHR 8:35P 07-07-26 Now 8:22P 8 6    
Southwest Airlines 769 Long Beach 5:05P 07-07-26 Arrived 5:31P 4 23    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 8:58P 07-07-26 Now 9:51P 2 10    
American Airlines 4979 Los Angeles-LAX 9:44P 07-07-26 Now 9:52P 3 26    
Delta Airlines 692 Los Angeles-LAX 11:29P 07-07-26 On Time 2 3    
American Airlines 2118 Los Angeles-LAX 11:55P 07-07-26 On Time 3 28    
United Airlines 5456 Los Angeles-LAX 11:59P 07-07-26 Now 11:52P 1 35    
Southwest Airlines 2380 Los Angeles-LAX 12:50A 07-08-26 Now 2:20A 4 17    
Southwest Airlines 2444 Lubbock 8:15A 07-08-26 On Time 4 15    
Delta Airlines 4053 McAllen 6:32P 07-07-26 Arrived 6:10P 2 3    
Delta Airlines 4175 McAllen 6:44A 07-08-26 Now 6:31A 2 2    
Southwest Airlines 2561 Miami 7:10P 07-07-26 Arrived 7:45P 4 15    
Delta Airlines 2344 Miami 9:13P 07-07-26 Now 9:01P 2 7    
American Airlines 2629 Miami 9:40P 07-07-26 Now 9:50P 3 34    
American Airlines 1427 Miami 11:59P 07-07-26 On Time 3 26    
Delta Airlines 1042 Minneapolis 5:01P 07-07-26 Arrived 6:25P 2 6    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 10:25P 07-07-26 Now 10:33P 2 11    
Air Canada 1741 Montreal 8:12P 07-07-26 Arrived 7:36P 6 2    
Southwest Airlines 451 Nashville 4:45P 07-07-26 Arrived 6:23P 4 19    
Southwest Airlines 294 Nashville 7:30P 07-07-26 Arrived 8:16P 4 17    
Delta Airlines 3945 Nashville 9:19P 07-07-26 Now 9:08P 2 11    
Southwest Airlines 454 Nashville 11:55P 07-07-26 Now 12:10A 4 18    
Southwest Airlines 433 Nashville 8:10A 07-08-26 On Time 4 17    
Delta Airlines 4016 New Orleans 5:38P 07-07-26 Arrived 5:31P 2 11    
Southwest Airlines 2976 New Orleans 7:45A 07-08-26 On Time 4 18    
Delta Airlines 1643 New York - JFK 4:47P 07-07-26 Arrived 5:32P 2 5    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 8:53P 07-07-26 Now 8:29P 2 10    
American Airlines 3026 New York - JFK 10:18P 07-07-26 Now 9:55P 3 28    
United Airlines 2289 Newark 6:11P 07-07-26 Arrived 6:01P 1 25    
United Airlines 676 Newark 10:33P 07-07-26 Now 10:11P 1 31    
United Airlines 2645 Newark 11:25P 07-07-26 On Time 1 31    
Delta Airlines 2524 Orlando 7:57P 07-07-26 Now 10:27P 2 2    
Southwest Airlines 4402 Orlando 8:15P 07-07-26 Now 8:44P 4 23    
Southwest Airlines 245 Orlando 9:35P 07-07-26 Now 11:10P 4 16    
Southwest Airlines 2594 Orlando 8:15A 07-08-26 On Time 4 20    
Delta Airlines 3767 Panama City 6:13P 07-07-26 Arrived 6:13P 2 1    
American Airlines 1314 Philadelphia 8:30P 07-07-26 Now 8:38P 3 24    
American Airlines 2892 Phoenix 7:43P 07-07-26 Arrived 7:45P 3 28    
Southwest Airlines 882 Phoenix 8:00P 07-07-26 Arrived 8:10P 4 19    
Southwest Airlines 3125 Phoenix 8:05P 07-07-26 Arrived 8:30P 4 16    
Southwest Airlines 1558 Phoenix 10:55P 07-07-26 Now 11:05P 4 14    
American Airlines 0691 Phoenix 11:57P 07-07-26 On Time 3 24    
Alaska Air 1370 Portland 11:49P 07-07-26 On Time 1 36    
Delta Airlines 4967 Raleigh/Durham 6:58P 07-07-26 Arrived 6:49P 2 5    
Southwest Airlines 4818 Raleigh/Durham 7:20P 07-07-26 Arrived 7:39P 4 16    
Southwest Airlines 294 Raleigh/Durham 7:30P 07-07-26 Arrived 8:16P 4 17    
Southwest Airlines 3425 Raleigh/Durham 10:50P 07-07-26 Now 10:33P 4 23    
Southwest Airlines 3609 Sacramento 5:55P 07-07-26 Arrived 5:56P 4 16    
Delta Airlines 2581 Salt Lake Ct 5:57P 07-07-26 Arrived 5:32P 2 12    
Southwest Airlines 3733 Salt Lake Ct 8:10P 07-07-26 Arrived 8:19P 4 14    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:30P 07-07-26 On Time 2 12    
Alaska Air 3250 San Diego 7:19P 07-07-26 Arrived 7:39P 1 36    
Southwest Airlines 690 San Diego 10:05P 07-07-26 Now 10:17P 4 22    
Alaska Air 3292 San Diego 11:00P 07-07-26 Now 10:40P 1 36    
Southwest Airlines 3477 San Diego 12:15A 07-08-26 Now 1:00A 4 17    
Southwest Airlines 3633 San Francisco 5:55P 07-07-26 Arrived 6:40P 4 17    
United Airlines 1116 San Francisco 7:05P 07-07-26 Arrived 6:50P 1 27    
United Airlines 2332 San Francisco 11:04P 07-07-26 Now 9:35P 1 33    
Delta Airlines 1077 San Francisco 11:32P 07-07-26 Now 12:00A 2 4    
United Airlines 2126 San Francisco 12:13A 07-08-26 Now 11:50P 1 29    
Southwest Airlines 4011 San Jose 11:30P 07-07-26 Now 12:35A 4 20    
Southwest Airlines 4956 Seattle 5:15P 07-07-26 Arrived 5:32P 5 14    
Alaska Air 604 Seattle 6:04P 07-07-26 Arrived 6:27P 1 36    
Delta Airlines 848 Seattle 11:53P 07-07-26 On Time 2 9    
Alaska Air 372 Seattle 12:31A 07-08-26 Now 12:24A 1 36    
Southwest Airlines 4515 St. Louis 11:55P 07-07-26 On Time 4 15    
Southwest Airlines 294 Tampa 7:30P 07-07-26 Arrived 8:16P 4 17    
Delta Airlines 3734 Tampa 9:58P 07-07-26 Now 9:16P 2 9    
Southwest Airlines 4001 Tampa 10:20P 07-07-26 Now 10:42P 4 18    
Southwest Airlines 2593 Washington-DCA 8:05P 07-07-26 Now 8:44P 4 18    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:35P 07-07-26 Now 8:53P 1 31