Southwest Airlines 1462 Albuquerque 6:10P 02-15-26 Now 7:18P 4 22    
American Airlines 6482 Aspen 5:08P 02-15-26 Arrived 5:13P 1 28    
Delta Airlines 1491 Atlanta 5:37P 02-15-26 Arrived 5:13P 2 7    
Southwest Airlines 179 Atlanta 7:15P 02-15-26 Now 7:09P 4 21    
Delta Airlines 1060 Atlanta 7:31P 02-15-26 Now 7:07P 2 12    
Delta Airlines 1335 Atlanta 12:22A 02-16-26 Now 12:09A 2 12    
Southwest Airlines 850 Baltimore 4:45P 02-15-26 Arrived 4:37P 4 16    
Southwest Airlines 826 Baltimore 5:15P 02-15-26 Arrived 4:43P 4 17    
Southwest Airlines 827 Baltimore 9:35P 02-15-26 Now 9:24P 4 14    
Southwest Airlines 8508 Birmingham 8:30P 02-15-26 On Time 4 22    
Southwest Airlines 8809 Birmingham 9:00P 02-15-26 Cancelled      
Southwest Airlines 850 Boston 4:45P 02-15-26 Arrived 4:37P 4 16    
JetBlue Airways 1039 Boston 6:15P 02-15-26 Arrived 5:50P 1 2    
Delta Airlines 1677 Boston 9:48P 02-15-26 Now 9:03P 2 8    
Southwest Airlines 324 Burbank 4:10P 02-15-26 Arrived 4:25P 4 21    
Southwest Airlines 589 Cancun 6:50P 02-15-26 Now 7:34P 8 6    
American Airlines 2073 Charlotte 7:13P 02-15-26 Now 9:14P 1 28    
American Airlines 1919 Charlotte 8:26P 02-15-26 Now 10:11P 1 24    
American Airlines 2471 Charlotte 10:39P 02-15-26 Now 10:26P 1 4    
American Airlines 1847 Charlotte 11:45P 02-15-26 On Time 1 24    
Southwest Airlines 4549 Chicago-Midway 7:15P 02-15-26 On Time 4 14    
Southwest Airlines 2648 Chicago-Midway 11:20P 02-15-26 Now 11:03P 4 14    
United Airlines 622 Chicago-O'Hare 3:50P 02-15-26 Arrived 4:11P 1 31    
American Airlines 2151 Chicago-O'Hare 5:48P 02-15-26 Arrived 5:27P 1 30    
United Airlines 312 Chicago-O'Hare 10:45P 02-15-26 On Time 1      
United Airlines 1557 Chicago-O'Hare 10:45P 02-15-26 Now 10:25P 1 25    
American Airlines 3732 Chicago-O'Hare 11:53P 02-15-26 On Time 1 28    
Southwest Airlines 2761 Columbus 7:15P 02-15-26 Now 7:09P 4 19    
American Airlines 1321 Dallas / Ft Worth - DFW 3:34P 02-15-26 Arrived 3:54P 1 28    
American Airlines 2458 Dallas / Ft Worth - DFW 5:47P 02-15-26 Now 8:51P 1 28    
American Airlines 1764 Dallas / Ft Worth - DFW 7:09P 02-15-26 Now 7:37P 1 24    
American Airlines 1392 Dallas / Ft Worth - DFW 8:49P 02-15-26 Now 9:30P 1 26    
American Airlines 3242 Dallas / Ft Worth - DFW 10:05P 02-15-26 On Time 1 28    
American Airlines 2707 Dallas / Ft Worth - DFW 11:06P 02-15-26 Now 11:29P 1 30    
American Airlines 2030 Dallas / Ft Worth - DFW 11:53P 02-15-26 On Time 1 26    
Southwest Airlines 1183 Dallas-Love 5:50P 02-15-26 Arrived 5:35P 4 16    
Southwest Airlines 4723 Dallas-Love 9:50P 02-15-26 On Time 4 23    
Southwest Airlines 1404 Denver 4:20P 02-15-26 Arrived 4:45P 4 22    
United Airlines 2270 Denver 4:55P 02-15-26 Arrived 4:55P 1 27    
Southwest Airlines 1405 Denver 5:45P 02-15-26 Arrived 5:42P 4 22    
United Airlines 1899 Denver 6:51P 02-15-26 Now 6:35P 1 29    
United Airlines 1942 Denver 8:51P 02-15-26 Now 8:39P 1 34    
Southwest Airlines 1406 Denver 10:10P 02-15-26 On Time 4 21    
Southwest Airlines 4636 Denver 11:25P 02-15-26 On Time 4 16    
Delta Airlines 3669 Denver 11:33P 02-15-26 Now 11:12P 2 10    
United Airlines 1943 Denver 11:59P 02-15-26 On Time 1 31    
Frontier Airlines 2890 Denver 12:16A 02-16-26 On Time S1 S1    
Delta Airlines 1612 Detroit 6:50P 02-15-26 Arrived 6:19P 2 9    
Southwest Airlines 1690 El Paso 4:15P 02-15-26 Arrived 4:11P 4 14    
Spirit Airlines 2220 Ft.Lauderdale 8:53P 02-15-26 Cancelled      
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 10:48P 02-15-26 Now 10:14P 1 1    
Southwest Airlines 1963 Harlingen 6:40P 02-15-26 Arrived 6:40P 4 20    
Southwest Airlines 2538 Houston 3:50P 02-15-26 Arrived 4:05P 4 19    
Southwest Airlines 1838 Houston 7:45P 02-15-26 Now 7:38P 4 20    
Southwest Airlines 2872 Houston 10:05P 02-15-26 On Time 4 20    
United Airlines 1711 Houston-Bush 5:23P 02-15-26 Arrived 5:25P 1 29    
United Airlines 1980 Houston-Bush 7:57P 02-15-26 Now 7:46P 1 25    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:27P 02-15-26 Now 9:14P 1 31    
United Airlines 1179 Houston-Bush 11:15P 02-15-26 On Time 1 29    
Southwest Airlines 1980 Indianapolis 7:10P 02-15-26 Now 6:47P 4 15    
Delta Airlines 3772 Jacksonville 5:04P 02-15-26 Arrived 4:39P 2 9    
Southwest Airlines 4549 Kansas City 7:15P 02-15-26 On Time 4 14    
Mexicana 6350 Knoxville 5:47P 02-15-26 Arrived 5:57P NGM    
Southwest Airlines 3161 Las Vegas 5:45P 02-15-26 Now 7:30P 4 17    
Southwest Airlines 255 Las Vegas 8:05P 02-15-26 On Time 4 18    
Delta Airlines 2260 Las Vegas 9:59P 02-15-26 On Time 2 11    
Southwest Airlines 4554 Las Vegas 10:30P 02-15-26 On Time 4 18    
Southwest Airlines 1241 Las Vegas 10:35P 02-15-26 On Time 4 19    
British Airways 191 London-LHR 4:50P 02-15-26 Arrived 4:23P 8 3    
Southwest Airlines 2380 Long Beach 3:35P 02-15-26 Arrived 3:47P 4 15    
Southwest Airlines 2287 Los Angeles-LAX 5:00P 02-15-26 Arrived 5:17P 4 19    
Delta Airlines 986 Los Angeles-LAX 6:43P 02-15-26 Now 6:51P 2 10    
American Airlines 2608 Los Angeles-LAX 7:05P 02-15-26 Now 6:47P 1 30    
Southwest Airlines 2763 Los Angeles-LAX 11:10P 02-15-26 Now 11:18P 4 15    
United Airlines 2482 Los Angeles-LAX 11:44P 02-15-26 On Time 1 27    
American Airlines 6205 Los Angeles-LAX 11:58P 02-15-26 On Time 1 6    
American Airlines 1397 Miami 5:36P 02-15-26 Arrived 5:08P 1 26    
American Airlines 2629 Miami 9:24P 02-15-26 On Time 1 30    
Delta Airlines 2344 Miami 9:35P 02-15-26 Now 9:21P 2 12    
American Airlines 1521 Miami 12:18A 02-16-26 Now 12:48A 1 28    
Southwest Airlines 143 Milwaukee 6:10P 02-15-26 Arrived 5:38P 4 14    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 10:52P 02-15-26 Now 11:28P 2 12    
Air Canada 1918 Montreal 9:27P 02-15-26 Now 9:03P 6 2    
Southwest Airlines 3133 Nashville 4:25P 02-15-26 Arrived 4:07P 4 23    
Southwest Airlines 3192 Nashville 6:45P 02-15-26 Arrived 6:38P 4 23    
Southwest Airlines 2763 Nashville 11:10P 02-15-26 Now 11:18P 4 15    
Southwest Airlines 452 Nashville 11:20P 02-15-26 On Time 4 18    
Southwest Airlines 2849 New Orleans 4:35P 02-15-26 Arrived 5:04P 4 15    
Delta Airlines 4016 New Orleans 6:13P 02-15-26 Arrived 6:04P 2 8    
Southwest Airlines 2880 New Orleans 9:25P 02-15-26 Now 9:13P 4 17    
Delta Airlines 2323 New York - JFK 4:41P 02-15-26 Arrived 4:08P 2 8    
American Airlines 2772 New York - JFK 9:15P 02-15-26 Now 8:52P 1 24    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 9:24P 02-15-26 Now 8:49P 2 5    
United Airlines 2289 Newark 6:21P 02-15-26 Arrived 6:05P 1 25    
United Airlines 676 Newark 8:56P 02-15-26 Now 8:27P 1 29    
Spirit Airlines 457 Newark 11:24P 02-15-26 Now 1:25A 6 2    
Southwest Airlines 2066 Oakland 5:50P 02-15-26 Arrived 6:14P 4 19    
Spirit Airlines 1067 Orlando 4:04P 02-15-26 Arrived 5:13P 6 6    
Southwest Airlines 2507 Orlando 6:45P 02-15-26 Now 8:25P 4 19    
Delta Airlines 1140 Orlando 8:07P 02-15-26 Now 8:55P 2 3    
Southwest Airlines 2509 Orlando 10:40P 02-15-26 Cancelled 22    
Delta Airlines 3733 Palm Springs 9:51P 02-15-26 Now 9:41P 2 5    
American Airlines 1394 Philadelphia 9:56P 02-15-26 Now 11:56P 1 2    
American Airlines 2456 Phoenix 4:56P 02-15-26 Arrived 4:56P 1 24    
Southwest Airlines 3548 Phoenix 5:45P 02-15-26 Arrived 5:54P 4 18    
Southwest Airlines 3103 Phoenix 8:15P 02-15-26 Now 8:48P 4 16    
American Airlines 1939 Phoenix 8:32P 02-15-26 Now 8:26P 1 30    
Southwest Airlines 4554 Phoenix 10:30P 02-15-26 On Time 4 18    
Southwest Airlines 2763 Phoenix 11:10P 02-15-26 Now 11:18P 4 15    
American Airlines 1805 Phoenix 11:59P 02-15-26 On Time 1 28    
Southwest Airlines 1152 Pittsburgh 7:05P 02-15-26 Arrived 6:32P 4 18    
Alaska Air 540 Portland 4:45P 02-15-26 Arrived 4:46P 1 32    
Southwest Airlines 1975 Raleigh/Durham 4:00P 02-15-26 Arrived 3:41P 5 4    
Southwest Airlines 2161 Reno 3:20P 02-15-26 Arrived 3:37P 5 18    
Southwest Airlines 3612 Sacramento 4:05P 02-15-26 Arrived 4:51P 4 18    
Delta Airlines 2689 Salt Lake Ct 5:49P 02-15-26 Arrived 5:21P 2 11    
Southwest Airlines 1981 Salt Lake Ct 5:55P 02-15-26 Arrived 5:47P 4 21    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:34P 02-15-26 Now 9:54P 2 10    
Sun Country Airlines 3051 San Bernardino 1:58A 02-16-26 On Time NGM    
Alaska Air 3038 San Diego 3:50P 02-15-26 Arrived 4:54P 1 34    
Alaska Air 3031 San Diego 7:15P 02-15-26 Now 10:01P 1 32    
Southwest Airlines 3939 San Diego 8:10P 02-15-26 Now 7:58P 4 14    
Frontier Airlines 1878 San Diego 9:04P 02-15-26 Now 9:25P S1 S1    
Alaska Air 3292 San Diego 10:29P 02-15-26 Now 10:23P 1 34    
Southwest Airlines 3940 San Diego 11:20P 02-15-26 Now 11:56P 4 15    
United Airlines 1326 San Francisco 4:52P 02-15-26 Arrived 5:20P 1 31    
United Airlines 8116 San Francisco 6:14P 02-15-26 Now 6:38P 1      
Southwest Airlines 3496 San Francisco 6:20P 02-15-26 Now 8:43P 4 15    
United Airlines 1116 San Francisco 6:34P 02-15-26 Now 6:47P 1 27    
Delta Airlines 381 San Francisco 7:34P 02-15-26 Now 7:44P 2 7    
United Airlines 2004 San Francisco 9:44P 02-15-26 Now 10:08P 1 29    
United Airlines 2332 San Francisco 11:59P 02-15-26 Now 1:42A 1 29    
Southwest Airlines 2161 San Jose 3:20P 02-15-26 Arrived 3:37P 5 18    
Southwest Airlines 3509 San Jose 4:30P 02-15-26 Arrived 4:29P 4 20    
Southwest Airlines 3548 San Jose 5:45P 02-15-26 Arrived 5:54P 4 18    
Southwest Airlines 3511 San Jose 11:40P 02-15-26 On Time 4 19    
American Airlines 3264 San Jose Cabo 4:31P 02-15-26 Arrived 4:53P 7 5    
Alaska Air 352 Seattle 6:00P 02-15-26 Arrived 6:04P 1 32    
Delta Airlines 848 Seattle 11:56P 02-15-26 Now 11:46P 2 11    
Alaska Air 372 Seattle 11:59P 02-15-26 On Time 1 32    
Southwest Airlines 3743 St. Louis 11:00P 02-15-26 Now 10:48P 4 20    
Southwest Airlines 2556 Tampa 7:15P 02-15-26 Now 7:23P 4 16    
Southwest Airlines 4229 Washington-DCA 8:20P 02-15-26 Now 7:56P 4 23    
United Airlines 2746 Washington-DUL 3:54P 02-15-26 Arrived 4:12P 1 29    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:44P 02-15-26 Now 8:22P 1 27