Southwest Airlines 100 Albuquerque 11:30P 04-10-26 On Time 4 14    
Southwest Airlines 244 Atlanta 6:20P 04-10-26 Arrived 6:17P 4 20    
Southwest Airlines 203 Atlanta 6:40P 04-10-26 Arrived 6:42P 4 18    
Delta Airlines 1060 Atlanta 8:06P 04-10-26 Arrived 7:51P 2 8    
Delta Airlines 1170 Atlanta 10:25P 04-10-26 Now 9:57P 2 12    
Delta Airlines 1335 Atlanta 12:20A 04-11-26 Now 12:13A 2 3    
Southwest Airlines 1039 Baltimore 5:45P 04-10-26 Arrived 5:28P 5 16    
Southwest Airlines 1040 Baltimore 10:10P 04-10-26 Now 10:40P 4 18    
Southwest Airlines 854 Boise 11:45P 04-10-26 On Time 4 21    
JetBlue Airways 1039 Boston 5:51P 04-10-26 Arrived 5:35P 1 2    
Delta Airlines 1677 Boston 11:35P 04-10-26 Now 10:49P 2 5    
Southwest Airlines 215 Burbank 9:05P 04-10-26 Now 9:28P 4 18    
Southwest Airlines 587 Cancun 6:00P 04-10-26 Arrived 5:58P 7 4    
Southwest Airlines 301 Charleston 5:50P 04-10-26 Arrived 5:52P 4 18    
American Airlines 2452 Charlotte 7:14P 04-10-26 Arrived 6:50P 3 30    
American Airlines 1041 Charlotte 9:47P 04-10-26 Now 9:22P 3 24    
American Airlines 0434 Charlotte 11:17P 04-10-26 Now 11:29P 3 24    
Southwest Airlines 3227 Chicago-Midway 7:30P 04-10-26 Arrived 7:24P 4 20    
Southwest Airlines 3228 Chicago-Midway 12:10A 04-11-26 On Time 4 22    
American Airlines 1833 Chicago-O'Hare 5:49P 04-10-26 Now 8:29P 3 24    
Southwest Airlines 3756 Chicago-O'Hare 6:40P 04-10-26 Arrived 6:36P 5 21    
Frontier Airlines 2799 Chicago-O'Hare 9:21P 04-10-26 On Time 1 36    
United Airlines 312 Chicago-O'Hare 10:43P 04-10-26 Now 10:35P 1 33    
American Airlines 2893 Chicago-O'Hare 11:51P 04-10-26 On Time 3 30    
American Airlines 0614 Dallas / Ft Worth - DFW 5:49P 04-10-26 Arrived 5:55P 3 28    
American Airlines 1408 Dallas / Ft Worth - DFW 6:39P 04-10-26 Arrived 6:27P 3 24    
American Airlines 2199 Dallas / Ft Worth - DFW 7:43P 04-10-26 Arrived 7:31P 3 28    
American Airlines 0576 Dallas / Ft Worth - DFW 8:59P 04-10-26 On Time 3 26    
American Airlines 2324 Dallas / Ft Worth - DFW 9:54P 04-10-26 On Time 3 26    
American Airlines 0972 Dallas / Ft Worth - DFW 10:50P 04-10-26 On Time 3 26    
American Airlines 1588 Dallas / Ft Worth - DFW 11:47P 04-10-26 On Time 3 36    
Southwest Airlines 1118 Dallas-Love 6:45P 04-10-26 Arrived 7:16P 4 15    
Southwest Airlines 3386 Dallas-Love 8:50P 04-10-26 Now 8:43P 4 16    
Southwest Airlines 1182 Dallas-Love 10:45P 04-10-26 Now 11:13P 4 17    
Southwest Airlines 154 Denver 6:25P 04-10-26 Arrived 6:28P 4 23    
United Airlines 1899 Denver 7:04P 04-10-26 Arrived 6:39P 1 25    
Southwest Airlines 3325 Denver 8:45P 04-10-26 Now 8:55P 4 19    
United Airlines 1942 Denver 9:14P 04-10-26 Now 9:05P 1 25    
Delta Airlines 4071 Denver 10:01P 04-10-26 Now 9:49P 2 5    
Southwest Airlines 1760 Denver 10:10P 04-10-26 Now 10:25P 4 21    
Southwest Airlines 3147 Denver 12:10A 04-11-26 Now 12:34A 4 16    
Frontier Airlines 2890 Denver 12:21A 04-11-26 Now 12:05A 1 6    
Delta Airlines 1612 Detroit 6:57P 04-10-26 Arrived 6:25P 2 9    
Delta Airlines 2578 Detroit 10:44P 04-10-26 Now 10:03P 2 3    
Southwest Airlines 1703 El Paso 11:00P 04-10-26 Now 12:40A 4 15    
Spirit Airlines 565 Ft.Lauderdale 4:04P 04-10-26 Arrived 5:30P 6 9    
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 10:08P 04-10-26 On Time 1 1    
Spirit Airlines 2220 Ft.Lauderdale 12:24A 04-11-26 Now 1:24A 6 2    
Southwest Airlines 2434 Harlingen 7:15P 04-10-26 Arrived 7:25P 4 14    
Southwest Airlines 2433 Harlingen 8:10A 04-11-26 On Time 4 20    
Southwest Airlines 2295 Houston 10:45P 04-10-26 Now 10:39P 4 23    
United Airlines 1711 Houston-Bush 5:26P 04-10-26 Arrived 5:25P 1 25    
United Airlines 1980 Houston-Bush 7:59P 04-10-26 Arrived 7:45P 1 29    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:34P 04-10-26 Now 10:20P 1 27    
United Airlines 1179 Houston-Bush 11:15P 04-10-26 On Time 1 33    
Southwest Airlines 244 Indianapolis 6:20P 04-10-26 Arrived 6:17P 4 20    
Southwest Airlines 3004 Kansas City 7:55P 04-10-26 Arrived 7:40P 4 16    
Southwest Airlines 3370 Las Vegas 4:30P 04-10-26 Arrived 5:31P 4 23    
Frontier Airlines 4632 Las Vegas 6:12P 04-10-26 Arrived 7:14P 1 37    
Southwest Airlines 2540 Las Vegas 7:45P 04-10-26 Arrived 7:56P 4 19    
Southwest Airlines 3871 Las Vegas 8:55P 04-10-26 Now 9:14P 4 14    
Delta Airlines 2260 Las Vegas 9:59P 04-10-26 Now 9:45P 2 7    
Southwest Airlines 854 Las Vegas 11:45P 04-10-26 On Time 4 21    
Southwest Airlines 3386 Little Rock 8:50P 04-10-26 Now 8:43P 4 16    
British Airways 187 London-LHR 8:35P 04-10-26 Now 8:29P 8 6    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 6:12P 04-10-26 Arrived 5:59P 2 10    
American Airlines 0539 Los Angeles-LAX 7:25P 04-10-26 Now 9:10P 3 28    
Southwest Airlines 2473 Los Angeles-LAX 9:00P 04-10-26 On Time 4 23    
United Airlines 2413 Los Angeles-LAX 9:42P 04-10-26 Now 9:25P 1 37    
American Airlines 6211 Los Angeles-LAX 11:05P 04-10-26 Now 10:46P 3 28    
Delta Airlines 692 Los Angeles-LAX 11:36P 04-10-26 Now 11:27P 2 8    
Southwest Airlines 2832 Los Angeles-LAX 12:40A 04-11-26 On Time 4 22    
United Airlines 341 Los Angeles-LAX 4:56A 04-11-26 On Time 1 33    
Delta Airlines 4053 McAllen 6:58P 04-10-26 Now 12:38A 2 33    
Delta Airlines 4175 McAllen 6:50A 04-11-26 Now 6:35A 2 11    
Delta Airlines 4088 Memphis 8:05A 04-11-26 Now 7:56A 2 10    
American Airlines 1396 Miami 9:04P 04-10-26 Now 9:27P 3 30    
Delta Airlines 2344 Miami 9:44P 04-10-26 Now 9:00P 2 9    
American Airlines 1427 Miami 11:59P 04-10-26 On Time 3 28    
Delta Airlines 2687 Minneapolis 6:00P 04-10-26 Arrived 5:50P 2 11    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 10:58P 04-10-26 Now 10:25P 2 11    
Delta Airlines 4116 Nashville 2:30P 04-10-26 Now 12:24A 2 10    
Delta Airlines 3945 Nashville 7:42P 04-10-26 Arrived 7:30P 2 10    
Southwest Airlines 3288 Nashville 9:05P 04-10-26 Now 8:45P 4 17    
Southwest Airlines 570 Nashville 10:50P 04-10-26 Now 10:40P 4 19    
Southwest Airlines 537 Nashville 12:05A 04-11-26 Now 11:53P 4 23    
Delta Airlines 4016 New Orleans 6:19P 04-10-26 Arrived 6:16P 2 8    
Southwest Airlines 1755 New Orleans 10:30P 04-10-26 On Time 4 22    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 9:15P 04-10-26 Now 8:46P 2 2    
United Airlines 676 Newark 9:07P 04-10-26 Now 8:43P 1 29    
United Airlines 1928 Newark 10:43P 04-10-26 Now 10:17P 1 29    
Spirit Airlines 457 Newark 11:59P 04-10-26 On Time 6 4    
Spirit Airlines 1067 Orlando 7:17P 04-10-26 Arrived 6:57P 6 1    
Southwest Airlines 3077 Orlando 8:10P 04-10-26 Now 9:00P 4 15    
Delta Airlines 1668 Orlando 8:12P 04-10-26 Arrived 8:12P 2 11    
Southwest Airlines 725 Orlando 11:00P 04-10-26 On Time 4 16    
Sun Country Airlines 8281 Orlando Sanford 8:20P 04-10-26 Now 8:00A 6 NGM    
Delta Airlines 3767 Panama City 8:45P 04-10-26 Now 8:22P 2 7    
American Airlines 1314 Philadelphia 8:35P 04-10-26 Now 8:12P 3 30    
Southwest Airlines 2330 Phoenix 7:05P 04-10-26 Arrived 7:01P 4 22    
American Airlines 2892 Phoenix 7:40P 04-10-26 Arrived 7:34P 3 35    
Southwest Airlines 235 Phoenix 9:15P 04-10-26 Now 9:04P 4 22    
Southwest Airlines 568 Phoenix 11:15P 04-10-26 Now 11:31P 4 15    
American Airlines 0691 Phoenix 11:39P 04-10-26 On Time 3 26    
Alaska Air 1370 Portland 11:51P 04-10-26 Now 11:41P 1 32    
Allegiant Airline 1592 Provo 7:46P 04-10-26 Arrived 7:43P 1 33    
Southwest Airlines 3979 Raleigh/Durham 7:00P 04-10-26 Arrived 7:06P 4 17    
Delta Airlines 4967 Raleigh/Durham 7:16P 04-10-26 Arrived 6:27P 2 7    
Southwest Airlines 2473 Sacramento 9:00P 04-10-26 On Time 4 23    
Delta Airlines 2689 Salt Lake Ct 5:22P 04-10-26 Arrived 5:44P 2 12    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:26P 04-10-26 Now 9:20P 2 10    
Delta Airlines 3955 Salt Lake Ct 12:39A 04-11-26 Now 12:10A 2 7    
Sun Country Airlines 3051 San Bernardino 1:42A 04-11-26 On Time 6      
Southwest Airlines 4264 San Diego 6:35P 04-10-26 Arrived 6:45P 5 16    
Alaska Air 3031 San Diego 7:19P 04-10-26 Arrived 7:20P 1 36    
Southwest Airlines 4050 San Diego 8:15P 04-10-26 Now 8:42P 4 20    
Frontier Airlines 1878 San Diego 9:56P 04-10-26 Now 10:14P 1 36    
Alaska Air 3292 San Diego 11:04P 04-10-26 Now 10:56P 1 36    
Southwest Airlines 368 San Diego 11:30P 04-11-26 Now 12:19A 4 17    
Southwest Airlines 358 San Francisco 4:55P 04-10-26 Arrived 6:02P 4 19    
United Airlines 1116 San Francisco 6:14P 04-10-26 Arrived 6:09P 1 29    
Delta Airlines 381 San Francisco 7:39P 04-10-26 Arrived 7:36P 2 12    
United Airlines 287 San Francisco 10:25P 04-10-26 Now 10:56P 1 31    
United Airlines 2332 San Francisco 11:59P 04-10-26 Now 11:45P 1 31    
Southwest Airlines 4264 San Jose 6:35P 04-10-26 Arrived 6:45P 5 16    
Southwest Airlines 2330 San Jose 7:05P 04-10-26 Arrived 7:01P 4 22    
Southwest Airlines 4222 San Jose 8:10P 04-10-26 Arrived 8:11P 4 23    
Southwest Airlines 2239 San Jose 11:00P 04-11-26 Now 1:12A 4 17    
Southwest Airlines 3871 Santa Ana 8:55P 04-10-26 Now 9:14P 4 14    
Delta Airlines 848 Seattle 11:53P 04-10-26 Now 12:05A 2 9    
Alaska Air 461 Seattle 12:34A 04-11-26 Now 12:45A 1 32    
Southwest Airlines 4432 St. Louis 11:50P 04-10-26 Now 11:37P 4 20    
Southwest Airlines 1874 Tampa 6:10P 04-10-26 Arrived 6:25P 4 14    
Southwest Airlines 4533 Tampa 8:40P 04-10-26 On Time 4 21    
Southwest Airlines 4530 Tampa 8:20A 04-11-26 On Time 4 19    
Southwest Airlines 444 Washington-DCA 8:10P 04-10-26 Arrived 8:02P 4 18    
Southwest Airlines 1755 Washington-DCA 10:30P 04-10-26 On Time 4 22    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:43P 04-10-26 Now 8:50P 1 31