Southwest Airlines 100 Albuquerque 11:30P 04-27-26 Now 11:00P 5 16    
Delta Airlines 1060 Atlanta 7:46P 04-27-26 Arrived 7:48P 2 3    
Delta Airlines 1170 Atlanta 10:07P 04-27-26 Now 9:54P 2 12    
Delta Airlines 1335 Atlanta 12:17A 04-28-26 Now 12:02A 2 10    
Southwest Airlines 2629 Atlanta 8:35A 04-28-26 On Time 4 16    
Southwest Airlines 1118 Baltimore 6:45P 04-27-26 Arrived 6:49P 4 23    
Southwest Airlines 1040 Baltimore 10:10P 04-27-26 Now 11:13P 4 21    
American Airlines 5122 Baton Rouge 8:17P 04-27-26 Arrived 8:11P 3 NGM    
Southwest Airlines 854 Boise 11:45P 04-27-26 On Time 5 15    
Delta Airlines 1677 Boston 10:09P 04-27-26 Now 9:42P 2 10    
Southwest Airlines 215 Burbank 9:05P 04-27-26 Arrived 9:02P 4 14    
American Airlines 2452 Charlotte 7:14P 04-27-26 Now 9:51P 3 24    
American Airlines 1041 Charlotte 9:47P 04-27-26 Now 12:32A 3 26    
American Airlines 0434 Charlotte 11:17P 04-27-26 Now 11:08P 3 30    
Southwest Airlines 3227 Chicago-Midway 7:30P 04-27-26 Arrived 7:31P 4 21    
Southwest Airlines 667 Chicago-Midway 8:20A 04-28-26 On Time 4 20    
Southwest Airlines 3228 Chicago-Midway 11:35P 04-28-26 Now 12:59A 5 15    
United Airlines 202 Chicago-O'Hare 4:30P 04-27-26 Arrived 7:01P 1 25    
Southwest Airlines 3756 Chicago-O'Hare 6:40P 04-27-26 Arrived 7:46P 4 14    
United Airlines 312 Chicago-O'Hare 10:42P 04-27-26 Now 1:33A 1 31    
American Airlines 2893 Chicago-O'Hare 11:51P 04-27-26 Now 2:14A 3 37    
American Airlines 2199 Dallas / Ft Worth - DFW 7:43P 04-27-26 Now 11:32P 3 37    
American Airlines 0576 Dallas / Ft Worth - DFW 8:59P 04-27-26 Arrived 9:27P 3 30    
American Airlines 2324 Dallas / Ft Worth - DFW 9:54P 04-27-26 Now 6:05A 3 37    
American Airlines 0972 Dallas / Ft Worth - DFW 10:50P 04-27-26 Now 12:06A 3 26    
American Airlines 1588 Dallas / Ft Worth - DFW 11:47P 04-27-26 On Time 3 24    
American Airlines 6433 Dallas / Ft Worth - DFW 8:26A 04-28-26 On Time 3 30    
Southwest Airlines 1118 Dallas-Love 6:45P 04-27-26 Arrived 6:49P 4 23    
Southwest Airlines 3386 Dallas-Love 8:50P 04-27-26 Now 9:51P 4 17    
Southwest Airlines 1182 Dallas-Love 10:45P 04-27-26 Now 11:22P 5 17    
Southwest Airlines 1297 Dallas-Love 7:00A 04-28-26 On Time 5 19    
United Airlines 1899 Denver 7:04P 04-27-26 Arrived 6:53P 1 29    
Southwest Airlines 3325 Denver 8:45P 04-27-26 Arrived 9:33P 4 20    
Frontier Airlines 2890 Denver 8:52P 04-27-26 Now 9:29P 1 37    
United Airlines 1942 Denver 9:15P 04-27-26 Arrived 9:19P 1 31    
Delta Airlines 4071 Denver 10:05P 04-27-26 Now 9:54P 2 5    
Southwest Airlines 1760 Denver 10:10P 04-27-26 Now 10:18P 4 14    
Southwest Airlines 3147 Denver 12:10A 04-28-26 Now 1:16A 5 14    
Southwest Airlines 1779 Denver 9:25A 04-28-26 On Time 4 21    
Delta Airlines 1612 Detroit 7:12P 04-27-26 Arrived 7:21P 2 7    
Delta Airlines 2578 Detroit 9:56P 04-27-26 Now 10:04P 2 11    
Southwest Airlines 1703 El Paso 11:00P 04-27-26 Now 11:34P 5 19    
Southwest Airlines 4296 El Paso 8:40A 04-28-26 On Time 4 22    
Frontier Airlines 1973 Ft.Lauderdale 7:59P 04-27-26 Arrived 8:43P 1 NGM Y4 2289 2289
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 10:08P 04-27-26 On Time 1 2    
Spirit Airlines 2506 Ft.Lauderdale 11:40P 04-27-26 Now 12:14A 6 6    
Southwest Airlines 2434 Harlingen 7:15P 04-27-26 Arrived 7:40P 4 16    
Southwest Airlines 2433 Harlingen 8:20A 04-28-26 On Time 4 23    
Southwest Airlines 2295 Houston 10:45P 04-27-26 Now 10:37P 4 18    
United Airlines 1980 Houston-Bush 7:59P 04-27-26 Arrived 7:40P 1 31    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:34P 04-27-26 On Time 1 27    
United Airlines 1179 Houston-Bush 11:15P 04-27-26 On Time 1 25    
United Airlines 1701 Houston-Bush 8:38A 04-28-26 On Time 1 27    
Southwest Airlines 3004 Kansas City 7:55P 04-27-26 Arrived 7:29P 4 19    
Southwest Airlines 421 Kansas City 9:25A 04-28-26 On Time 4 17    
American Airlines 5614 Lafayette 7:56P 04-26-26 Arrived 8:22P 3 NGM    
American Airlines 5614 Lafayette 7:56P 04-27-26 Arrived 8:25P 3      
Southwest Airlines 2540 Las Vegas 7:45P 04-27-26 Arrived 8:07P 4 23    
Southwest Airlines 3871 Las Vegas 8:55P 04-27-26 Now 9:40P 4 23    
Frontier Airlines 4632 Las Vegas 9:02P 04-27-26 Arrived 9:14P 1 36    
Delta Airlines 2250 Las Vegas 9:36P 04-27-26 Now 9:27P 2 1    
Southwest Airlines 854 Las Vegas 11:45P 04-27-26 On Time 5 15    
Southwest Airlines 3386 Little Rock 8:50P 04-27-26 Now 9:51P 4 17    
British Airways 187 London-LHR 8:35P 04-27-26 Arrived 8:22P 8 6    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 6:14P 04-27-26 Arrived 6:59P 2 12    
American Airlines 0539 Los Angeles-LAX 7:25P 04-27-26 Now 9:49P 3 28    
Southwest Airlines 2473 Los Angeles-LAX 9:00P 04-27-26 Arrived 8:54P 4 16    
United Airlines 2413 Los Angeles-LAX 9:42P 04-27-26 Arrived 9:14P 1 33    
American Airlines 6211 Los Angeles-LAX 11:05P 04-27-26 Now 10:30P 3 26    
Delta Airlines 692 Los Angeles-LAX 11:35P 04-27-26 Now 11:09P 2 10    
Southwest Airlines 2832 Los Angeles-LAX 12:40A 04-28-26 Now 3:04A 5 6    
United Airlines 341 Los Angeles-LAX 4:56A 04-28-26 On Time 1 33    
Southwest Airlines 970 Lubbock 8:00A 04-28-26 On Time 4 18    
Delta Airlines 4053 McAllen 6:55P 04-27-26 Arrived 6:47P 2 10    
Delta Airlines 4175 McAllen 6:50A 04-28-26 Now 6:35A 2 4    
Delta Airlines 4088 Memphis 8:05A 04-28-26 On Time 2 11    
American Airlines 2828 Miami 8:04P 04-27-26 Arrived 8:47P 3 NGM    
American Airlines 1396 Miami 9:04P 04-27-26 Arrived 9:07P 3 35    
Delta Airlines 2344 Miami 9:07P 04-27-26 Arrived 9:07P 2 9    
American Airlines 1427 Miami 11:59P 04-27-26 Now 12:23A 3 28    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 10:39P 04-27-26 Now 10:31P 2 8    
Delta Airlines 3945 Nashville 8:56P 04-27-26 Arrived 8:46P 2 8    
Southwest Airlines 3288 Nashville 9:05P 04-27-26 Arrived 9:02P 4 15    
Southwest Airlines 570 Nashville 10:55P 04-27-26 On Time 4 20    
Southwest Airlines 537 Nashville 12:05A 04-28-26 On Time 5 19    
Southwest Airlines 1574 Nashville 8:25A 04-28-26 On Time 4 21    
Southwest Airlines 1755 New Orleans 10:30P 04-27-26 Now 10:23P 4 19    
Southwest Airlines 3473 New Orleans 9:20A 04-28-26 On Time 4 18    
American Airlines 2772 New York - JFK 9:22P 04-27-26 Arrived 8:55P 3 28    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 9:24P 04-27-26 Arrived 8:54P 2 12    
Spirit Airlines 869 Newark 6:30P 04-27-26 Arrived 7:09P 6 6    
United Airlines 676 Newark 9:07P 04-27-26 Now 10:14P 1 29    
United Airlines 1928 Newark 10:43P 04-27-26 Now 10:29P 1 33    
Delta Airlines 1416 Orlando 7:27P 04-27-26 Arrived 7:09P 2 8    
American Airlines 2321 Orlando 8:07P 04-27-26 Arrived 8:38P 3 NGM    
Southwest Airlines 3077 Orlando 8:10P 04-27-26 Arrived 8:09P 4 18    
Southwest Airlines 725 Orlando 11:00P 04-27-26 Now 11:47P 5 22    
Southwest Airlines 824 Orlando 8:55A 04-28-26 On Time 4 15    
Delta Airlines 3767 Panama City 7:50P 04-27-26 Arrived 7:40P 2 9    
American Airlines 1314 Philadelphia 8:35P 04-27-26 Arrived 8:17P 3 26    
Southwest Airlines 2330 Phoenix 7:05P 04-27-26 Arrived 6:52P 5 18    
American Airlines 2892 Phoenix 7:40P 04-27-26 Arrived 7:24P 3 28    
Southwest Airlines 235 Phoenix 9:15P 04-27-26 Arrived 9:06P 4 22    
Southwest Airlines 568 Phoenix 11:15P 04-27-26 On Time 4 23    
American Airlines 0691 Phoenix 11:39P 04-27-26 Now 12:02A 3 28    
Alaska Air 1370 Portland 11:39P 04-27-26 Now 11:11P 1 32    
Allegiant Airline 1592 Provo 7:46P 04-27-26 Arrived 8:05P 1 36    
American Airlines 1363 Punta Cana 8:00P 04-27-26 Arrived 9:22P 7 2    
Southwest Airlines 3979 Raleigh/Durham 7:00P 04-27-26 Arrived 7:06P 4 22    
Southwest Airlines 2473 Sacramento 9:00P 04-27-26 Arrived 8:54P 4 16    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:15P 04-27-26 Arrived 9:11P 2 7    
Southwest Airlines 4264 San Diego 6:35P 04-27-26 Arrived 6:58P 4 17    
Alaska Air 3031 San Diego 7:19P 04-27-26 Arrived 7:21P 1 36    
Southwest Airlines 4050 San Diego 8:15P 04-27-26 Arrived 8:55P 5 18    
Alaska Air 3292 San Diego 11:00P 04-27-26 Now 11:45P 1 36    
Southwest Airlines 368 San Diego 11:15P 04-28-26 Now 11:40P 5 17    
United Airlines 287 San Francisco 10:25P 04-27-26 Now 10:55P 1 31    
Delta Airlines 1077 San Francisco 11:10P 04-27-26 Now 11:56P 2 4    
United Airlines 2332 San Francisco 11:59P 04-27-26 Now 11:29P 1 33    
Southwest Airlines 4264 San Jose 6:35P 04-27-26 Arrived 6:58P 4 17    
Southwest Airlines 2330 San Jose 7:05P 04-27-26 Arrived 6:52P 5 18    
Southwest Airlines 4222 San Jose 8:10P 04-27-26 Arrived 8:22P 4 20    
Southwest Airlines 2239 San Jose 10:30P 04-28-26 Now 2:00A 5 15    
American Airlines 2852 San Juan 8:08P 04-27-26 Arrived 8:16P 3 24    
Southwest Airlines 3871 Santa Ana 8:55P 04-27-26 Now 9:40P 4 23    
Southwest Airlines 568 Santa Ana 11:15P 04-27-26 On Time 4 23    
Delta Airlines 848 Seattle 11:48P 04-27-26 Now 11:32P 2 12    
Alaska Air 372 Seattle 12:24A 04-28-26 Now 11:58P 1 32    
Southwest Airlines 1774 St. Louis 4:05P 04-27-26 Arrived 6:52P 4 15    
Southwest Airlines 4432 St. Louis 11:50P 04-27-26 Now 12:05A 4 14    
Southwest Airlines 4432B St. Louis 11:50P 04-27-26 On Time 4 14    
Southwest Airlines 4533 Tampa 8:40P 04-27-26 Arrived 8:52P 4 21    
Southwest Airlines 444 Washington-DCA 8:10P 04-27-26 Arrived 9:24P 4 19    
Southwest Airlines 1755 Washington-DCA 10:30P 04-27-26 Now 10:23P 4 19    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:43P 04-27-26 Arrived 8:25P 1 33