Southwest Airlines 101 Albuquerque 9:20P 02-27-26 Now 10:02P 4 18    
American Airlines 6482 Aspen 5:08P 02-27-26 Cancelled      
Southwest Airlines 179 Atlanta 7:05P 02-27-26 Arrived 6:57P 4 21    
Delta Airlines 1060 Atlanta 7:46P 02-27-26 Arrived 6:58P 2 10    
Delta Airlines 1170 Atlanta 9:37P 02-27-26 Now 9:01P 2 12    
Delta Airlines 1335 Atlanta 12:22A 02-28-26 Now 12:00A 2 7    
Southwest Airlines 3871 Baltimore 7:20P 02-27-26 Arrived 7:26P 4 14    
Southwest Airlines 827 Baltimore 10:55P 02-27-26 Now 10:29P 4 19    
Southwest Airlines 506 Baltimore 12:05A 02-28-26 Now 1:04A 4 21    
United Airlines 1504 Baton Rouge 8:02P 02-27-26 Arrived 7:57P 1 NGM    
JetBlue Airways 1039 Boston 6:15P 02-27-26 Arrived 6:25P 1 7    
Delta Airlines 1677 Boston 9:48P 02-27-26 Now 9:05P 2 3    
Southwest Airlines 589 Cancun 7:10P 02-27-26 Arrived 7:07P 8 4    
American Airlines 2073 Charlotte 7:13P 02-27-26 Arrived 6:45P 3 30    
American Airlines 1919 Charlotte 8:11P 02-27-26 Arrived 7:42P 3 34    
American Airlines 2471 Charlotte 10:39P 02-27-26 Now 11:00P 3 28    
American Airlines 1847 Charlotte 11:45P 02-27-26 Now 11:36P 3 6    
Southwest Airlines 2646 Chicago-Midway 5:10P 02-27-26 Arrived 5:40P 4 23    
Southwest Airlines 244 Chicago-Midway 8:20P 02-27-26 Arrived 8:07P 4 15    
Southwest Airlines 2648 Chicago-Midway 11:20P 02-28-26 Now 12:18A 4 22    
American Airlines 2151 Chicago-O'Hare 5:48P 02-27-26 Arrived 5:49P 3 24    
United Airlines 1557 Chicago-O'Hare 10:45P 02-27-26 Now 10:33P 1 27    
American Airlines 3238 Chicago-O'Hare 11:43P 02-27-26 Now 11:27P 3 4    
American Airlines 2458 Dallas / Ft Worth - DFW 5:47P 02-27-26 Arrived 6:02P 3 26    
American Airlines 2712 Dallas / Ft Worth - DFW 7:09P 02-27-26 Arrived 7:22P 3 24    
American Airlines 1392 Dallas / Ft Worth - DFW 8:49P 02-27-26 On Time 3 28    
American Airlines 3242 Dallas / Ft Worth - DFW 10:05P 02-27-26 Now 10:18P 3 28    
American Airlines 2707 Dallas / Ft Worth - DFW 11:06P 02-27-26 On Time 3 26    
American Airlines 2030 Dallas / Ft Worth - DFW 11:53P 02-27-26 On Time 3 28    
American Airlines 4886 Dallas / Ft Worth - DFW 8:27A 02-28-26 On Time 3 30    
Southwest Airlines 3871 Dallas-Love 7:20P 02-27-26 Arrived 7:26P 4 14    
Southwest Airlines 4723 Dallas-Love 9:55P 02-27-26 Now 9:49P 4 17    
Southwest Airlines 309 Dallas-Love 10:25P 02-27-26 Now 9:57P 4 16    
United Airlines 1899 Denver 7:02P 02-27-26 Arrived 7:07P 1 27    
Southwest Airlines 1405 Denver 7:15P 02-27-26 Arrived 7:07P 4 20    
United Airlines 1942 Denver 8:51P 02-27-26 Arrived 8:31P 1 31    
Southwest Airlines 1406 Denver 9:10P 02-27-26 Now 8:51P 4 20    
Southwest Airlines 2304 Denver 9:55P 02-27-26 On Time 4 15    
Delta Airlines 3669 Denver 11:33P 02-27-26 Now 11:07P 2 10    
United Airlines 1943 Denver 11:59P 02-27-26 Now 11:42P 1 34    
Frontier Airlines 2890 Denver 12:16A 02-28-26 Now 11:51P S1 S2    
Southwest Airlines 4636 Denver 11:35P 02-28-26 Now 11:51P 4 16    
Delta Airlines 1612 Detroit 6:50P 02-27-26 Arrived 6:17P 2 8    
Delta Airlines 1448 Detroit 10:58P 02-27-26 Now 10:18P 2 6    
Southwest Airlines 1690 El Paso 11:55P 02-27-26 Now 1:13A 4 15    
Southwest Airlines 1688 El Paso 8:30A 02-28-26 On Time 4 20    
Spirit Airlines 2220 Ft.Lauderdale 8:53P 02-27-26 Now 10:20P 6 2    
JetBlue Airways 2271 Ft.Lauderdale 9:52P 02-27-26 Now 10:27P 1 1    
SkyWest Airlines 9922 Grand Junction 7:44P 02-27-26 Arrived 8:23P 30    
Southwest Airlines 1963 Harlingen 7:10P 02-27-26 Arrived 7:33P 5 18    
Southwest Airlines 1962 Harlingen 8:30A 02-28-26 On Time 4 18    
Southwest Airlines 1838 Houston 8:55P 02-27-26 Now 9:03P 4 16    
Southwest Airlines 1839 Houston 11:40P 02-27-26 On Time 4 23    
United Airlines 1980 Houston-Bush 7:57P 02-27-26 Arrived 7:40P 1 31    
United Airlines 2621 Houston-Bush 9:27P 02-27-26 Now 9:04P 1 25    
United Airlines 1179 Houston-Bush 11:15P 02-27-26 Now 11:08P 1 29    
Southwest Airlines 1980 Indianapolis 7:00P 02-27-26 Arrived 6:46P 4 15    
Southwest Airlines 3871 Indianapolis 7:20P 02-27-26 Arrived 7:26P 4 14    
Southwest Airlines 2304 Kansas City 9:55P 02-27-26 On Time 4 15    
Southwest Airlines 4060 Las Vegas 8:25P 02-27-26 Arrived 8:10P 4 21    
Southwest Airlines 4267 Las Vegas 9:25P 02-27-26 Now 9:13P 4 21    
Delta Airlines 2260 Las Vegas 9:59P 02-27-26 On Time 2 11    
Southwest Airlines 2075 Las Vegas 11:50P 02-27-26 Now 12:16A 4 15    
American Airlines 2608 Los Angeles-LAX 7:05P 02-27-26 Arrived 6:57P 3 26    
Delta Airlines 622 Los Angeles-LAX 10:09P 02-27-26 Now 9:36P 2 10    
United Airlines 2482 Los Angeles-LAX 11:44P 02-27-26 On Time 1 25    
American Airlines 6205 Los Angeles-LAX 11:58P 02-27-26 On Time 3 4    
Southwest Airlines 356 Los Angeles-LAX 12:10A 02-28-26 Now 1:29A 4 19    
Southwest Airlines 4723 Lubbock 9:55P 02-27-26 Now 9:49P 4 17    
Southwest Airlines 309 Lubbock 10:25P 02-27-26 Now 9:57P 4 16    
Delta Airlines 4053 McAllen 7:15P 02-27-26 Arrived 7:14P 2 2    
Delta Airlines 4175 McAllen 6:55A 02-28-26 Now 6:44A 2 9    
Delta Airlines 4088 Memphis 8:13A 02-28-26 Now 8:03A 2 3    
American Airlines 1397 Miami 5:36P 02-27-26 Arrived 7:05P 3 28    
American Airlines 2629 Miami 9:24P 02-27-26 Now 9:42P 3 26    
Delta Airlines 2344 Miami 9:35P 02-27-26 Now 9:52P 2 5    
American Airlines 1521 Miami 12:18A 02-28-26 On Time 3 28    
Delta Airlines 2749 Minneapolis 10:52P 02-27-26 Now 10:08P 2 3    
Southwest Airlines 450 Nashville 7:10P 02-27-26 Arrived 7:12P 4 23    
Delta Airlines 3945 Nashville 7:56P 02-27-26 Arrived 7:04P 2 12    
Southwest Airlines 309 Nashville 10:25P 02-27-26 Now 9:57P 4 16    
Southwest Airlines 452 Nashville 11:20P 02-28-26 Now 12:39A 4 18    
Southwest Airlines 2849 New Orleans 6:00P 02-27-26 Arrived 5:48P 4 20    
Delta Airlines 4016 New Orleans 6:13P 02-27-26 Arrived 6:22P 2 6    
Southwest Airlines 506 New Orleans 12:05A 02-28-26 Now 1:04A 4 21    
Southwest Airlines 491 New Orleans 7:55A 02-28-26 On Time 4 15    
Delta Airlines 2323 New York - JFK 4:41P 02-27-26 Arrived 5:58P 2 2    
American Airlines 2772 New York - JFK 9:15P 02-27-26 Now 9:00P 3 24    
Delta Airlines 1233 New York - JFK 9:24P 02-27-26 Now 8:29P 2 10    
United Airlines 2289 Newark 6:19P 02-27-26 Arrived 5:42P 1 29    
United Airlines 676 Newark 8:56P 02-27-26 Now 8:38P 1 27    
Spirit Airlines 457 Newark 11:21P 02-27-26 Now 10:52P 6 2    
Spirit Airlines 1067 Orlando 4:04P 02-27-26 Arrived 7:05P 5 5    
Southwest Airlines 2507 Orlando 5:50P 02-27-26 Arrived 6:41P 4 17    
Frontier Airlines 4523 Orlando 6:44P 02-27-26 Arrived 7:04P S1 S2    
Southwest Airlines 2508 Orlando 7:55P 02-27-26 Now 8:50P 4 17    
Delta Airlines 1140 Orlando 8:07P 02-27-26 Now 10:18P 2 7    
Southwest Airlines 2506 Orlando 8:35A 02-28-26 On Time 4 17    
Southwest Airlines 2509 Orlando 10:30P 02-28-26 Now 12:48A 4 14    
Delta Airlines 3733 Palm Springs 9:51P 02-27-26 Now 9:26P 2 6    
Southwest Airlines 1223 Panama City 5:55P 02-27-26 Arrived 5:53P 4 18    
Southwest Airlines 309 Pensacola 10:25P 02-27-26 Now 9:57P 4 16    
American Airlines 1394 Philadelphia 9:56P 02-27-26 Now 10:21P 3 30    
Southwest Airlines 3103 Phoenix 7:10P 02-27-26 Arrived 7:19P 4 22    
American Airlines 1939 Phoenix 8:32P 02-27-26 Now 8:38P 3 26    
Southwest Airlines 3074 Phoenix 9:50P 02-27-26 Now 9:36P 4 22    
Southwest Airlines 3104 Phoenix 11:25P 02-27-26 Now 11:19P 4 14    
American Airlines 1805 Phoenix 11:59P 02-27-26 On Time 3 6    
Southwest Airlines 3074 Portland 9:50P 02-27-26 Now 9:36P 4 22    
Southwest Airlines 506 Providence 12:05A 02-28-26 Now 1:04A 4 21    
Delta Airlines 4967 Raleigh/Durham 7:15P 02-27-26 Arrived 6:14P 2 11    
Southwest Airlines 1975 Raleigh/Durham 7:50P 02-27-26 Arrived 7:43P 4 16    
Southwest Airlines 4060 Sacramento 8:25P 02-27-26 Arrived 8:10P 4 21    
Southwest Airlines 356 Sacramento 12:10A 02-28-26 Now 1:29A 4 19    
Southwest Airlines 3580 Salt Lake Ct 9:00P 02-27-26 Now 9:18P 4 19    
Delta Airlines 2728 Salt Lake Ct 9:34P 02-27-26 Now 9:00P 2 11    
Delta Airlines 3955 Salt Lake Ct 12:39A 02-28-26 Now 12:15A 2 3    
Sun Country Airlines 3051 San Bernardino 1:58A 02-28-26 On Time NGM    
Alaska Air 3031 San Diego 7:15P 02-27-26 Arrived 7:12P 1 32    
Southwest Airlines 3939 San Diego 9:10P 02-27-26 Now 9:20P 4 23    
Alaska Air 3292 San Diego 10:29P 02-27-26 Now 9:59P 1 32    
Southwest Airlines 3940 San Diego 10:35P 02-28-26 Now 12:20A 4 20    
United Airlines 1326 San Francisco 4:52P 02-27-26 Arrived 6:04P 1 27    
United Airlines 1116 San Francisco 6:34P 02-27-26 Arrived 6:17P 1 25    
Delta Airlines 381 San Francisco 7:34P 02-27-26 Arrived 7:32P 2 9    
United Airlines 2004 San Francisco 9:44P 02-27-26 Now 9:29P 1 31    
United Airlines 2332 San Francisco 11:59P 02-27-26 Now 11:36P 1 31    
Southwest Airlines 3510 San Jose 8:20P 02-27-26 Arrived 8:25P 4 19    
Southwest Airlines 3511 San Jose 12:40A 02-28-26 Now 12:34A 4 19    
Southwest Airlines 3871 Sarasota 7:20P 02-27-26 Arrived 7:26P 4 14    
Alaska Air 352 Seattle 6:00P 02-27-26 Arrived 6:01P 1 32    
Delta Airlines 848 Seattle 11:56P 02-27-26 Now 11:34P 2 5    
Alaska Air 372 Seattle 11:59P 02-27-26 Now 11:34P 1 32    
Southwest Airlines 3743 St. Louis 12:30A 02-28-26 Now 12:56A 4 17    
Southwest Airlines 3871 Tampa 7:20P 02-27-26 Arrived 7:26P 4 14    
Southwest Airlines 1840 Tampa 8:35P 02-27-26 Now 9:51P 4 14    
Southwest Airlines 506 Tampa 12:05A 02-28-26 Now 1:04A 4 21    
Southwest Airlines 1476 Tampa 7:10A 02-28-26 On Time 4 19    
Southwest Airlines 244 Washington-DCA 8:20P 02-27-26 Arrived 8:07P 4 15    
Southwest Airlines 4229 Washington-DCA 8:30P 02-27-26 Arrived 8:31P 4 18    
Southwest Airlines 1840 Washington-DCA 8:35P 02-27-26 Now 9:51P 4 14    
United Airlines 2337 Washington-DUL 8:44P 02-27-26 Arrived 8:27P 1 29